Geschwindigkeitsüberwachung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Geschwindigkeitsüberschreitungen == | == Geschwindigkeitsüberschreitungen == | ||
* 2023: 13,3 Millionen Fahrzeuge; 24.435 Verstöße<ref name="LZ28072023">[[Landeszeitung]] (28.07.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg-weniger-temposuender-im-landkreis-einnahmen-sinken-um-100-000-euro-JCDLHVC3MZGLLA66LRXGAS3B2U.html Weniger Temposünder im Landkreis Lüneburg]</ref> | * 2023: 24 Millionen Fahrzeuge; 46.080 Verstöße<ref name="LB1701204">[[Lüne-Blog]] (17.01.2024): [https://luene-blog.de/landkreis-lueneburg-2023-rund-46-000-autofahrer-zu-schnell-unterwegs/ Landkreis Lüneburg: 2023 rund 46.000 Autofahrer zu schnell unterwegs]</ref><ref>[[Landeszeitung]] (18.01.2024): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/blitzer-in-lueneburg-46-000-mal-hat-es-2023-auf-den-strassen-in-stadt-und-landkreis-geblitzt-35MX26XLZNHYLCFWQ5C6PXCUMI.html Radarkontrolle: 46.000 mal hat es 2023 auf den Straßen in Stadt und Landkreis geblitzt]</ref> | ||
* 2022: 12,3 Millionen Fahrzeuge; 26.246 Verstöße<ref name="LZ28072023"/> | * 2022: 25,5 Millionen Fahrzeuge; 56.832 Verstöße<ref name="LB1701204"/> | ||
* 1. Halbjahr 2023: 13,3 Millionen Fahrzeuge; 24.435 Verstöße<ref name="LZ28072023">[[Landeszeitung]] (28.07.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg-weniger-temposuender-im-landkreis-einnahmen-sinken-um-100-000-euro-JCDLHVC3MZGLLA66LRXGAS3B2U.html Weniger Temposünder im Landkreis Lüneburg]</ref> | |||
* 1. Halbjahr 2022: 12,3 Millionen Fahrzeuge; 26.246 Verstöße<ref name="LZ28072023"/> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 20. Januar 2024, 01:34 Uhr
Geschwindigkeitsüberwachung z. B. durch Radarfallen ("Blitzer") im öffentlichen Straßenverkehr ist eine Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Es wird unterschieden zwischen stationären, semistationären und mobilen Blitzern.
Übersicht der stationären Blitzer
- Brietlingen
- Etzen
- Ostumgehung
- Häcklingen
Geschwindigkeitsüberschreitungen
- 2023: 24 Millionen Fahrzeuge; 46.080 Verstöße[1][2]
- 2022: 25,5 Millionen Fahrzeuge; 56.832 Verstöße[1]
- 1. Halbjahr 2023: 13,3 Millionen Fahrzeuge; 24.435 Verstöße[3]
- 1. Halbjahr 2022: 12,3 Millionen Fahrzeuge; 26.246 Verstöße[3]
Weblinks
- Wikipedia: Geschwindigkeitsüberwachung