Parken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Organisation == | |||
Es gibt in Lüneburg private und öffentliche Parkplätze. Die kostenpflichtigen öffentlichen Parkplätze sind mit Parkscheinautomaten ausgestattet, davon gibt es derzeit 42 Stück in vier Parkgebührenzonen. Es kann zudem die "Parkster App" genutzt werden. Die Einnahmen betragen ca. eine Million Euro. | |||
== Falschparken == | |||
2021 gab es 34.170 Verwarnungen in Lüneburg und dadurch Einnahmen von 509.600 €. | |||
== Kontroversen == | == Kontroversen == |
Version vom 19. September 2022, 14:56 Uhr
In Lüneburg gibt es acht Parkhäuser und zahlreiche Parkplätze in Innenstadtnähe. Es stehen 3673 Plätze in Parkhäusern und 1138 weitere auf Parkplätzen zur Verfügung, also insgesamt 4311 Parkplätze.
Übersicht
Parkhäuser und Parkplätze in Lüneburg
Name | Parkhaus/-platz | Plätze | Kosten | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|---|
Karstadt Parkhaus | Parkhaus | 204 | 1-1,5 €/h | Mo-Fr 06:30 - 20:00; Sa 06:30 - 21:00; So 09:00 - 21:00[1] |
City Parkhaus | Parkhaus | 265 | 2-2,1 €/h | durchgängig[2] |
Parkhaus Stadtmitte | Parkhaus | 360 | 1,7 €/h | durchgängig[3] |
Parkhaus Am Rathaus | Parkhaus | 508 | 1,5 €/h | durchgängig[4] |
Parkhaus Lünepark | Parkhaus | 625 | 1,3 €/h | durchgängig[5] |
Parkhaus Bahnhof | Parkhaus | 672 | 1,3 €/h | durchgängig[6] |
Parkhaus Kurzentrum | Parkhaus | 471 | 1 €/h | durchgängig[7] |
Parkhaus Am Klinikum | Parkhaus | 568 | 1,3 €/h | durchgängig[8] |
Parkplatz Am Theater | Parkplatz | 68 | 0-0,9 €/h | durchgängig[9] |
Parkplatz Handwerkskammer | Parkplatz | 92 | 0,5 €/45 min | durchgängig[10] |
Parkplatz Polizei | Parkplatz | 93 | 0-1,6 €/h | durchgängig[11] |
Parkplatz Hinter der Sülzmauer | Parkplatz | 38 | 0,9 €/h | durchgängig[12] |
Parkplatz Kreidebergsee Ost | Parkplatz | 43 | 0,6 €/h | durchgängig[13] |
Parkplatz Kreidebergsee West | Parkplatz | 30 | 0,6 €/h | durchgängig[14] |
Parkplatz Hinter der Saline | Parkplatz | 70 | 0-0,9 €/h | durchgängig[15] |
Parkplatz Saline | Parkplatz | 74 | 0 €/h | durchgängig[16] |
Parkplatz Sülzwiesen | Parkplatz | 450 | 0 €/h | durchgängig[17] |
Parkplatz Behördenzentrum | Parkplatz | 180 | 0 €/h | durchgängig[18] |
Organisation
Es gibt in Lüneburg private und öffentliche Parkplätze. Die kostenpflichtigen öffentlichen Parkplätze sind mit Parkscheinautomaten ausgestattet, davon gibt es derzeit 42 Stück in vier Parkgebührenzonen. Es kann zudem die "Parkster App" genutzt werden. Die Einnahmen betragen ca. eine Million Euro.
Falschparken
2021 gab es 34.170 Verwarnungen in Lüneburg und dadurch Einnahmen von 509.600 €.
Kontroversen
Im Zuge der Umsetzung des Fahrradstraßenrings wurden wegfallende bzw. umgewidmete Parkplätze als Argument gegen diese verwendet.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Parkopedia: Karstadt
- ↑ Parkopedia: City Parkhaus
- ↑ Parkopedia: Stadtmitte
- ↑ Parkopedia: Am Rathaus
- ↑ Parkopedia: Lünepark
- ↑ Parkopedia: P+R Bahnhof
- ↑ Parkopedia: Kurzentrum (SaLü)
- ↑ Parkopedia: Am Klinikum
- ↑ Parkopedia: Am Theater
- ↑ Parkopedia: Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade
- ↑ Parkopedia: Polizei
- ↑ Parkopedia: Hinter der Sülzmauer 56A
- ↑ Parkopedia: Kreidebergsee Ost
- ↑ Parkopedia: Kreidebergsee West
- ↑ Parkopedia: Hinter der Saline
- ↑ Parkopedia: Saline
- ↑ Parkopedia: Sülzwiesen
- ↑ Parkopedia: Behördenzentrum