Wahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
== Landratswahl == | == Landratswahl == | ||
'''Landratswahl für den Landkreis Lüneburg 2019 in der Hansestadt Lüneburg'''<ref>https://votemanager.kdo.de/20190526/03355022/html5/Landratswahl_NDS_101_Gemeinde_Hansestadt_Lueneburg.html</ref> | |||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, "width": 400, "height": 200, | |||
"padding": {"top": 10, "left": 30, "bottom": 30, "right": 10}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"x": "Romberg (Grüne)", "y": 36}, {"x": "Meyer (SPD)", "y": 27}, | |||
{"x": "Böther (CDU)", "y": 26}, {"x": "Graff (Die Linke)", "y": 11}, | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "x"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"range": "height", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "y"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "x", "scale": "x"}, | |||
{"type": "y", "scale": "y"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "x"}, | |||
"width": {"scale": "x", "band": true, "offset": -1}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "y"}, | |||
"y2": {"scale": "y", "value": 0} | |||
}, | |||
"update": { | |||
"fill": {"value": "#008d8d"} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
== Kommunalwahl == | == Kommunalwahl == |
Version vom 6. März 2021, 19:28 Uhr
Die Hansestadt Lüneburg befindet sich mit dem Status der Kreisstadt und einer großen selbstständigen Stadt im Landkreis Lüneburg, innerhalb des Bundeslandes Niedersachsen, in der Bundesrepublik Deutschland, einem Mitglied des Staatenverbundes Europäische Union. Somit sind die Lüneburger*innen bei der Europa-, der Bundestags-, der Landtags-, der Landrats-, der Kommunal- und der Oberbürgermeister*innenwahl wahlberechtigt.
Europawahl
Europawahl in der Hansestadt Lüneburg am 26.05.2019[1]
Bundestagswahl
Zweitstimmenergebnis bei der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis Lüchow-Dannenberg/Lüneburg[2]
Landtagswahl
Zweitstimmenergebnis bei der niedersächsischen Landtagswahl 2017 in der Hansestadt Lüneburg[3]
Landratswahl
Landratswahl für den Landkreis Lüneburg 2019 in der Hansestadt Lüneburg[4]
Kommunalwahl
Gemeindewahl 2016 in der Hansestadt Lüneburg[5]
Oberbürgermeister*innen-Wahl
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ https://votemanager.kdo.de/20190526/03355022/html/Europawahl_84_Gemeinde_Hansestadt_Lueneburg.html
- ↑ https://wahl-ld.luenecom.de/btw2017.html
- ↑ https://votemanager.kdo.de/20171015/03355022/html5/Landtagswahl_NDS_3_Gemeinde_Hansestadt_Lueneburg_Zweitstimmen.html
- ↑ https://votemanager.kdo.de/20190526/03355022/html5/Landratswahl_NDS_101_Gemeinde_Hansestadt_Lueneburg.html
- ↑ https://www.hansestadtlueneburg.de/PortalData/43/Resources/dokumente/stadt_und_politik/zahlen_daten_fakten/1_Gemeindewahl/10_Tortendiagramm_Gemeindewahl.pdf