KlimaKollektiv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
1 (Diskussion | Beiträge) |
1 (Diskussion | Beiträge) K (→Fahrrademonstrationen gegen die A39 und für die Mobilitätswende: Rote Klimakarte ergänzt.) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==='''2020'''=== | ==='''2020'''=== | ||
==== 1. Mai | ==== 1. Mai: Kundgebung + Mahnwache ==== | ||
[[Datei:1. Mai 2019.jpg|rechts|mini|1. Mai Kundgebung Lambertiplatz 2019]] | [[Datei:1. Mai 2019.jpg|rechts|mini|1. Mai Kundgebung Lambertiplatz 2019]] | ||
{{Lückenhafter Abschnitt}} | {{Lückenhafter Abschnitt}} | ||
==== Recht auf Stadt - Camp im Frommepark ==== | ==== Recht auf Stadt - Camp im Frommepark ==== | ||
{{Lückenhafter Abschnitt}} | {{Lückenhafter Abschnitt}} | ||
==== | ==== 12. Dezember: Fahrraddemonstration "Fahrradfahr'n statt Autobahn" ==== | ||
{{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=1UgIQXM8GiI&feature=youtu.be|300|right|„Fahrrad fahr’n statt Autobahn – 5 Jahre Pariser Abkommen“}} | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=1UgIQXM8GiI&feature=youtu.be|300|right|„Fahrrad fahr’n statt Autobahn – 5 Jahre Pariser Abkommen“}} | ||
Anlässlich eines Ende-Gelände Aktionstages beteiligte sich das KliKo eine ganze Reihe Versammlungen und Aktionen gegen die [[A39]] und für die Mobilitätswende. | |||
==='''2021'''=== | ==='''2021'''=== | ||
==== Fahrradtouren 'Alternatives Lueneburg' (Oktober) ==== | ==== Oktober: Fahrradtouren 'Alternatives Lueneburg' (Oktober) ==== | ||
[[Datei:Fahrradtour Alternatives Lüneburg.png|rechts|mini|Fahrradtour Alternatives Lüneburg Oktober 2021]] | [[Datei:Fahrradtour Alternatives Lüneburg.png|rechts|mini|Fahrradtour Alternatives Lüneburg Oktober 2021]] | ||
Am 8. und 25. Oktober 2021 wurden für die neuen Studierenden Fahrradtouren zu alternativen Orten in Lüneburg organisiert. Ziele waren u.a. Gebäude 9 auf dem Campus ( [[Plan-b]], Schalotte), Wohnprojekt [[Raeume]] in Rettmer, Katzenstraße ( [[Anna&Arthur]], [[Böllhaus]], [[Mosaique]]) und das [[Klimacamp]] auf dem [[Marienplatz]]. | Am 8. und 25. Oktober 2021 wurden für die neuen Studierenden Fahrradtouren zu alternativen Orten in Lüneburg organisiert. Ziele waren u.a. Gebäude 9 auf dem Campus ( [[Plan-b]], Schalotte), Wohnprojekt [[Raeume]] in Rettmer, Katzenstraße ( [[Anna&Arthur]], [[Böllhaus]], [[Mosaique]]) und das [[Klimacamp]] auf dem [[Marienplatz]]. | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
==='''2023'''=== | ==='''2023'''=== | ||
===== 3. Februar: Rote Klimakarte an die FDP ===== | |||
Anlässlich des Fridays For Future - Aktionstages gegen den Bau weiterer Autobahnen bekam die FDP die Rote Klimakarte am Lüneburger Parteibüro in der Marie-Curie-Straße 12 in Lüneburg gezeigt – stellvertretend für die Berliner Parteizentrale. | |||
Grund für den Verweis war der Streit in der Ampel-Koalition um das geplante Infrastruktur-Beschleunigungsgesetz (tagesschau.de: [https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/koalitionsausschuss-infrastruktur-101.html mehr]).<ref>Untergrundblättle (06.02.2023): [https://www.untergrund-blättle.ch/politik/deutschland/fridays-for-future-aktionstag-rote-klimakarte-fuer-fdp-7500.html Rote Klimakarte für FDP - FFF-Aktionstag]</ref> | |||
== Organisationsstruktur == | == Organisationsstruktur == |
Version vom 15. Februar 2023, 14:31 Uhr
Das KlimaKollektiv (kurz: KliKo) Lüneburg ist ein unabhängige, selbstorganisierte Gruppe, die sich mit ihrer Forderung nach Klimagerechtigkeit als Teil einer internationalen Klimabewegung versteht. Dabei wird die Klimakrise nicht nur als Umweltproblem, sondern als komplexe Frage globaler und sozialer Gerechtigkeit verstanden. Im Bewusstsein eines globalen Problems agiert das KliKo auf lokaler Ebene.
Geschichte
Das Klimakollektiv Lüneburg wurde im Herbst 2018 im Zuge der Rodung des Hambacher Forstes und der damit einhergehenden großangelegten Mobilisierung der Klimabewegung gegründet. Mit der Gründung des KliKos war das Ziel verbunden, Klimagerechtigkeits-Themen in Lüneburg präsent zu machen und gleichzeitig einen Ort zu schaffen, an dem die verschiedensten Aktionsformen (von Informationsveranstaltungen über Aktionen des zivilen Ungehorsams, Demonstrationen und künstlerische Projekte) Raum finden können. Damit versteht sich das KliKo seit jeher als eine aktivistische Gruppe.
Aktionen und Veranstaltungen
2019
26. Januar: Die Klimaziele sind tot
Baumhaus Corvus im Kurpark (Februar-Dezember)
Am 01.02.2019 wurde in Solidarität mit Hambacher Wald im Lüneburger Kurpark, ein Baumhaus errichtet. Dieses diente monatelang als Bezugs- und Treffpunkt für Menschen in Lüneburg und schaffte Sichtbarkeit für klimagerechten Aktionsformen. Im Dezember 2019, kurz nach Weihnachten wurde das Baumhaus überraschend von der Stadtverwaltung entfernt.
2020
1. Mai: Kundgebung + Mahnwache
Recht auf Stadt - Camp im Frommepark
12. Dezember: Fahrraddemonstration "Fahrradfahr'n statt Autobahn"
Anlässlich eines Ende-Gelände Aktionstages beteiligte sich das KliKo eine ganze Reihe Versammlungen und Aktionen gegen die A39 und für die Mobilitätswende.
2021
Oktober: Fahrradtouren 'Alternatives Lueneburg' (Oktober)
Am 8. und 25. Oktober 2021 wurden für die neuen Studierenden Fahrradtouren zu alternativen Orten in Lüneburg organisiert. Ziele waren u.a. Gebäude 9 auf dem Campus ( Plan-b, Schalotte), Wohnprojekt Raeume in Rettmer, Katzenstraße ( Anna&Arthur, Böllhaus, Mosaique) und das Klimacamp auf dem Marienplatz.
2022
2023
3. Februar: Rote Klimakarte an die FDP
Anlässlich des Fridays For Future - Aktionstages gegen den Bau weiterer Autobahnen bekam die FDP die Rote Klimakarte am Lüneburger Parteibüro in der Marie-Curie-Straße 12 in Lüneburg gezeigt – stellvertretend für die Berliner Parteizentrale.
Grund für den Verweis war der Streit in der Ampel-Koalition um das geplante Infrastruktur-Beschleunigungsgesetz (tagesschau.de: mehr).[1]
Organisationsstruktur
In der Vergangenheit gab es teilweise regelmäßige (wöchentliche oder zweiwöchentliche), teilweise unregelmäßige Plena. Derzeit wird einmal monatlich pleniert. Die Arbeitskreise und Projektgruppen treffen sich davon unabhängig. Um den Ort bzw. die Einlogdaten dafür zu erfahren, sollte die Kontaktadresse angeschrieben werden. Die Datenablage und Organisation des KliKo findet auf Wechange statt. Für Interessierte gibt es regelmäßig einen Newsletter (Anmeldung siehe Kontakt).
Kontakt
- Emailadresse des KliKo: klimakollektiv@riseup.net
- Emailadresse der Projektgruppe "Keine A39" des KliKo: klimakollektiv_A39@riseup.net
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Untergrundblättle (06.02.2023): Rote Klimakarte für FDP - FFF-Aktionstag