Lärm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
JB (Diskussion | Beiträge) (Inhaltliche Ergänzung) |
JB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== Lärmaktionsplanung === | === Lärmaktionsplanung === | ||
Die Lärmaktionsplanung ist Bestandteil der EU-Umgebungslärmrichtlinie. | Die Lärmaktionsplanung ist Bestandteil der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Dazu gehören drei Schritte: Lärmkartierung, Aktionsplanung und Maßnahmenrealisierung. Bei der Kartierung geht es um Lärm von Straße, Schiene, Luft, Industrieanlagen und Häfen. Bei der Erarbeitung von Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung sind die Bürger:innen mit einzubeziehen (vgl. Umweltbundesamt - s.u.). Die Die Kartierung und die Maßnahmen sollen spätestens alle fünf Jahre überprüft und überarbeitet werden. {{Lückenhafter Abschnitt}} | ||
== Weblinks == | ==Weblinks== | ||
* Umweltbundesamt: [https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/umgebungslaermrichtlinie Umgebungslärmrichtlinie] | *Umweltbundesamt: [https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/umgebungslaermrichtlinie Umgebungslärmrichtlinie] | ||
* Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz: [https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/zeitplan_kartierungsumfang/zeitplan-und-kartierungsumfang-8565.html Lärmkartierung - Zeitplan und Kartierungsumfang {{Externer Link Icon}}] | *Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz: [https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/zeitplan_kartierungsumfang/zeitplan-und-kartierungsumfang-8565.html Lärmkartierung - Zeitplan und Kartierungsumfang {{Externer Link Icon}}] | ||
* Hansestadt Lüneburg (2019): [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=8380 | *Heinrich Böll Stiftung: Kommunalwiki - [https://kommunalwiki.boell.de/index.php/Umgebungslärmrichtlinie Umgebungslärmrichtlinie] | ||
*Hansestadt Lüneburg (2019): [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=8380 Fortsetzung Lärmaktionsplanung der Hansestadt Lüneburg gemäß § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) {{Externer Link Icon}}] | |||
== Einzelnachweise == | ==Einzelnachweise== | ||
[[Kategorie:Nachhaltigkeit]] [[Kategorie:Mobilität]] | [[Kategorie:Nachhaltigkeit]] | ||
[[Kategorie:Mobilität]] |
Version vom 4. April 2022, 16:36 Uhr
Lärm stellt die Ursache vielfältiger körperlicher Beschwerden sowie der Schädigung von Ökosystemen dar. Neben Feinstaub und Kohlenstoffdioxid ist Lärm auch ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit Autoverkehr und Lärmbekämpfung ein Anliegen der Verkehrswende.
Übersicht
Lärmaktionsplanung
Die Lärmaktionsplanung ist Bestandteil der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Dazu gehören drei Schritte: Lärmkartierung, Aktionsplanung und Maßnahmenrealisierung. Bei der Kartierung geht es um Lärm von Straße, Schiene, Luft, Industrieanlagen und Häfen. Bei der Erarbeitung von Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung sind die Bürger:innen mit einzubeziehen (vgl. Umweltbundesamt - s.u.). Die Die Kartierung und die Maßnahmen sollen spätestens alle fünf Jahre überprüft und überarbeitet werden.
Weblinks
- Umweltbundesamt: Umgebungslärmrichtlinie
- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz: Lärmkartierung - Zeitplan und Kartierungsumfang
- Heinrich Böll Stiftung: Kommunalwiki - Umgebungslärmrichtlinie
- Hansestadt Lüneburg (2019): Fortsetzung Lärmaktionsplanung der Hansestadt Lüneburg gemäß § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)