Lärm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo: |title=Lärm in Lüneburg |description=Übersicht der und Vorhaben gegen Lärmemissionen.}} {{Lückenhaft}} '''Lärm''' stellt die Ursache vielfältige…“) |
JB (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung von "Lärmaktionsplanung" mit kurzer Erläuterung) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
{{Lückenhafter Abschnitt}} | |||
=== Lärmaktionsplanung === | |||
Die Lärmaktionsplanung ist Bestandteil der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Die Gemeinden sind nach § 47d des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verpflichtet, Lärmaktionspläne aufzustellen. Dazu gehört die Kartierung von Lärm von Straße, Schiene, Luft, Industrieanlagen und Häfen. Bei der Erarbeitung von Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung sind die Bürger:innen mit einzubeziehen (vgl. Umweltbundesamt - s.u.){{Lückenhafter Abschnitt}} | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Umweltbundesamt: [https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/umgebungslaermrichtlinie Umgebungslärmrichtlinie] | |||
* Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz: [https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/zeitplan_kartierungsumfang/zeitplan-und-kartierungsumfang-8565.html Lärmkartierung - Zeitplan und Kartierungsumfang {{Externer Link Icon}}] | * Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz: [https://www.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/larmschutz/eu_umgebungslarm/zeitplan_kartierungsumfang/zeitplan-und-kartierungsumfang-8565.html Lärmkartierung - Zeitplan und Kartierungsumfang {{Externer Link Icon}}] | ||
* Hansestadt Lüneburg (2019): [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=8380 Fortsetzung Lärmaktionsplanung der Hansestadt Lüneburg gemäß § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) {{Externer Link Icon}}] | * Hansestadt Lüneburg (2019): [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=8380 Fortsetzung Lärmaktionsplanung der Hansestadt Lüneburg gemäß § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) {{Externer Link Icon}}] |
Version vom 4. April 2022, 16:14 Uhr
Lärm stellt die Ursache vielfältiger körperlicher Beschwerden sowie der Schädigung von Ökosystemen dar. Neben Feinstaub und Kohlenstoffdioxid ist Lärm auch ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit Autoverkehr und Lärmbekämpfung ein Anliegen der Verkehrswende.
Übersicht
Lärmaktionsplanung
Die Lärmaktionsplanung ist Bestandteil der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Die Gemeinden sind nach § 47d des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verpflichtet, Lärmaktionspläne aufzustellen. Dazu gehört die Kartierung von Lärm von Straße, Schiene, Luft, Industrieanlagen und Häfen. Bei der Erarbeitung von Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung sind die Bürger:innen mit einzubeziehen (vgl. Umweltbundesamt - s.u.)
Weblinks
- Umweltbundesamt: Umgebungslärmrichtlinie
- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz: Lärmkartierung - Zeitplan und Kartierungsumfang
- Hansestadt Lüneburg (2019): Fortsetzung Lärmaktionsplanung der Hansestadt Lüneburg gemäß § 47 d Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)