Mamagei-Kollektiv: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|27.07.2019 | |27.07.2019 | ||
| | |Anna&Arthur | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |Anna&Arthur | ||
|- | |- | ||
|20.10.2019 | |20.10.2019 | ||
|DJ Workshop | |DJ Workshop | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|22.11.2019 | |22.11.2019 | ||
|Garage Lüneburg | |Garage Lüneburg | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|19.01.2020 | |19.01.2020 | ||
|Producing Workshop im [[Das PlanB|PlanB]] | |Producing Workshop im [[Das PlanB|PlanB]] | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|31.01.2020 | |31.01.2020 | ||
|Batik Workshop & Open Mic | |Batik Workshop & Open Mic | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|26.-28.02.2020 | |26.-28.02.2020 | ||
| | |[[Konferenzwoche|Leuphana Konferenzwoche]] | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|25.04.2020 | |25.04.2020 | ||
|<nowiki>Livestream | |<nowiki>Livestream in der Garage Lüneburg | </nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |Weißer Ring | ||
|- | |- | ||
|30.05.202 | |30.05.202 | ||
|[https://www.youtube.com/playlist?list=PLLglUuJSVyNawi-nCUU_Yz4epP6ytAf3T | |<nowiki>Livestream @ Garage Lüneburg | ShowerpowerLesbos</nowiki> | ||
|[https://www.youtube.com/playlist?list=PLLglUuJSVyNawi-nCUU_Yz4epP6ytAf3T Videoaufzeichnung] | |||
| | |Showerpower Lesbos | ||
|- | |- | ||
|17.06.2020 | |17.06.2020 | ||
| | |Livestream @ [[Salon Hansen]]<nowiki> Lüneburg | KOP Berlin</nowiki> | ||
| | |[https://dringeblieben.de/videos/salon-selections-mamagei-kollektiv Videoaufzeichnung] | ||
| | |KOP Berlin | ||
|- | |- | ||
|08.-11.10.2020 | |08.-11.10.2020 | ||
|[[Klimacamp]] Lüneburg | |[[Klimacamp]] Lüneburg | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|28.11.20 | |28.11.20 | ||
|Advent-Stream 1 | |Advent-Stream 1 | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|5.12.20 | |5.12.20 | ||
|Advent-Stream 2 | |Advent-Stream 2 | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|12.12.20 | |12.12.20 | ||
|Advent-Stream 3 | |Advent-Stream 3 | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|19.12.20 | |19.12.20 | ||
|Advent-Stream 4 | |Advent-Stream 4 | ||
| | |[https://www.mixcloud.com/MAMAGEI/maxkrachdegreesoffriedom-i-mamagei-adventsstream4-i-dezember-2020/ Audioaufzeichnung] | ||
| | |<nowiki>-</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version vom 12. September 2021, 20:08 Uhr
Das Mamagei-Kollektiv ist eine studentische Initiative an der Leuphana Universität im Bereich Musik und Party. Das Gründungsziel war es, einen Beitrag zu einer alternativen Veranstaltungskultur in Lüneburg zu leisten. Das Kollektiv organisiert unter anderem Kunstveranstaltungen, sogenannte Raves oder auch Workshops. Der Name Mamagei ist an Papagei angelehnt und soll dabei den feministischen Grundansatz des Kollektivs unterstreichen.
Gründung und Organisation
Im Juni 2019 wurde das Kollektiv von einer Gruppe Studierender an der Leuphana Universität gegründet. Seit Januar 2020 ist es offiziell als studentische Initiative eingetragen und Mitglied im DSi.[1]
Das Kollektiv ist lose in den Teams Artists, Dekoration, Logistik und Promotion organisiert. Um Konzeption, Organisation und Ausführung der Aufgaben in jedem Team kümmert sich die dem Team zugehörig fühlende Gruppe Menschen. Im Bereich der Ausführung helfen bei Bedarf ebenfalls Mitglieder einer unterstützenden Gruppe mit, die sich aus temporär weniger aktiven Mitgliedern des Kollektivs und Menschen außerhalb des Kollektivs zusammensetzt. Die Grenze zwischen den beiden Gruppen ist nicht festgesetzt und ein Wechsel liegt in der eigenen Entscheidungsgewalt der Mitglieder.
Einmal wöchentlich trifft sich das Kollektiv zur Besprechung aktuelle Angelegenheiten und zur Planung zukünftiger Events. Grundsätzlich stehen diese Versammlungen dabei jeder Person offen, die Interesse hat der Initiative beizutreten.
Ausstattung
Die Initiative hat seit ihrer Entstehung nach und nach ein eigenes Inventar angesammelt. Inzwischen führt sie so neben diverser Lichttechnik auch eine vollumfängliche Musikanlage, welche groß genug für die gleichzeitige Beschallung von 2 Orten bzw. Tanzflächen ist. Auch DJing-Equipment ist vorhanden. Über verschiedenste Veranstaltungen ist zudem ein Pool an Dekorationsmaterialen und Kunstobjekten entstanden.
Bisherige Veranstaltungen
- Anna & Arthur - 27.07.2019
- DJ Workshop - 20.10.2019
- Garage Lüneburg - 22.11.2019
- Producing Workshop im PlanB - 19.01.2020
- Batik Workshop & Open Mic - 31.01.2020
- Leuphana Konferenzwoche - 26.-28.02.2020
- Livestream @ Garage Lüneburg | Weißer Ring - 25.04.2020
- Livestream @ Garage Lüneburg | ShowerpowerLesbos - 30.05.202]
- Livestream @ Salon Hansen Lüneburg | KOP Berlin - 17.06.2020
- Klimacamp Lüneburg - 08.-11.10.2020
- Advent-Streams - 28.11.20 | 5.12.20 | 12.12.20 | 19.12.20
Datum | Ort | Aufzeichnung (falls vorhanden) | Spendenorganisation |
---|---|---|---|
27.07.2019 | Anna&Arthur | - | Anna&Arthur |
20.10.2019 | DJ Workshop | - | - |
22.11.2019 | Garage Lüneburg | - | - |
19.01.2020 | Producing Workshop im PlanB | - | - |
31.01.2020 | Batik Workshop & Open Mic | - | - |
26.-28.02.2020 | Leuphana Konferenzwoche | - | - |
25.04.2020 | Livestream in der Garage Lüneburg | | - | Weißer Ring |
30.05.202 | Livestream @ Garage Lüneburg | ShowerpowerLesbos | Videoaufzeichnung | Showerpower Lesbos |
17.06.2020 | Livestream @ Salon Hansen Lüneburg | KOP Berlin | Videoaufzeichnung | KOP Berlin |
08.-11.10.2020 | Klimacamp Lüneburg | - | - |
28.11.20 | Advent-Stream 1 | - | - |
5.12.20 | Advent-Stream 2 | - | - |
12.12.20 | Advent-Stream 3 | - | - |
19.12.20 | Advent-Stream 4 | Audioaufzeichnung | - |
Corona
Seit dem Beginn der COVID-19-Pandemie konnten keine Präsenz-Veranstaltungen mehr stattfinden. Daher wurden regelmäßig Musik/Party-Streams mit Live DJing organisiert. Die Streams unterstanden dabei jeweils einem Spendenkonzept, wobei meist 100% der Einnahmen an eine bestimmte Organisation geflossen sind. Auch die wöchentlichen Planungstreffen finden seitdem fast ausschließlich online statt.
Kritik
Trotz des feministischen Grundansatzes des Kollektivs gab es zu Beginn eine große Diskrepanz zwischen den tatsächlichen und den angestrebten Verhältnissen von cis-männlichen und nicht cis-männlichen DJs. Über einen Workshop und das Anwerben neuer Mitglieder ist zumindest die Quote zwischen weiblichen und männlichen DJs stetig auf einen nun heute fast gleich großen Anteil gestiegen.[2]
Weblinks
- Website von Mamagei
- Instagram-Account von Mamagei
- Facebook-Account von Mamagei
- Mixcloud-Account von Mamagei