Raumwissenschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|a10 = Auf [https://www.leuphana.de/college/bachelor/minor-raumwissenschaften.html leuphana.de {{Externer Link Icon}}] | |a10 = Auf [https://www.leuphana.de/college/bachelor/minor-raumwissenschaften.html leuphana.de {{Externer Link Icon}}] | ||
}} | }} | ||
[[Datei:Leuphana Zentralgebäude.jpg|mini|Leuphana Zentralgebäude<ref>[[Leuphana Universität Lüneburg|Bild: Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg.]] Lünepedia-Artikel zur Leuphana Universität Lüneburg. Abgerufen am 17. Mai 2021.</ref>]] | |||
'''Raumwissenschaften''' ist ein [[:Kategorie:Minor|Minor]] im [[Leuphana Bachelor]] an der [[Leuphana Universität Lüneburg]]. Das Fach ist Bestandteil der [[Fakultät Nachhaltigkeit]] und wird, wie sämtliche Bachelorstudiengänge, vom [[College]] angeboten. | |||
Mit den Raumwissenschaften bietet das Leuphana College ein vielseitiges Nebenfach (Minor) als Kombinationsmöglichkeit für einen passenden Major-Studiengang. Als Minor kann dieses Fach also nur auf diese Weise in das Studium integriert werden. Für Raumwissenschaften sind, laut [[Fachspezifische Anlagen|fachspezifischer Anlage]] der Leuphana Universität, 30 Creditpoints für das gesamte Bachelorstudium vorgesehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dieses Fach vollständig in englischer Sprache zu absolvieren. | |||
Mit den Raumwissenschaften bietet das Leuphana College ein vielseitiges Nebenfach (Minor) als Kombinationsmöglichkeit für einen passenden Major-Studiengang. Als Minor kann dieses Fach also nur auf diese Weise in das Studium integriert werden. Für Raumwissenschaften sind, laut fachspezifischer Anlage der Leuphana Universität, 30 Creditpoints für das gesamte Bachelorstudium vorgesehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dieses Fach vollständig in englischer Sprache zu absolvieren. | |||
== Studieninhalte == | == Studieninhalte == | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Es besteht die Möglichkeit, sich auf verschiedenste Teilbereiche der Natur- und Kulturgeographie, Ökonomie, Boden- und Wasserwirtschaft, Raumplanung sowie den Schutz von Natur- und Kulturlandschaften zu spezialisieren und innerhalb des Studiums eine weitreichende Kenntnis über relevante Disziplinen der Umwelt zu erlangen. | Es besteht die Möglichkeit, sich auf verschiedenste Teilbereiche der Natur- und Kulturgeographie, Ökonomie, Boden- und Wasserwirtschaft, Raumplanung sowie den Schutz von Natur- und Kulturlandschaften zu spezialisieren und innerhalb des Studiums eine weitreichende Kenntnis über relevante Disziplinen der Umwelt zu erlangen. | ||
Besonders im Fokus der Raumwissenschaften steht das Prinzip der Nachhaltigkeit, welches sowohl in der alltäglichen Ökologie und auch Ökonomie von großer Bedeutung ist. Ziel ist es, während des Studiums dem Konzept von nachhaltiger Raumnutzung, sprich dauerhaftem wirtschaftlichen Erfolg und langfristiger ökologischer Verträglichkeit, näherzukommen. | Besonders im Fokus der Raumwissenschaften steht das Prinzip der [[Portal:Nachhaltigkeit|Nachhaltigkeit]], welches sowohl in der alltäglichen Ökologie und auch Ökonomie von großer Bedeutung ist. Ziel ist es, während des Studiums dem Konzept von nachhaltiger Raumnutzung, sprich dauerhaftem wirtschaftlichen Erfolg und langfristiger ökologischer Verträglichkeit, näherzukommen. | ||
Darüber hinaus soll gesellschaftliche Gleichberechtigung und Verteilungsgerechtigkeit gefördert werden, um eine weitreichende Partizipation zu erzielen. | Darüber hinaus soll gesellschaftliche Gleichberechtigung und Verteilungsgerechtigkeit gefördert werden, um eine weitreichende Partizipation zu erzielen. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
* Nutzungsmöglichkeiten und Schutzerfordernisse analysieren | * Nutzungsmöglichkeiten und Schutzerfordernisse analysieren | ||
* Nutzungsrisiken und -konflikte erkennen | * Nutzungsrisiken und -konflikte erkennen | ||
* Konzeptionelle Kenntnisse aus den Ingenieurwissenschaften (Hoch-, Tief- und Wasserbau) anwenden | * Konzeptionelle Kenntnisse aus den [[Ingenieurwissenschaften (Major)|Ingenieurwissenschaften]] (Hoch-, Tief- und Wasserbau) anwenden | ||
* Optimierungsstrategien für die Raumentwicklung entwerfen | * Optimierungsstrategien für die Raumentwicklung entwerfen | ||
* Sozio-ökonomische und ökologische Belange bei Optimierungsstrategien berücksichtigen | * Sozio-ökonomische und ökologische Belange bei Optimierungsstrategien berücksichtigen | ||
== Studienstruktur == | == Studienstruktur == | ||
Das Fach Raumwissenschaften ist Teil des interdisziplinären College-Studienmodells der Leuphana Universität. Dieses zeichnet sich durch das Leuphana Semester, den Major und Minor sowie das Komplementärstudium aus. Der Minor fungiert als Vertiefung des gewählten Major, kann jedoch auch aus einem vergleichbaren Fachgebiet stammen. | Das Fach Raumwissenschaften ist Teil des interdisziplinären College-Studienmodells der Leuphana Universität. Dieses zeichnet sich durch das [[Leuphana Semester]], den [[Major-Studiengänge|Major]] und [[Minor-Studiengänge|Minor]] sowie das [[Komplementärstudium]] aus. Der Minor fungiert als Vertiefung des gewählten Major, kann jedoch auch aus einem vergleichbaren Fachgebiet stammen. | ||
== Passende Major-Studiengänge == | == Passende Major-Studiengänge == | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
=== Major-Kombinationsmöglichkeiten: === | === Major-Kombinationsmöglichkeiten: === | ||
* Digital Media (Englisch) | * [[Digital Media|Digital Media (Englisch)]] | ||
* Global Environmental & Sustainability Studies (Englisch) | * [[Global Environmental and Sustainability Studies|Global Environmental & Sustainability Studies (Englisch)]] | ||
* International Business Administration & Entrepreneurship (Englisch) | * [[International Business Administration and Entrepeneurship|International Business Administration & Entrepreneurship (Englisch)]] | ||
* Kulturwissenschaften | * [[Kulturwissenschaften]] | ||
* Politikwissenschaft | * [[Politikwissenschaft (Major)|Politikwissenschaft]] | ||
* Rechtswissenschaften (Unternehmens- und Wirtschaftsrecht) | * [[Rechtswissenschaften (Minor)|Rechtswissenschaften (Unternehmens- und Wirtschaftsrecht)]] | ||
* Studium Individuale (Englisch) | * [[Studium Individuale|Studium Individuale (Englisch)]] | ||
* Umweltwissenschaften | * [[Umweltwissenschaften]] | ||
* Volkswirtschaftslehre | * [[Volkswirtschaftslehre (Major)|Volkswirtschaftslehre]] | ||
== Profile == | == Profile == | ||
Das Fach Raumwissenschaften bietet die Möglichkeit, sich in drei Profilen fachspezifisch zu fokussieren oder die angebotenen Module selbst zu kombinieren, wodurch entsprechend ein individuelles Studienprofil entsteht. | Das Fach Raumwissenschaften bietet die Möglichkeit, sich in drei Profilen fachspezifisch zu fokussieren oder die angebotenen Module selbst zu kombinieren, wodurch entsprechend ein individuelles Studienprofil entsteht. | ||
=== 1 | === Profil 1: Raumplanung und nachhaltige Flächennutzung – Fokus bauliche Nutzung === | ||
Dieses Profil ergänzt und vertieft die im Major erworbenen Kompetenzen im entsprechenden Fachgebiet. Theoretische Fertigkeiten werden erweitert und anwendungsbezogene Kompetenzen in den Bereichen räumlicher Planung und Projektmanagement zusätzlich generiert. | Dieses Profil ergänzt und vertieft die im Major erworbenen Kompetenzen im entsprechenden Fachgebiet. Theoretische Fertigkeiten werden erweitert und anwendungsbezogene Kompetenzen in den Bereichen räumlicher Planung und Projektmanagement zusätzlich generiert. | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
* Forschungseinrichtungen | * Forschungseinrichtungen | ||
=== 2 | === Profil 2: Raumplanung und nachhaltige Landnutzung – Fokus Natur- und Kulturlandschaften === | ||
In diesem Profil werden die erforderlichen Grundlagen zum Verständnis der Entwicklung, Beschaffenheit und Funktion natürlicher abiotischer Ressourcen sowie Ökosysteme mit ihren Biota. Dabei befassen sich Studierende mit aktuellen Land- und Bodennutzungsthemen, welche die Analyse und Planung möglicher Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel oder dem Boden- und Klimaschutz beinhalten. | In diesem Profil werden die erforderlichen Grundlagen zum Verständnis der Entwicklung, Beschaffenheit und Funktion natürlicher abiotischer Ressourcen sowie Ökosysteme mit ihren Biota. Dabei befassen sich Studierende mit aktuellen Land- und Bodennutzungsthemen, welche die Analyse und Planung möglicher Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel oder dem Boden- und Klimaschutz beinhalten. | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
* Forschungseinrichtungen | * Forschungseinrichtungen | ||
=== 3 | === Profil 3: Ressourcenplanung und Naturschutz === | ||
Dieses Profil ermöglicht ebenfalls eine Ergänzung und Vertiefung der im gewählten Major erworbenen Kompetenzen. Die theoretischen sowie anwendungsbezogenen Fertigkeiten werden mit einem Schwerpunkt auf abiotischen Ressourcen sowie dem Umwelt- und Naturschutz intensiviert. | Dieses Profil ermöglicht ebenfalls eine Ergänzung und Vertiefung der im gewählten Major erworbenen Kompetenzen. Die theoretischen sowie anwendungsbezogenen Fertigkeiten werden mit einem Schwerpunkt auf abiotischen Ressourcen sowie dem Umwelt- und Naturschutz intensiviert. | ||
Zeile 116: | Zeile 116: | ||
== Modulplan == | == Modulplan == | ||
In den Raumwissenschaften müssen Studierende, gemäß der Rahmenprüfungsordnung, im zweiten Fachsemester ein verpflichtendes Einführungsmodell absolvieren. In den Semestern drei bis fünf werden insgesamt zehn Wahlpflichtmodule angeboten, die drei Themenbereichen zugeordnet sind. | In den Raumwissenschaften müssen Studierende, gemäß der [[Rahmenprüfungsordnungen|Rahmenprüfungsordnung]], im zweiten Fachsemester ein verpflichtendes Einführungsmodell absolvieren. In den Semestern drei bis fünf werden insgesamt zehn Wahlpflichtmodule angeboten, die drei Themenbereichen zugeordnet sind. | ||
Das Pflichtmodul verkörpert die Introduction to Spatial Sciences, in dem die Grundlagen der räumlichen Organisation menschlicher Aktivitäten und die Beziehung zwischen der Gesellschaft und der Umwelt aus humangeographischer Perspektive betrachtet werden.<ref>[https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Aktuell/files/Gazetten/Gazette_2019_38_05-09-2019.pdf#page=8 Fachspezifische Anlage]. Gazette der Leuphana Universität Lüneburg. Abgerufen am 17. Mai 202.</ref> | Das Pflichtmodul verkörpert die Introduction to Spatial Sciences, in dem die Grundlagen der räumlichen Organisation menschlicher Aktivitäten und die Beziehung zwischen der Gesellschaft und der Umwelt aus humangeographischer Perspektive betrachtet werden.<ref>[https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Aktuell/files/Gazetten/Gazette_2019_38_05-09-2019.pdf#page=8 Fachspezifische Anlage]. Gazette der Leuphana Universität Lüneburg. Abgerufen am 17. Mai 202.</ref> | ||
Die weiteren Module in den folgenden Semestern sind hingegen aus vielen Bereichen frei wählbar. Dazu gehören die Anwendungsorientierung/Vertiefung, Geographie sowie Planung/Methoden.<ref>[https://mystudy.leuphana.de/vvz/show Veranstaltungsverzeichnis]. Veranstaltungsverzeichnis der Website myStudy. Abgerufen am 17. Mai 2021.</ref> | Die weiteren Module in den folgenden Semestern sind hingegen aus vielen Bereichen frei wählbar. Dazu gehören die Anwendungsorientierung/Vertiefung, Geographie sowie Planung/Methoden.<ref>[https://mystudy.leuphana.de/vvz/show Veranstaltungsverzeichnis]. Veranstaltungsverzeichnis der Website myStudy. Abgerufen am 17. Mai 2021.</ref> | ||
=== Kernveranstaltungen aus den jeweiligen Profilen === | === Kernveranstaltungen aus den jeweiligen Profilen === | ||
Im erstgenannten Wahlpflichtmodul wird sich vor allem mit Naturschutz und Biodiversität beschäftigt und es gilt, sich aktiv mit Prozessen der nachhaltigen Entwicklung und dem Schutz der Umwelt auseinanderzusetzen, wobei verändernde Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel ausgearbeitet werden. | Im erstgenannten Wahlpflichtmodul wird sich vor allem mit Naturschutz und Biodiversität beschäftigt und es gilt, sich aktiv mit Prozessen der nachhaltigen Entwicklung und dem Schutz der Umwelt auseinanderzusetzen, wobei verändernde Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel ausgearbeitet werden. | ||
In der Geographie wird zwischen verschiedenen geographischen Disziplinen wie beispielsweise der physischen und der Wirtschaftsgeographie unterschieden. Während erstere sich mit Begebenheiten auf der Erde, den Prozessen der Naturlandschaft und der vielfältigen Raumnutzung beschäftigt, geht es bei der wirtschaftlichen Perspektive auf die Geographie um anthropogenes raumwirtschaftliches Handeln und dessen Erforschung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Standortlehre, die die Sektoreneinteilung in der Ökonomie erklärt. | In der [[Portal:Geographie|Geographie]] wird zwischen verschiedenen geographischen Disziplinen wie beispielsweise der physischen und der Wirtschaftsgeographie unterschieden. Während erstere sich mit Begebenheiten auf der Erde, den Prozessen der Naturlandschaft und der vielfältigen Raumnutzung beschäftigt, geht es bei der wirtschaftlichen Perspektive auf die Geographie um anthropogenes raumwirtschaftliches Handeln und dessen Erforschung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Standortlehre, die die Sektoreneinteilung in der Ökonomie erklärt. | ||
Im Wahlpflichtmodul der Planung/Methoden steht die optimale Land- und Raumnutzung im Fokus und auf welche Weise diese erreicht werden kann. Dabei besteht die Möglichkeit, sich in verschiedenen Modulen verkehrswirtschaftlich, planerisch und vor allem praktisch anzunähern. | Im Wahlpflichtmodul der Planung/Methoden steht die optimale Land- und Raumnutzung im Fokus und auf welche Weise diese erreicht werden kann. Dabei besteht die Möglichkeit, sich in verschiedenen Modulen verkehrswirtschaftlich, planerisch und vor allem praktisch anzunähern. | ||
== Campus == | == Campus == | ||
<div style="display: | <div style="display: map"> | ||
{{#display_map:Universitätsallee 1, Lüneburg, Germany}}Standort des Campus | {{#display_map:Universitätsallee 1, Lüneburg, Germany}}Standort des Campus | ||
</div> | </div> | ||
== Berufsperspektiven == | == Berufsperspektiven == | ||
Der Minor Raumwissenschaften ermöglicht den Erwerb von sowohl wissenschaftlichen als auch wirtschaftlichen Kompetenzen, die etwa bei der Standortfindung für Industrie-Anlagen, der allgemeinen kommunalen oder regionalen Entwicklungsplanung sowie der Ausweisung von Naturschutzgebieten von Vorteil sind. Darüber hinaus sind diese auch für die Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel oder in Handels- und Tourismusunternehmen relevant. | Der Minor Raumwissenschaften ermöglicht den Erwerb von sowohl wissenschaftlichen als auch wirtschaftlichen Kompetenzen, die etwa bei der Standortfindung für Industrie-Anlagen, der allgemeinen kommunalen oder regionalen Entwicklungsplanung sowie der Ausweisung von Naturschutzgebieten von Vorteil sind. Darüber hinaus sind diese auch für die Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel oder in Handels- und Tourismusunternehmen relevant. | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
Für die entsprechende Qualifikation sind die inhaltliche Orientierung der Module und Veranstaltungen in bestimmte Fachrichtungen sowie die Schwerpunktsetzung im Major entscheidend. | Für die entsprechende Qualifikation sind die inhaltliche Orientierung der Module und Veranstaltungen in bestimmte Fachrichtungen sowie die Schwerpunktsetzung im Major entscheidend. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 25. Mai 2021, 17:43 Uhr
Abschluss | Je nach Major |
Umfang | 30 Credit Points |
Studienplätze | 65 |
Sprachen | Deutsch, Englisch |
Verantwortliche*r | Jacqueline Loos, Martin Pries |
Fakultät | Nachhaltigkeit |
FSA | Ansicht/Download |
Website | Auf leuphana.de |
Raumwissenschaften ist ein Minor im Leuphana Bachelor an der Leuphana Universität Lüneburg. Das Fach ist Bestandteil der Fakultät Nachhaltigkeit und wird, wie sämtliche Bachelorstudiengänge, vom College angeboten.
Mit den Raumwissenschaften bietet das Leuphana College ein vielseitiges Nebenfach (Minor) als Kombinationsmöglichkeit für einen passenden Major-Studiengang. Als Minor kann dieses Fach also nur auf diese Weise in das Studium integriert werden. Für Raumwissenschaften sind, laut fachspezifischer Anlage der Leuphana Universität, 30 Creditpoints für das gesamte Bachelorstudium vorgesehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dieses Fach vollständig in englischer Sprache zu absolvieren.
Studieninhalte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In den Raumwissenschaften widmen sich die Studierenden einer weiten Bandbreite wissenschaftlicher Disziplinen und Arbeitsfelder, die unter anderem durch die Analyse und planerische Gestaltung von Natur- und Kulturräumen miteinander verbunden werden.[2]
Es besteht die Möglichkeit, sich auf verschiedenste Teilbereiche der Natur- und Kulturgeographie, Ökonomie, Boden- und Wasserwirtschaft, Raumplanung sowie den Schutz von Natur- und Kulturlandschaften zu spezialisieren und innerhalb des Studiums eine weitreichende Kenntnis über relevante Disziplinen der Umwelt zu erlangen.
Besonders im Fokus der Raumwissenschaften steht das Prinzip der Nachhaltigkeit, welches sowohl in der alltäglichen Ökologie und auch Ökonomie von großer Bedeutung ist. Ziel ist es, während des Studiums dem Konzept von nachhaltiger Raumnutzung, sprich dauerhaftem wirtschaftlichen Erfolg und langfristiger ökologischer Verträglichkeit, näherzukommen.
Darüber hinaus soll gesellschaftliche Gleichberechtigung und Verteilungsgerechtigkeit gefördert werden, um eine weitreichende Partizipation zu erzielen.
Die wichtigsten Aufgaben innerhalb dieses Studiengebietes beinhalten das Entdecken von Strukturen und die Analyse dieser, um dabei theoretische Zusammenhänge beschreiben zu können und politische sowie planerische Handlungsnotwendigkeiten aufzeigen zu können und -optionen zu gestalten.
Studieninhalte auf einen Blick:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Natur- und Kulturlandschaften in ihrer Entstehung erklären
- Nutzungsmöglichkeiten und Schutzerfordernisse analysieren
- Nutzungsrisiken und -konflikte erkennen
- Konzeptionelle Kenntnisse aus den Ingenieurwissenschaften (Hoch-, Tief- und Wasserbau) anwenden
- Optimierungsstrategien für die Raumentwicklung entwerfen
- Sozio-ökonomische und ökologische Belange bei Optimierungsstrategien berücksichtigen
Studienstruktur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Fach Raumwissenschaften ist Teil des interdisziplinären College-Studienmodells der Leuphana Universität. Dieses zeichnet sich durch das Leuphana Semester, den Major und Minor sowie das Komplementärstudium aus. Der Minor fungiert als Vertiefung des gewählten Major, kann jedoch auch aus einem vergleichbaren Fachgebiet stammen.
Passende Major-Studiengänge[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bei der individuellen Zusammensetzung eines Studienprofils gibt es dennoch eine vorgegebene Anzahl von Major-Studiengängen, die für eine Kombination mit den Raumwissenschaften infrage kommen. Dies sind nicht alle am College angebotenen Studiengänge, jedoch bieten diese eine passende Grundlage, die mit dem Minor vielseitig vertieft werden kann.
Major-Kombinationsmöglichkeiten:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Digital Media (Englisch)
- Global Environmental & Sustainability Studies (Englisch)
- International Business Administration & Entrepreneurship (Englisch)
- Kulturwissenschaften
- Politikwissenschaft
- Rechtswissenschaften (Unternehmens- und Wirtschaftsrecht)
- Studium Individuale (Englisch)
- Umweltwissenschaften
- Volkswirtschaftslehre
Profile[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Fach Raumwissenschaften bietet die Möglichkeit, sich in drei Profilen fachspezifisch zu fokussieren oder die angebotenen Module selbst zu kombinieren, wodurch entsprechend ein individuelles Studienprofil entsteht.
Profil 1: Raumplanung und nachhaltige Flächennutzung – Fokus bauliche Nutzung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieses Profil ergänzt und vertieft die im Major erworbenen Kompetenzen im entsprechenden Fachgebiet. Theoretische Fertigkeiten werden erweitert und anwendungsbezogene Kompetenzen in den Bereichen räumlicher Planung und Projektmanagement zusätzlich generiert.
Empfohlene Major für dieses Profil:
- Digital Media
- Global Environmental and Sustainability Studies
- International Business Administration & Entrepreneurship
- Kulturwissenschaften
- Politikwissenschaft
- Umweltwissenschaften
Berufsperspektiven aus diesem Profil:
- Private Planungsbüros
- Öffentliche Planung und Politikberatung
- Touristische Institutionen, insbesondere im Bereich von Natur- und Kulturlandschaften
- Forschungseinrichtungen
Profil 2: Raumplanung und nachhaltige Landnutzung – Fokus Natur- und Kulturlandschaften[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In diesem Profil werden die erforderlichen Grundlagen zum Verständnis der Entwicklung, Beschaffenheit und Funktion natürlicher abiotischer Ressourcen sowie Ökosysteme mit ihren Biota. Dabei befassen sich Studierende mit aktuellen Land- und Bodennutzungsthemen, welche die Analyse und Planung möglicher Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel oder dem Boden- und Klimaschutz beinhalten.
Empfohlene Major für dieses Profil:
- Global Environmental and Sustainability Studies
- Kulturwissenschaften
- Umweltwissenschaften
Berufsperspektiven aus diesem Profil:
- Privatwirtschaftliche Planungsbüros
- Öffentliche Planung und Politikberatung
- (Touristische) Entwicklung, insbesondere im Bereich Schutz von Natur- und Kulturlandschaften
- Forschungseinrichtungen
Profil 3: Ressourcenplanung und Naturschutz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dieses Profil ermöglicht ebenfalls eine Ergänzung und Vertiefung der im gewählten Major erworbenen Kompetenzen. Die theoretischen sowie anwendungsbezogenen Fertigkeiten werden mit einem Schwerpunkt auf abiotischen Ressourcen sowie dem Umwelt- und Naturschutz intensiviert.
Empfohlene Major für dieses Profil:
- Global Environmental and Sustainability Studies
- Kulturwissenschaften
- Politikwissenschaft
- Umweltwissenschaften
Berufsperspektiven aus diesem Profil:
- Privatwirtschaftliche Planungsbüros
- Öffentliche Planung und Politikberatung
- Vereine und Institutionen im Bereich Schutz von Natur- und Kulturlandschaften
- Forschungseinrichtungen
Modulplan[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In den Raumwissenschaften müssen Studierende, gemäß der Rahmenprüfungsordnung, im zweiten Fachsemester ein verpflichtendes Einführungsmodell absolvieren. In den Semestern drei bis fünf werden insgesamt zehn Wahlpflichtmodule angeboten, die drei Themenbereichen zugeordnet sind.
Das Pflichtmodul verkörpert die Introduction to Spatial Sciences, in dem die Grundlagen der räumlichen Organisation menschlicher Aktivitäten und die Beziehung zwischen der Gesellschaft und der Umwelt aus humangeographischer Perspektive betrachtet werden.[3]
Die weiteren Module in den folgenden Semestern sind hingegen aus vielen Bereichen frei wählbar. Dazu gehören die Anwendungsorientierung/Vertiefung, Geographie sowie Planung/Methoden.[4]
Kernveranstaltungen aus den jeweiligen Profilen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im erstgenannten Wahlpflichtmodul wird sich vor allem mit Naturschutz und Biodiversität beschäftigt und es gilt, sich aktiv mit Prozessen der nachhaltigen Entwicklung und dem Schutz der Umwelt auseinanderzusetzen, wobei verändernde Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel ausgearbeitet werden.
In der Geographie wird zwischen verschiedenen geographischen Disziplinen wie beispielsweise der physischen und der Wirtschaftsgeographie unterschieden. Während erstere sich mit Begebenheiten auf der Erde, den Prozessen der Naturlandschaft und der vielfältigen Raumnutzung beschäftigt, geht es bei der wirtschaftlichen Perspektive auf die Geographie um anthropogenes raumwirtschaftliches Handeln und dessen Erforschung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Standortlehre, die die Sektoreneinteilung in der Ökonomie erklärt.
Im Wahlpflichtmodul der Planung/Methoden steht die optimale Land- und Raumnutzung im Fokus und auf welche Weise diese erreicht werden kann. Dabei besteht die Möglichkeit, sich in verschiedenen Modulen verkehrswirtschaftlich, planerisch und vor allem praktisch anzunähern.
Campus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Berufsperspektiven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Minor Raumwissenschaften ermöglicht den Erwerb von sowohl wissenschaftlichen als auch wirtschaftlichen Kompetenzen, die etwa bei der Standortfindung für Industrie-Anlagen, der allgemeinen kommunalen oder regionalen Entwicklungsplanung sowie der Ausweisung von Naturschutzgebieten von Vorteil sind. Darüber hinaus sind diese auch für die Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel oder in Handels- und Tourismusunternehmen relevant.
Durch das vielseitige Studium sind Absolventen in der Lage, an fachwissenschaftlichen sowie gesellschaftlichen Debatten mitzuwirken. Folgende Berufsfelder können aus den Studieninhalten der Raumwissenschaften resultieren:
- Privatwirtschaftliche Standortplanung und Planungsbüros
- Kommunale/regionale Wirtschaftsförderung
- Öffentliche Planung und Politikberatung
- (Touristische) Entwicklung, aber auch Schutz von Natur- und Kulturlandschaften
Für die entsprechende Qualifikation sind die inhaltliche Orientierung der Module und Veranstaltungen in bestimmte Fachrichtungen sowie die Schwerpunktsetzung im Major entscheidend.
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Bild: Zentralgebäude der Leuphana Universität Lüneburg. Lünepedia-Artikel zur Leuphana Universität Lüneburg. Abgerufen am 17. Mai 2021.
- ↑ Raumwissenschaften. Website der Leuphana Universität Lüneburg. Abgerufen am 17. Mai 2021.
- ↑ Fachspezifische Anlage. Gazette der Leuphana Universität Lüneburg. Abgerufen am 17. Mai 202.
- ↑ Veranstaltungsverzeichnis. Veranstaltungsverzeichnis der Website myStudy. Abgerufen am 17. Mai 2021.