Spielplätze: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Julika (Diskussion | Beiträge) (Text Am Kreideberg ergänzt) |
Julika (Diskussion | Beiträge) (Visual map edit) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/27622752", | "@id": "way/27622752", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Vor dem Bardowicker Tore, Kreidebergsee", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
"created_by": "Potlatch 0.10f", | "created_by": "Potlatch 0.10f", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"wheelchair": "yes" | "wheelchair": "yes", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 98: | Zeile 102: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/32842996", | "@id": "way/32842996", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Großer Garten", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 133: | Zeile 139: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/33141580", | "@id": "way/33141580", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Erlengrund", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 238: | Zeile 246: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/33144437", | "@id": "way/33144437", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Rosengarten", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 273: | Zeile 283: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/33168763", | "@id": "way/33168763", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Schmiedestraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 312: | Zeile 324: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/34313852", | "@id": "way/34313852", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Gerstenkamp", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 347: | Zeile 361: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/34313873", | "@id": "way/34313873", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Eichenhain", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 398: | Zeile 414: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/34637008", | "@id": "way/34637008", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Skatepark", | |||
"description": "" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 441: | Zeile 459: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/34637014", | "@id": "way/34637014", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Langenstücken 2", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 476: | Zeile 496: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/34637018", | "@id": "way/34637018", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Langenstücken", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 511: | Zeile 533: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/34639234", | "@id": "way/34639234", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Häcklinger Weg", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 552: | Zeile 576: | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"wheelchair": "yes" | "wheelchair": "yes", | ||
"title": "Osterwiese", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 597: | Zeile 623: | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"wheelchair": "yes" | "wheelchair": "yes", | ||
"title": "Knotterkamp", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 652: | Zeile 680: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/35335130", | "@id": "way/35335130", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Krähornsberg", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 699: | Zeile 729: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/35339762", | "@id": "way/35339762", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Backsteinhof", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 738: | Zeile 770: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/35339769", | "@id": "way/35339769", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "An den Krummstücken", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 777: | Zeile 811: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/37856528", | "@id": "way/37856528", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Teichwiesenweg ", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 812: | Zeile 848: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/37941698", | "@id": "way/37941698", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Rigaer Straße", | |||
"description": "Gerätespiel- und Bolzplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 927: | Zeile 965: | ||
"@id": "way/40134815", | "@id": "way/40134815", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"name": "Röthenkuhlen" | "name": "Röthenkuhlen", | ||
"title": "Röthenkuhlen", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.002: | Zeile 1.042: | ||
"@id": "way/44632230", | "@id": "way/44632230", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"wheelchair": "limited" | "wheelchair": "limited", | ||
"title": "Weberskamp", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.132: | Zeile 1.174: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/46676286", | "@id": "way/46676286", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "am Schiffshebewerk", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.271: | Zeile 1.315: | ||
"@id": "way/47220791", | "@id": "way/47220791", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"wheelchair": "yes" | "wheelchair": "yes", | ||
"title": "Kurpark", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.315: | Zeile 1.361: | ||
"@id": "way/47257622", | "@id": "way/47257622", | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Wallstraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.356: | Zeile 1.404: | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"name": "Spinnespielplatz" | "name": "Spinnespielplatz", | ||
"title": "Spinnenspielplatz", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.407: | Zeile 1.457: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/59139585", | "@id": "way/59139585", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Vogelpark", | |||
"description": "Gerätespiel- und Bolzplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.442: | Zeile 1.494: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/59227142", | "@id": "way/59227142", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "KGV Auf den Sandbergen", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.674: | Zeile 1.728: | ||
"@id": "way/68981093", | "@id": "way/68981093", | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Volgershall", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.717: | Zeile 1.773: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/71613387", | "@id": "way/71613387", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Quickbaumweg", | |||
"description": "Gerätespielplatz mit Klettern" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.787: | Zeile 1.845: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/89451764", | "@id": "way/89451764", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.850: | Zeile 1.910: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/89451793", | "@id": "way/89451793", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Magdeburger Straße West", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.886: | Zeile 1.948: | ||
"@id": "way/89452492", | "@id": "way/89452492", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | "title": "Am Kreideberg", | ||
"description": " | "description": "Gerätespiel- und Bolzplatz (Fußball, Tischtennis)" | ||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 1.908: | Zeile 1.970: | ||
10.405085, | 10.405085, | ||
53.255456000000002 | 53.255456000000002 | ||
], | |||
[ | |||
10.405193000000001, | |||
53.255464000000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.405480000000001, | |||
53.255446999999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.405684000000001, | |||
53.255555999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.405657, | |||
53.255716 | |||
], | |||
[ | |||
10.405386, | |||
53.255760000000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.40541, | |||
53.255887999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.405142, | |||
53.255946999999999 | |||
], | |||
[ | |||
10.405056, | |||
53.255848999999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.405056, | |||
53.255693999999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.405195000000001, | |||
53.255657999999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.405193000000001, | |||
53.255509000000004 | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
10.40516, | 10.40516, | ||
53. | 53.255509000000004 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
Zeile 2.002: | Zeile 2.108: | ||
"@id": "way/89452568", | "@id": "way/89452568", | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Spielplatz 2 Am Kreideberg", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.041: | Zeile 2.149: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/89452774", | "@id": "way/89452774", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.104: | Zeile 2.214: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/89453140", | "@id": "way/89453140", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Schomakerstraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.147: | Zeile 2.259: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/89453141", | "@id": "way/89453141", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespiel- und Bolzplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.269: | Zeile 2.383: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/93482401", | "@id": "way/93482401", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.535: | Zeile 2.651: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/101051994", | "@id": "way/101051994", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "In der Kemnau", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.664: | Zeile 2.782: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/121918201", | "@id": "way/121918201", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.730: | Zeile 2.850: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/130385605", | "@id": "way/130385605", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Bolzplatz", | |||
"description": "" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.765: | Zeile 2.887: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/132651943", | "@id": "way/132651943", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Ludwig-Beck-Straße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.896: | Zeile 3.020: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/139240699", | "@id": "way/139240699", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Robert-Brendel-Straße", | |||
"description": "Gerätespielplatz (Seilbahn)" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.936: | Zeile 3.062: | ||
"@id": "way/152003148", | "@id": "way/152003148", | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Eckermannstraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 2.971: | Zeile 3.099: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/152209173", | "@id": "way/152209173", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Nelly-Sachs-Straße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.012: | Zeile 3.142: | ||
"barrier": "fence", | "barrier": "fence", | ||
"fence_type": "wood", | "fence_type": "wood", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespielplatz (klein)" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.051: | Zeile 3.183: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/157226347", | "@id": "way/157226347", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.082: | Zeile 3.216: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/162870813", | "@id": "way/162870813", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Sportplatz Tobakskamp", | |||
"description": "" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.121: | Zeile 3.257: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/163024575", | "@id": "way/163024575", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Narutostraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.160: | Zeile 3.298: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/163966844", | "@id": "way/163966844", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Sternkamp", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.195: | Zeile 3.335: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/164041826", | "@id": "way/164041826", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Thorner Straße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.230: | Zeile 3.372: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/176755745", | "@id": "way/176755745", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Eichhornweg", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.323: | Zeile 3.467: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/204059932", | "@id": "way/204059932", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespiel- und Bolzplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.358: | Zeile 3.504: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/204162551", | "@id": "way/204162551", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Auf dem Knieberg", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.434: | Zeile 3.582: | ||
"@id": "way/209169342", | "@id": "way/209169342", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"name": "Aktivspielplatz Kaltenmoor" | "name": "Aktivspielplatz Kaltenmoor", | ||
"title": "Aktivspielplatz Kaltenmoor", | |||
"description": "pädagogisch betreuter Spielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.592: | Zeile 3.742: | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"name": "Spielplatz Rabensteinstraße", | "name": "Spielplatz Rabensteinstraße", | ||
"surface": "sand" | "surface": "sand", | ||
"title": "Rabensteinstraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.840: | Zeile 3.992: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/247010327", | "@id": "way/247010327", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Beim Dom", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 3.935: | Zeile 4.089: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/259940700", | "@id": "way/259940700", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Brockwinkler Weg", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.028: | Zeile 4.184: | ||
"opening_hours": "24/7", | "opening_hours": "24/7", | ||
"operator": "Stadt Lüneburg", | "operator": "Stadt Lüneburg", | ||
"wheelchair": "yes" | "wheelchair": "yes", | ||
"title": "Obere Ohlingerstraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.088: | Zeile 4.246: | ||
"@id": "way/272436691", | "@id": "way/272436691", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"wheelchair": "yes" | "wheelchair": "yes", | ||
"title": "Altstadt ", | |||
"description": "Gerätespielplatz (und schiefe Tischtennisplatten)" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.148: | Zeile 4.308: | ||
"@id": "way/272548906", | "@id": "way/272548906", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"wheelchair": "no" | "wheelchair": "no", | ||
"title": "Hasenburger Berg", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.366: | Zeile 4.528: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/286771789", | "@id": "way/286771789", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Sonninstraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.445: | Zeile 4.609: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/292630736", | "@id": "way/292630736", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Glogauer Straße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.492: | Zeile 4.658: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/292718231", | "@id": "way/292718231", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Gerhart-Hauptmann-Straße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.562: | Zeile 4.730: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/304642000", | "@id": "way/304642000", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Stendaler Straße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.665: | Zeile 4.835: | ||
"@id": "way/308666021", | "@id": "way/308666021", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"wheelchair": "yes" | "wheelchair": "yes", | ||
"title": "Bunsenstraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.710: | Zeile 4.882: | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"wheelchair": "yes" | "wheelchair": "yes", | ||
"title": "Rettmers Höhe", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.745: | Zeile 4.919: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/320757461", | "@id": "way/320757461", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Schulhof" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.863: | Zeile 5.039: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/320757464", | "@id": "way/320757464", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Schulhof" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.898: | Zeile 5.076: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/320757466", | "@id": "way/320757466", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Schulhof" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 4.945: | Zeile 5.125: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/320757467", | "@id": "way/320757467", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Schulhof" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 5.014: | Zeile 5.196: | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"name": "Spielplatz Pilgerpfad" | "name": "Spielplatz Pilgerpfad", | ||
"title": "Pilgerpfad", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 5.121: | Zeile 5.305: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/389883612", | "@id": "way/389883612", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Goethestraße", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 5.198: | Zeile 5.384: | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"name": "Ritterburgspielplatz" | "name": "Ritterburgspielplatz", | ||
"title": "Ritterspielplatz", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 5.239: | Zeile 5.427: | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground", | "leisure": "playground", | ||
"name": "Leuchtturmspielplatz" | "name": "Leuchtturmspielplatz", | ||
"title": "Leuchturmspielplatz", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 5.633: | Zeile 5.823: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/545909754", | "@id": "way/545909754", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Schulhof", | |||
"description": "" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 6.024: | Zeile 6.216: | ||
}, | }, | ||
"id": "way/562416605" | "id": "way/562416605" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
Zeile 6.066: | Zeile 6.222: | ||
"@id": "way/612104209", | "@id": "way/612104209", | ||
"access": "yes", | "access": "yes", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Schulhof", | |||
"description": "" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 6.129: | Zeile 6.287: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/617217013", | "@id": "way/617217013", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Schulhof", | |||
"description": "" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 6.260: | Zeile 6.420: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/793182484", | "@id": "way/793182484", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "KGV Jägerteich", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 6.295: | Zeile 6.457: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/822508957", | "@id": "way/822508957", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 6.334: | Zeile 6.498: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"@id": "way/836475329", | "@id": "way/836475329", | ||
"leisure": "playground" | "leisure": "playground", | ||
"title": "Hegeberg", | |||
"description": "Gerätespielplatz" | |||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
Zeile 6.368: | Zeile 6.534: | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
" | "title": "", | ||
" | "description": "Bolzplatz" | ||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": " | "type": "Polygon", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
10. | [ | ||
[ | |||
10.391849000000001, | |||
53.273662000000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.391849000000001, | |||
53.273775000000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.392058, | |||
53.273775000000001 | |||
], | |||
[ | |||
10.392058, | |||
53.273662000000002 | |||
], | |||
[ | |||
10.391849000000001, | |||
53.273662000000002 | |||
] | |||
] | |||
] | ] | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
" | "title": "Skaterbahn", | ||
" | "description": "" | ||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": " | "type": "Polygon", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
10. | [ | ||
[ | |||
10.413681, | |||
53.259863000000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.413874, | |||
53.259760999999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.413686999999999, | |||
53.259587000000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.413606, | |||
53.259898 | |||
], | |||
[ | |||
10.413681, | |||
53.259863000000003 | |||
] | |||
] | |||
] | ] | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
" | "title": "Georg-Böhm-Straße", | ||
" | "description": "Gerätespielplatz" | ||
}, | }, | ||
"geometry": { | "geometry": { | ||
"type": " | "type": "Polygon", | ||
"coordinates": [ | "coordinates": [ | ||
10. | [ | ||
[ | |||
10.435074999999999, | |||
53.249713999999997 | |||
], | |||
[ | |||
10.43533, | |||
53.249709000000003 | |||
], | |||
[ | |||
10.435311, | |||
53.249513999999998 | |||
], | |||
[ | |||
10.435040000000001, | |||
53.249527999999998 | |||
