Parken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|title=Parken in Lüneburg | |title=Parken in Lüneburg | ||
|description=Hier können Pkw abgestellt werden.}} | |description=Hier können Pkw abgestellt werden.}} | ||
In Lüneburg gibt es acht '''Parkhäuser''' und zahlreiche '''Parkplätze''' für Pkw in Innenstadtnähe. Es stehen 3673 Plätze in Parkhäusern und 1138 weitere auf Parkplätzen zur Verfügung, also insgesamt 4811 Parkplätze. Behindertenparkplätze gibt es 182.<ref>Hansestadt Lüneburg (2013): [https://www.lueneburg.de/Portaldata/1/Resources/stlg_dateien/stlg_dokumente/verkehr/parken/behindertenparkplaetze_stadt_lg.pdf Behindertenparkplätze in der Hansestadt Lüneburg]</ref> | In Lüneburg gibt es acht '''Parkhäuser''' und zahlreiche '''Parkplätze''' für Pkw in Innenstadtnähe. Es stehen 3673 Plätze in Parkhäusern und 1138 weitere auf Parkplätzen zur Verfügung, also insgesamt 4811 Parkplätze. Behindertenparkplätze gibt es 182.<ref>Hansestadt Lüneburg (2013): [https://www.lueneburg.de/Portaldata/1/Resources/stlg_dateien/stlg_dokumente/verkehr/parken/behindertenparkplaetze_stadt_lg.pdf Behindertenparkplätze in der Hansestadt Lüneburg]</ref> Hinzu kommen [[Fahrradabstellmöglichkeiten]]. | ||
Hinzu kommen [[Fahrradabstellmöglichkeiten]]. | |||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
Zeile 86: | Zeile 85: | ||
Im Zuge der Umsetzung des [[Fahrradstraßenring]]s wurden wegfallende bzw. umgewidmete Parkplätze als Argument gegen diese verwendet, ebenso bei der Entscheidung, Wohncontainer für Geflüchtete auf einem Parkplatz aufzustellen.<ref>[[Landeszeitung]] (28.11.2022): [https://www.landeszeitung.de/lueneburg/687597-parkplaetze-und-parkhaeuser-in-lueneburg-hier-kann-man-parken/ Parkplätze und Parkhäuser in Lüneburg: Hier kann man parken]</ref> | Im Zuge der Umsetzung des [[Fahrradstraßenring]]s wurden wegfallende bzw. umgewidmete Parkplätze als Argument gegen diese verwendet, ebenso bei der Entscheidung, Wohncontainer für Geflüchtete auf einem Parkplatz aufzustellen.<ref>[[Landeszeitung]] (28.11.2022): [https://www.landeszeitung.de/lueneburg/687597-parkplaetze-und-parkhaeuser-in-lueneburg-hier-kann-man-parken/ Parkplätze und Parkhäuser in Lüneburg: Hier kann man parken]</ref> | ||
Im September 2024 wird ein neu erarbeitetes Parkraumbewirtschaftungskonzept diskutiert<ref>[[Landeszeitung]] (12.09.2024): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/parken-in-lueneburg-fuer-anwohner-deutlich-teurer-auch-an-automaten-steigen-preise-U6XKYYEMRNFOZI7QFNN5PO7JE4.html Mehr Bewohnerparkplätze, höhere Preis: So will Lüneburg das Parken neu regeln]</ref> und am 19.09.2024 im [[Stadtrat]] beschlossen.<ref>[[Lüne-Blog]] (21.09.2024): [https://luene-blog.de/parkkonzept-beschlossen-parken-einheitlicher-und-teurer/ Parkkonzept beschlossen: Parken wird einheitlicher und etwas teurer]</ref> | Im September 2024 wird ein neu erarbeitetes Parkraumbewirtschaftungskonzept diskutiert<ref>[[Landeszeitung]] (12.09.2024): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/parken-in-lueneburg-fuer-anwohner-deutlich-teurer-auch-an-automaten-steigen-preise-U6XKYYEMRNFOZI7QFNN5PO7JE4.html Mehr Bewohnerparkplätze, höhere Preis: So will Lüneburg das Parken neu regeln]</ref> und am 19.09.2024 im [[Stadtrat]] beschlossen.<ref>[[Lüne-Blog]] (21.09.2024): [https://luene-blog.de/parkkonzept-beschlossen-parken-einheitlicher-und-teurer/ Parkkonzept beschlossen: Parken wird einheitlicher und etwas teurer]</ref><ref>[[Landeszeitung]] (23.09.2024): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/lueneburg-erhoeht-parkgebuehren-was-aendert-sich-fuer-anwohner-und-pendler-MERPT2PIU5HZRASUWFHUTNPCQE.html Nach kontroverser Debatte: Lüneburger Rat stimmt Erhöhung der Parkgebühren zu]</ref><ref>[[Bürgerinformationssystem]] (19.09.2024): [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=56842 Umsetzung der Untersuchungen zum ruhenden Verkehr in der Hansestadt Lüneburg - Parkraumbewirtschaftungskonzept (2. Lesung)]</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 23. September 2024, 09:42 Uhr
In Lüneburg gibt es acht Parkhäuser und zahlreiche Parkplätze für Pkw in Innenstadtnähe. Es stehen 3673 Plätze in Parkhäusern und 1138 weitere auf Parkplätzen zur Verfügung, also insgesamt 4811 Parkplätze. Behindertenparkplätze gibt es 182.[1] Hinzu kommen Fahrradabstellmöglichkeiten.
Übersicht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Parkhäuser und Parkplätze in Lüneburg
Name | Parkhaus/-platz | Plätze | Kosten | Öffnungszeiten |
---|---|---|---|---|
Parkhaus Münzstraße | Parkhaus | 204 | 1-1,5 €/h | Mo-Fr 06:30 - 20:00; Sa 06:30 - 21:00; So 09:00 - 21:00[2] |
City Parkhaus | Parkhaus | 265 | 2-2,1 €/h | durchgängig[3] |
Parkhaus Stadtmitte | Parkhaus | 360 | 1,7 €/h | durchgängig[4] |
Parkhaus Am Rathaus | Parkhaus | 508 | 1,5 €/h | durchgängig[5] |
Parkhaus Lünepark | Parkhaus | 625 | 1,3 €/h | durchgängig[6] |
Parkhaus Bahnhof | Parkhaus | 672 | 1,3 €/h | durchgängig[7] |
Parkhaus Kurzentrum | Parkhaus | 471 | 1 €/h | durchgängig[8] |
Parkhaus Am Klinikum | Parkhaus | 568 | 1,3 €/h | durchgängig[9] |
Parkplatz Am Theater | Parkplatz | 68 | 0-0,9 €/h | durchgängig[10] |
Parkplatz Handwerkskammer | Parkplatz | 92 | 0,5 €/45 min | durchgängig[11] |
Parkplatz Polizei | Parkplatz | 93 | 0-1,6 €/h | durchgängig[12] |
Parkplatz Hinter der Sülzmauer | Parkplatz | 38 | 0,9 €/h | durchgängig[13] |
Parkplatz Kreidebergsee Ost | Parkplatz | 43 | 0,6 €/h | durchgängig[14] |
Parkplatz Kreidebergsee West | Parkplatz | 30 | 0,6 €/h | durchgängig[15] |
Parkplatz Hinter der Saline | Parkplatz | 70 | 0-0,9 €/h | durchgängig[16] |
Parkplatz Saline | Parkplatz | 74 | 0 €/h | durchgängig[17] |
Parkplatz Sülzwiesen | Parkplatz | 450 | 0 €/h | durchgängig[18] |
Parkplatz Behördenzentrum | Parkplatz | 180 | 0 €/h | durchgängig[19] |
Organisation[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es gibt in Lüneburg private und öffentliche Parkplätze. Die kostenpflichtigen öffentlichen Parkplätze sind mit Parkscheinautomaten ausgestattet, davon gibt es derzeit 42 Stück in vier Parkgebührenzonen. Es kann zudem die "Parkster App" genutzt werden. Die Einnahmen betragen ca. eine Million Euro. Die kommunalen Parkplätze werden von der städtischen Gesellschaft Lüneparken verwaltet.
Falschparken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2021 gab es 34.170 Verwarnungen in Lüneburg und dadurch Einnahmen von 509.600 €.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Zuge der Umsetzung des Fahrradstraßenrings wurden wegfallende bzw. umgewidmete Parkplätze als Argument gegen diese verwendet, ebenso bei der Entscheidung, Wohncontainer für Geflüchtete auf einem Parkplatz aufzustellen.[20]
Im September 2024 wird ein neu erarbeitetes Parkraumbewirtschaftungskonzept diskutiert[21] und am 19.09.2024 im Stadtrat beschlossen.[22][23][24]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Parkopedia: Lüneburg
- Hansestadt Lüneburg: Mobilität
- Landeszeitung (28.11.2022): Parkplätze und Parkhäuser in Lüneburg: Hier kann man parken
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Hansestadt Lüneburg (2013): Behindertenparkplätze in der Hansestadt Lüneburg
- ↑ Parkopedia: Karstadt
- ↑ Parkopedia: City Parkhaus
- ↑ Parkopedia: Stadtmitte
- ↑ Parkopedia: Am Rathaus
- ↑ Parkopedia: Lünepark
- ↑ Parkopedia: P+R Bahnhof
- ↑ Parkopedia: Kurzentrum (SaLü)
- ↑ Parkopedia: Am Klinikum
- ↑ Parkopedia: Am Theater
- ↑ Parkopedia: Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade
- ↑ Parkopedia: Polizei
- ↑ Parkopedia: Hinter der Sülzmauer 56A
- ↑ Parkopedia: Kreidebergsee Ost
- ↑ Parkopedia: Kreidebergsee West
- ↑ Parkopedia: Hinter der Saline
- ↑ Parkopedia: Saline
- ↑ Parkopedia: Sülzwiesen
- ↑ Parkopedia: Behördenzentrum
- ↑ Landeszeitung (28.11.2022): Parkplätze und Parkhäuser in Lüneburg: Hier kann man parken
- ↑ Landeszeitung (12.09.2024): Mehr Bewohnerparkplätze, höhere Preis: So will Lüneburg das Parken neu regeln
- ↑ Lüne-Blog (21.09.2024): Parkkonzept beschlossen: Parken wird einheitlicher und etwas teurer
- ↑ Landeszeitung (23.09.2024): Nach kontroverser Debatte: Lüneburger Rat stimmt Erhöhung der Parkgebühren zu
- ↑ Bürgerinformationssystem (19.09.2024): Umsetzung der Untersuchungen zum ruhenden Verkehr in der Hansestadt Lüneburg - Parkraumbewirtschaftungskonzept (2. Lesung)