Klimabewegung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lückenhaft}} {{#seo: |title=Klimabewegung in Lüneburg |description=Weltweite Bewegung für Klimaschutz/Klimagerechtigkeit.}} Die '''Klimabewegung''', auch…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Lützerath == | == Lützerath == | ||
[[Datei:Lützerath-Demo am 7.1.2023.jpg|mini|Lützerath-Demo am 7.1.2023 vor der [[Avacon]]]] | |||
Zur Zeit der Räumung von Lützerath im Rheinland, also im Januar 2023, war dies auch in Lüneburg ein wichtiges Thema. Viele Personen sind zum Protest nach Lützerath gereist. Zudem gab es Solidaritätsbekundungen in Lüneburg.<ref>[[Landeszeitung]] (11.01.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/lueneburg-protest-gegen-kohleabbau-in-luetzerath-GTJ52CH3KNBMZLEIBXQZVUK4F4.html Solidarität mit den Besetzern von Lützerath: So wird in Lüneburg protestiert]</ref> | Zur Zeit der Räumung von Lützerath im Rheinland, also im Januar 2023, war dies auch in Lüneburg ein wichtiges Thema. Viele Personen sind zum Protest nach Lützerath gereist. Zudem gab es Solidaritätsbekundungen in Lüneburg.<ref>[[Landeszeitung]] (11.01.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/lueneburg-protest-gegen-kohleabbau-in-luetzerath-GTJ52CH3KNBMZLEIBXQZVUK4F4.html Solidarität mit den Besetzern von Lützerath: So wird in Lüneburg protestiert]</ref> | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
* Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbewegung Umweltbewegung {{Externer Link Icon}}] | * Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltbewegung Umweltbewegung {{Externer Link Icon}}] | ||
[[Kategorie:Ehrenamt]] [[Kategorie:Nachhaltigkeit]] | [[Kategorie:Ehrenamt]] [[Kategorie:Nachhaltigkeit]] | ||
== Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 24. März 2023, 23:52 Uhr
Die Klimabewegung, auch Klimagerechtigkeitsbewegung oder Klimaschutzbewegung, ist ein Teil der Umweltbewegung und hat insbesondere seit den Klimakonferenzen der 2000er und 2010er Jahre starken Zulauf. Auch in Lüneburg zählen sich viele Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen zu dieser Bewegung, die für eine Welt eintritt, in der der menschengemachte Temperaturanstieg möglichst gering ausfällt (1,5- bzw. 2°-Ziel). Viele Organisationen der Klimabewegung treten für eine umfassende Sozial-ökologische Transformation ein.
Gruppen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lützerath[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zur Zeit der Räumung von Lützerath im Rheinland, also im Januar 2023, war dies auch in Lüneburg ein wichtiges Thema. Viele Personen sind zum Protest nach Lützerath gereist. Zudem gab es Solidaritätsbekundungen in Lüneburg.[1]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Wikipedia: Umweltbewegung