SVG Lüneburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(weitere Bearbeitung) |
(Abschnittswechsel eingefügt, Karte vergrößert) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
Die Spielgemeinschaft Volleyball Gellersen Lüneburg, kurz SVG Lüneburg, ist ein Volleyballverein aus [[Lüneburg]]. Bekannt ist der Verein durch seine Männermannschaft, die seit 2014 in der Ersten Bundesliga vertreten ist. Der Verein bietet jedoch auch ein weites Sportangebot für sowohl Hobby- und Mixed Volleyball Teams, als auch Damen-, Herren- und Jugend-Mannschaften, die von der untersten bis zur dritten Liga spielen. Die SVG Lüneburg bietet auch Angebote für | Die Spielgemeinschaft Volleyball Gellersen Lüneburg, kurz SVG Lüneburg, ist ein Volleyballverein aus [[Lüneburg]]. Bekannt ist der Verein durch seine Männermannschaft, die seit 2014 in der Ersten Bundesliga vertreten ist. Der Verein bietet jedoch auch ein weites Sportangebot für sowohl Hobby- und Mixed Volleyball Teams, als auch Damen-, Herren- und Jugend-Mannschaften, die von der untersten bis zur dritten Liga spielen. Die SVG Lüneburg bietet auch Angebote für Beachvolleyballer*innen. Die SVG Lüneburg wurde im Jahr 2005 durch den Zusammenschluss der Volleyballmannschaften des MTV Treubund Lüneburg und des TSV Gellersen gegründet. <ref> https://svg-lueneburg.de/verein/ </ref> | ||
== | == Die SVG Lüneburg in der Ersten Bundesliga == | ||
== | ===== Erfolgsgeschichte ===== | ||
Vor dem Aufstieg in die Erste Bundesliga konnte der Verein bereits 2012 und 2013 Erfolge als Vizemeister der 2. Bundesliga Nord verzeichnen. Seit dem Aufstieg in die Erste Bundeliga erzielt die Mannschaft regelmäßig einen Platz im Playoff-Halbfinale<ref> https://www.volleyball-verband.de/de/halle/statistik/deutsche-meister/ </ref> und nimmt am Wettkampf um den DVV-Pokal teil.<ref> | |||
https://www.volleyball-verband.de/de/halle/statistik/dvv-pokalsieger/ </ref> | |||
=== Das Team === | === Das Team === | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
Die Teams der SVG Lüneburg spielen und trainieren in und auf verschiedenen Hallen und Beachvolleyballplätzen. Eine Auswahl ist hier gelistet. Die Öffnungszeiten bzw. Nutzungsmöglichkeiten sind abhängig von den Trainingszeiten der Teams. Um sich bezüglich einer Mitgliedschaft zu informieren, kann [https://svg-lueneburg.de/kontakt/ Kontakt {{Externer Link Icon}}] zum Verein aufgenommen werden. Die Halle für Heimspiele des Bundesliga-Teams ist die LKH Arena. | Die Teams der SVG Lüneburg spielen und trainieren in und auf verschiedenen Hallen und Beachvolleyballplätzen. Eine Auswahl ist hier gelistet. Die Öffnungszeiten bzw. Nutzungsmöglichkeiten sind abhängig von den Trainingszeiten der Teams. Um sich bezüglich einer Mitgliedschaft zu informieren, kann [https://svg-lueneburg.de/kontakt/ Kontakt {{Externer Link Icon}}] zum Verein aufgenommen werden. Die Halle für Heimspiele des Bundesliga-Teams ist die LKH Arena. | ||
<div class="row"><div class="large-4 columns"> | |||
===== LKH Arena ===== | ===== LKH Arena ===== | ||
Zeile 105: | Zeile 107: | ||
21339 Lüneburg | 21339 Lüneburg | ||
</div><div class="large-4 columns"> | </div><div class="large-4 columns"> | ||
</div> | |||
</div> | |||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Lüner Rennbahn 5A, Lüneburg, Germany; | Lüner Rennbahn 5A, Lüneburg, Germany; | ||
Zeile 116: | Zeile 118: | ||
Oedemer Weg 77, Lüneburg, Germany; | Oedemer Weg 77, Lüneburg, Germany; | ||
Ostpreußenring 125, Lüneburg, Germany; | Ostpreußenring 125, Lüneburg, Germany; | ||
Theodor-Heuss-Straße 24, Lüneburg, Germany}} | Theodor-Heuss-Straße 24, Lüneburg, Germany; | ||
Lage der Sporthallen | |fullscreen=on | ||
|scrollzoom=off | |||
|width=500 | |||
|height=350}} | |||
Lage der Sporthallen | |||
== Weblinks == | ==Weblinks== | ||
* [https://svg-lueneburg.de/ Website] | *[https://svg-lueneburg.de/ Website] | ||
* [https://www.volleyball-verband.de/de/s/portal/ Deutscher Volleyball-Verband] | *[https://www.volleyball-verband.de/de/s/portal/ Deutscher Volleyball-Verband] | ||
* [https://www.volleyball-bundesliga.de/cms/home/1_bundesliga_maenner/teamsspieler/mannschaften.xhtml?226142.teamId=749394412&226142.view=teamMain#samsCmsComponent_226142 Die SVG Lüneburg bei der Volleyball-Bundesliga] | *[https://www.volleyball-bundesliga.de/cms/home/1_bundesliga_maenner/teamsspieler/mannschaften.xhtml?226142.teamId=749394412&226142.view=teamMain#samsCmsComponent_226142 Die SVG Lüneburg bei der Volleyball-Bundesliga] | ||
== Einzelnachweise == | ==Einzelnachweise== | ||
<references responsive> | <references responsive> | ||
<ref name="dfh"> | <ref name="dfh"> | ||
</references> | </references> | ||
[[Kategorie:Freizeit]] | [[Kategorie:Freizeit]] | ||
[[Kategorie:Sport]] | [[Kategorie:Sport]] |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2021, 13:01 Uhr
Gründung | 2005 |
Vereinsfarben | Rot-Blau |
Adresse | Neuetorstraße 3 21339 Lüneburg |
Vorsitzende*r | Andreas Bahlburg |
Website | svg-lueneburg.de |
Die Spielgemeinschaft Volleyball Gellersen Lüneburg, kurz SVG Lüneburg, ist ein Volleyballverein aus Lüneburg. Bekannt ist der Verein durch seine Männermannschaft, die seit 2014 in der Ersten Bundesliga vertreten ist. Der Verein bietet jedoch auch ein weites Sportangebot für sowohl Hobby- und Mixed Volleyball Teams, als auch Damen-, Herren- und Jugend-Mannschaften, die von der untersten bis zur dritten Liga spielen. Die SVG Lüneburg bietet auch Angebote für Beachvolleyballer*innen. Die SVG Lüneburg wurde im Jahr 2005 durch den Zusammenschluss der Volleyballmannschaften des MTV Treubund Lüneburg und des TSV Gellersen gegründet. [1]
Die SVG Lüneburg in der Ersten Bundesliga[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Erfolgsgeschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vor dem Aufstieg in die Erste Bundesliga konnte der Verein bereits 2012 und 2013 Erfolge als Vizemeister der 2. Bundesliga Nord verzeichnen. Seit dem Aufstieg in die Erste Bundeliga erzielt die Mannschaft regelmäßig einen Platz im Playoff-Halbfinale[2] und nimmt am Wettkampf um den DVV-Pokal teil.[3]
Das Team[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seit dem Aufstieg in die Erste Bundesliga im Jahr 2014 trainiert Stefan Hübner die Mannschaft der SVG Lüneburg. Der ehemalige Nationalspieler wird im Co-Trainerteam von Christian Knospe und Söhnke Hinz unterstützt. Sportlicher Leiter des Teams ist Bernd Schlesinger.[4] Geschäftsführer Andreas Bahlburg, Teammanager und ehemaliger Spieler Matthias Pompe, Kjeld Döring als Manager für Business Development und Zuständige für interne und externe Kommunikation, Sophie Köster, bilden das Management.[5] Verantwortlich für die medizinische Versorgung sind die Teamärzte Dr. Thomas Buller und Andreas Luedtke, sowie die Physiotherapeut*innen Thomas Kuke, Nele Hofferbert und Ulf Nitschke. Als Athletik- und Fitnesstrainer stehen den Athleten Mattis Kreiselmaier und André Moser zur Seite.[6]
Internationaler Wettkampf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In der Saison 2021/2022 spielte die Herrenmannschaft der Ersten Bundesliga zum ersten Mal international um den Europapokal. Trotz bisher dreimaliger Qualifizierung wurde bis dahin auf die Teilnahme verzichtet, da die richtigen Rahmenbedingungen für die Teilnahme mit der Halle in Reppenstedt nicht erfüllt werden konnten und die Einmietung in Hamburg keine langfristige Lösung darstellte.[7] Mit der Inbetriebnahme der LKH Arena an der Lüneburger Rennbahn im November 2021 wurde die Teilnahme im Rahmen des CEV Volleyball Cups ermöglicht. Eine offizielle Eröffnung hat es bisher nicht gegeben, ist aber für das Frühjahr 2022 geplant.[8]
Kader: Saison 2021/ 2022[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name | Nr. | Nation | Größe | Geburtsdatum | Position | Im Verein seit | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pearson Eshenko | 2 | Kanada | 2,04 m | 16. Okt. 1997 | MB | 2021 | 2022 |
Jordan Ewert | 4 | Vereinigte Staaten | 1,96 m | 18. März 1997 | AA | 2020 | 2022 |
Hannes Gerken | 9 | Deutschland | 1,87 m | 29. Mai 1998 | Z | 2017 | 2022 |
Tyler Koslowsky | 1 | Kanada | 1,82 | 31. Okt. 1993 | L | 2017 | 2022 |
Arthur Nath | 15 | Brasilien | 1,90 m | 30. Okt. 1999 | AA | 2021 | 2022 |
Richard Peemüller | 10 | Deutschland | 1,99 m | 8. Feb. 1998 | D | 2020 | 2022 |
Jannik Pörner | 7 | Deutschland | 2,03 m | 13. Juli 1994 | D | 2014 | 2022 |
Michel Schlien | 14 | Deutschland | 2,06 m | 5. März 1992 | MB | 2011 | 2022 |
Dalton Solbrig | 11 | Vereinigte Staaten | 1,99 m | 2. Jan. 1997 | MB | 2020 | |
Tim Stöhr | 8 | Deutschland | 2,04 m | 3. Aug. 1996 | AA | 2021 | 2022 |
Auke van de Kamp | 5 | Niederlande | 2,02 m | 31. Juli 1995 | AA | 2021 | 2022 |
Joseph Worsley | 16 | Vereinigte Staaten | 1,85 m | 16. Juni 1997 | Z | 2021 | 2022 |
Positionen: AA = Annahme/Außen, D = Diagonal, L = Libero, MB = Mittelblock, Z = Zuspiel
Hallenübersicht[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Teams der SVG Lüneburg spielen und trainieren in und auf verschiedenen Hallen und Beachvolleyballplätzen. Eine Auswahl ist hier gelistet. Die Öffnungszeiten bzw. Nutzungsmöglichkeiten sind abhängig von den Trainingszeiten der Teams. Um sich bezüglich einer Mitgliedschaft zu informieren, kann Kontakt zum Verein aufgenommen werden. Die Halle für Heimspiele des Bundesliga-Teams ist die LKH Arena.
LKH Arena[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lüner Rennbahn 5a
21339 Lüneburg
Gellersenhalle Reppenstedt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Dachtmisser Straße 1
21391 Reppenstedt
Sporthalle Kaltenmoor Lüneburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Theodor-Heuss-Straße 24
21337 Lüneburg
Sporthalle St.-Ursula-Schule[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
St.-Ursula-Weg 5
21335 Lüneburg
Johanneum Halle Lüneburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Theodor-Heuss-Straße 1
21337 Lüneburg
Sporthalle Schule Kirchgellersen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einemhofer Weg 26
21394 Kirchgellersen
Sporthalle Gymnasium Oedeme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Oedemer Weg 77
21339 Lüneburg
Sporthalle GS Kreideberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ostpreußenring 125
21339 Lüneburg
Lage der Sporthallen
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ https://svg-lueneburg.de/verein/
- ↑ https://www.volleyball-verband.de/de/halle/statistik/deutsche-meister/
- ↑ https://www.volleyball-verband.de/de/halle/statistik/dvv-pokalsieger/
- ↑ https://svg-lueneburg.de/bundesliga/team/trainer/
- ↑ https://svg-lueneburg.de/bundesliga/team/management/
- ↑ https://svg-lueneburg.de/bundesliga/team/betreuer/
- ↑ https://svg-lueneburg.de/svg-lueneburg-international-dabei/
- ↑ https://www.lkh.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/neuer-name-fester-termin-eroeffnungsfeier-lkh-arena-am-14-januar-2022/