Zukunftsstadt Lüneburg 2030+: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Experimente: Jedes Logo als eigene Galerie und Titel als Caption darüber) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
! Name & Logo !! Ziele !! Wer kann wie mitmachen? !! Kontakt | ! Name & Logo !! Ziele !! Wer kann wie mitmachen? !! Kontakt | ||
|- | |- | ||
| [[Grüne Backsteinstadt]] | | <gallery caption="[[Grüne Backsteinstadt]]" style="margin: 1em;">Datei:Logo Grüne Backsteinstadt.png</gallery> | ||
|| Die Zone um die Altstadt soll grüner gestaltet werden und somit Lüneburg helfen sich an die zu erwartenden Klimaveränderung anzupassen.<ref>https://www.lueneburg2030.de/stadtklima/</ref> | |||
|| | |||
* '''Hausbesitzer*innen''': Flächen für Pflanzaktion(en) zur Verfügung stellen | * '''Hausbesitzer*innen''': Flächen für Pflanzaktion(en) zur Verfügung stellen | ||
* '''Grün-Expert*innen''': Tipps für geeignete Pflanzenarten einbringen | * '''Grün-Expert*innen''': Tipps für geeignete Pflanzenarten einbringen | ||
* '''Erklärer*innen''': Ausstellungstexte für drinnen und draußen planen | * '''Erklärer*innen''': Ausstellungstexte für drinnen und draußen planen | ||
|| | |||
'''Sara Reimann'''<br> Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de<br>Telefon: 04131 309-4554 | '''Sara Reimann'''<br> Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de<br>Telefon: 04131 309-4554 | ||
|- | |- | ||
| [[Bunt ist das neue Grün]] | | <gallery caption="[[Bunt ist das neue Grün]]" style="margin: 1em;">Datei:Foto 11.05.21, 10 36 58.png</gallery> | ||
|| Das Ziel dieses Experimentes ist es, in der Stadt, eine größere biologische Vielfalt zu ermöglichen. In Kooperation mit Bürger*innen und Wissenschaftler*innen soll die Biodiversität und das Bewusstsein für städtische Biodiversität gesteigert werden.<ref>https://www.lueneburg2030.de/gruenwirdbunt/</ref> | |||
|| | |||
* '''Umweltverbände, Schulen, Jugendgruppen, Landfrauen''': Gestaltung von Pilotgärten | * '''Umweltverbände, Schulen, Jugendgruppen, Landfrauen''': Gestaltung von Pilotgärten | ||
* '''Kleingartenvereine''': Garten- oder Gemeinschaftsflächen für biodiverse Umgestaltung | * '''Kleingartenvereine''': Garten- oder Gemeinschaftsflächen für biodiverse Umgestaltung | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
* '''Erklärer*innen''': Radtouren zu den Experimentorten, Gestaltung von Infotafeln | * '''Erklärer*innen''': Radtouren zu den Experimentorten, Gestaltung von Infotafeln | ||
* '''Expert*innen''': für fachliche und wissenschaftliche Begleitung und die Wettbewerbsjury | * '''Expert*innen''': für fachliche und wissenschaftliche Begleitung und die Wettbewerbsjury | ||
|| '''Sara Reimann'''<br> Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de | || '''Sara Reimann'''<br> Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de <br> Telefon: 04131 309-4554 | ||
Telefon: 04131 309-4554 | |||
|- | |- | ||
| [[Präventionshaus]] | | <gallery caption="[[Präventionshaus]]" style="margin: 1em;">Datei:Foto 11.05.21, 10 38 26.png</gallery> | ||
|| Das Präventionshaus soll ein niedrigschwelliges Beratungs- und Vermittlungsangebot darstellen, welches Menschen dabei hilft gesundheitliche Probleme zu bewältigen.<ref>https://www.lueneburg2030.de/praeventionshaus/</ref> | |||
|| | |||
* '''Ärzt*innen, Gesundheitseinrichtungen, Hilfsdienste''': als Kooperationspartner*innen | * '''Ärzt*innen, Gesundheitseinrichtungen, Hilfsdienste''': als Kooperationspartner*innen | ||
* '''Berater*innen/Referent*innen''' aus dem Gesundheitsbereich | * '''Berater*innen/Referent*innen''' aus dem Gesundheitsbereich | ||
* '''Lüneburger*innen''', die zu Themen der Gesundheitsprävention mitwirken wollen | * '''Lüneburger*innen''', die zu Themen der Gesundheitsprävention mitwirken wollen | ||
|| '''Katrin Petersen'''<br>Email: katrin.petersen@stadt.lueneburg.de <br> Telefon: 04131 309-4558 | |||
Telefon: 04131 309-4558 | |||
|- | |- | ||
| [[Ernährungsrat]] | | <gallery caption="[[Ernährungsrat]]" style="margin: 1em;">Datei:Foto 11.05.21, 10 37 54.png</gallery> | ||
|| Die Ernährungsrat-Aktionsgruppe möchte die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fördern, indem das lokale Ernährungssystem auf möglichst gesunde und regional-saisonale Angebote umgestellt wird.<ref>https://www.lueneburg2030.de/ernaehrungsrat/</ref> | |||
|| | |||
* '''KiTas und Schulen''': als Kooperationspartner*innen für die Verpflegungsangebote | * '''KiTas und Schulen''': als Kooperationspartner*innen für die Verpflegungsangebote | ||
* '''Ernährungsexpert*innen''': für Wissensvermittlung und Durchführung von Aktionen | * '''Ernährungsexpert*innen''': für Wissensvermittlung und Durchführung von Aktionen | ||
* '''Erzeuger*innen''': Lieferung von regional-saisonalen Lebensmitteln | * '''Erzeuger*innen''': Lieferung von regional-saisonalen Lebensmitteln | ||
*'''Caterer/Cafeterien/Mensen''': für Zubereitung und Ausgabe der Verpflegung | *'''Caterer/Cafeterien/Mensen''': für Zubereitung und Ausgabe der Verpflegung | ||
|| '''Katrin Petersen'''<br>Email: katrin.petersen@stadt.lueneburg.de<br>Telefon: 04131 309-4558 | |||
Telefon: 04131 309-4558 | |||
|} | |} | ||
=== Hier wohnen, hier wohlfühlen, hier bleiben === | === Hier wohnen, hier wohlfühlen, hier bleiben === | ||
Die Experimente dieser Kategorie beschäftigen sich mit Wohnen, Arbeiten und Lernen. Es werden beispielsweise Dinge wie kürzere Arbeitswege, das eigene Heim und Bildungsmöglichkeiten thematisiert.<ref>https://www.lueneburg2030.de/experimente/</ref> | Die Experimente dieser Kategorie beschäftigen sich mit Wohnen, Arbeiten und Lernen. Es werden beispielsweise Dinge wie kürzere Arbeitswege, das eigene Heim und Bildungsmöglichkeiten thematisiert.<ref>https://www.lueneburg2030.de/experimente/</ref> | ||
Zeile 80: | Zeile 79: | ||
! Name & Logo !! Ziele !! Wer kann wie mitmachen? !! Kontakt | ! Name & Logo !! Ziele !! Wer kann wie mitmachen? !! Kontakt | ||
|- | |- | ||
| [[Arbeit der Zukunft]] | | <gallery caption="[[Arbeit der Zukunft]]" style="margin: 1em;">Datei:Foto 11.05.21, 10 37 14.png</gallery> | ||
|| Die Kooperation zwischen wirtschaftlichen und Bildungsinstitutionen soll verstärkt und die Kompetenzentwicklung im Bereich der Digitalisierung und Medien soll gesteigert werden.<ref>https://www.lueneburg2030.de/arbeitderzukunft/</ref> | |||
|| | |||
* '''Praktikant*innen, Unternehmen, Arbeitssuchende, Ausbilder*innen, Student*innen, Schüler*innen, Schulen''': für Konzeption und Durchführung der Praktika und IT-AGs | * '''Praktikant*innen, Unternehmen, Arbeitssuchende, Ausbilder*innen, Student*innen, Schüler*innen, Schulen''': für Konzeption und Durchführung der Praktika und IT-AGs | ||
* '''Multiplikato*innen''': für Konzeption und Durchführung des Austauschforums | * '''Multiplikato*innen''': für Konzeption und Durchführung des Austauschforums | ||
|| '''Dr. Antje Seidel'''<br>Email: aseidel@leuphana.de <br> Telefon: 04131 677-4040 | |||
Telefon: 04131 677-4040 | |||
|- | |- | ||
| [[WohnProjekte- | | <gallery caption="[[WohnProjekte-Kontor]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoWohnprojektKontor.png</gallery> | ||
|| Dieses Experiment soll die Entwicklungen der Stadt und die soziale Diversität fördern und strebt gleichzeitig danach den Wohnraum in Lüneburg bezahlbarer zu machen.<ref>https://www.lueneburg2030.de/wohnprojektekontor/</ref> | |||
|| | |||
* '''Erklärer*innen''': Ausstellungstexte für drinnen und draußen planen | * '''Erklärer*innen''': Ausstellungstexte für drinnen und draußen planen | ||
* '''Interessierte und Wohnprojekte-Akteur*innen''': zum Austausch von Erfahrungen | * '''Interessierte und Wohnprojekte-Akteur*innen''': zum Austausch von Erfahrungen | ||
* '''soziale Einrichtungen''': zur Benennung von Zielgruppen und Bedarfen | * '''soziale Einrichtungen''': zur Benennung von Zielgruppen und Bedarfen | ||
* '''Investor*innen, Baugenossenschaften''': zur Entwicklung von Angeboten | * '''Investor*innen, Baugenossenschaften''': zur Entwicklung von Angeboten | ||
|| '''Susanne Puschmann'''<br>Email: susanne.puschmann@stadt.lueneburg.de, lueneburg@wohnprojektekontor.de | |||
Telefon: 04131 309-4553 < | Telefon: 04131 309-4553 <br>'''Sara Reimann'''<br>Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de<br>Telefon: 04131 309-4554 | ||
|- | |- | ||
| [[Wohnen für alle]] | | <gallery caption="[[Wohnen für alle]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoWohnenfüralle.png</gallery> | ||
|| Das Ziel des Experiments ist es eine inklusive und bedarfsgerechte Wohnraumentwicklung bei zukünftigen Planungs- und Bauvorhaben sicher zu stellen.<ref>https://www.lueneburg2030.de/wohnenfueralle/</ref> | |||
|| | |||
* '''soziale Einrichtungen''': Benennung und Einbezug von Zielgruppen und Bedarfen | * '''soziale Einrichtungen''': Benennung und Einbezug von Zielgruppen und Bedarfen | ||
* '''Wohnungseigner*innen, -baugenossenschaften, Wissenschaftler*innen''': für Absprachen und Versuche zur Anwendbarkeit und Wirksamkeit des Wohnraumschlüssels | * '''Wohnungseigner*innen, -baugenossenschaften, Wissenschaftler*innen''': für Absprachen und Versuche zur Anwendbarkeit und Wirksamkeit des Wohnraumschlüssels | ||
|| '''Sara Reimann'''<br>Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de <br> Telefon: 04131 309-4554 | |||
Telefon: 04131 309-4554 | |||
|} | |} | ||
=== Füreinander und miteinander === | === Füreinander und miteinander === | ||
Der Themenbereich dieser Kategorie befasst sich mit der Vernetzung und Förderung von Ehrenamtlichen. Interaktion soll gefördert und auch die Jugend aktiv in die Stadtentwicklung miteingebracht werden. Darüber hinaus sollen neue Formen der Stadtteilarbeit erprobt werden.<ref>https://www.lueneburg2030.de/experimente/</ref> | Der Themenbereich dieser Kategorie befasst sich mit der Vernetzung und Förderung von Ehrenamtlichen. Interaktion soll gefördert und auch die Jugend aktiv in die Stadtentwicklung miteingebracht werden. Darüber hinaus sollen neue Formen der Stadtteilarbeit erprobt werden.<ref>https://www.lueneburg2030.de/experimente/</ref> | ||
Zeile 112: | Zeile 111: | ||
! Name & Logo !! Ziele !! Wer kann wie mitmachen? !! Kontakt | ! Name & Logo !! Ziele !! Wer kann wie mitmachen? !! Kontakt | ||
|- | |- | ||
| [[Servicestelle Ehrenamt | | <gallery caption="[[Servicestelle Ehrenamt]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoServicestelle.png</gallery> | ||
|| Die Servicestelle soll es Menschen aus Lüneburg erleichtern sich ehrenamtlich zu betätigen, indem sie als unabhängiges Dienstleistung und Kompetenzzentrum dient.<ref>https://www.lueneburg2030.de/servicestelle/</ref> | |||
|| | |||
* '''Stadtteilhäuser und mosaique''': Als Anlaufstelle für die Angebote der Servicestelle | * '''Stadtteilhäuser und mosaique''': Als Anlaufstelle für die Angebote der Servicestelle | ||
* '''Initiativen, Vereine, Interessengruppen''': als Pat*innen für junge Initiativen | * '''Initiativen, Vereine, Interessengruppen''': als Pat*innen für junge Initiativen | ||
* '''Programmierer*innen''': für die (Weiter-)Entwicklung einer Vernetzungsplattform | * '''Programmierer*innen''': für die (Weiter-)Entwicklung einer Vernetzungsplattform | ||
|| '''Kathrin Wolter'''<br>Email: kathrin.wolter@stadt.lueneburg.de<br> Telefon: 04131 309-4548, Handy: 0175 3388973<br>'''Juliane Ette'''<br>Email: juliane.ette@stadt.lueneburg.de<br>Telefon: 04131 309-4551 | |||
Telefon: 04131 309-4548, Handy: 0175 3388973<br>'''Juliane Ette'''<br>Email: juliane.ette@stadt.lueneburg.de<br>Telefon: 04131 309-4551 | |||
|- | |- | ||
| [[Jugendpartizipation]] | | <gallery caption="[[Jugendpartizipation]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoJugendpartizipation.png</gallery> | ||
|| Dieses Experiment versucht mehr Kinder und Jugendliche in die nachhaltige Stadtentwicklung mit einzubeziehen.<ref>https://www.lueneburg2030.de/jugendpartizipation/</ref> | |||
|| | |||
* '''Lehrende''': Zukunftswerkstatt-AGs an den beteiligten Schulen begleiten | * '''Lehrende''': Zukunftswerkstatt-AGs an den beteiligten Schulen begleiten | ||
* '''Akteur*innen''': für die Entwicklung und Durchführung der Partizipationsformate | * '''Akteur*innen''': für die Entwicklung und Durchführung der Partizipationsformate | ||
* '''Moderator*innen''': für Begleitung der Zukunftswerkstätten | * '''Moderator*innen''': für Begleitung der Zukunftswerkstätten | ||
|| '''Katrin Petersen'''<br>Email: katrin.petersen@stadt.lueneburg.de | |||
Telefon: 04131 309-4558 | Telefon: 04131 309-4558 | ||
|- | |- | ||
| [[Stadtteilarbeit]] | | <gallery caption="[[Stadtteilarbeit]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoStadtteilarbeit.png</gallery> | ||
|| Es sollen Methoden entstehen, die inklusive Nachbarschaften und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.<ref>https://www.lueneburg2030.de/stadtteilarbeit/</ref> | |||
|| | |||
* '''Stadtteil-Kenner*innen und Stadtteil-Akteur*innen''': was und wer bewegt den Stadtteil – und wie? | * '''Stadtteil-Kenner*innen und Stadtteil-Akteur*innen''': was und wer bewegt den Stadtteil – und wie? | ||
* '''Programmierer*innen''': für die (Weiter-)Entwicklung von Beteiligungstools | * '''Programmierer*innen''': für die (Weiter-)Entwicklung von Beteiligungstools | ||
|| '''Katrin Petersen'''<br>Email: katrin.petersen@stadt.lueneburg.de | |||
Telefon: 04131 309-4558 | Telefon: 04131 309-4558 | ||
|} | |} | ||
=== Lokal einkaufen und mobil sein === | === Lokal einkaufen und mobil sein === | ||
Im Fokus dieser Experimente liegt es die Stadt Lüneburg attraktiver zu gestalten, zum einen in Bezug auf Unternehmen, die nachhaltige und attraktive Produkte und Dienstleistungen anbieten, zum anderen in Bezug auf die Aufenthaltsqualität.<ref>https://www.lueneburg2030.de/experimente/</ref> | Im Fokus dieser Experimente liegt es die Stadt Lüneburg attraktiver zu gestalten, zum einen in Bezug auf Unternehmen, die nachhaltige und attraktive Produkte und Dienstleistungen anbieten, zum anderen in Bezug auf die Aufenthaltsqualität.<ref>https://www.lueneburg2030.de/experimente/</ref> | ||
Zeile 145: | Zeile 144: | ||
! Name & Logo !! Ziele !! Wer kann wie mitmachen? !! Kontakt | ! Name & Logo !! Ziele !! Wer kann wie mitmachen? !! Kontakt | ||
|- | |- | ||
| [[Lüneburg Maps]] | | <gallery caption="[[Lüneburg Maps]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoLgMaps.png</gallery> | ||
|| Das Projekt Lüneburg Maps soll es Fahrradfahr*innen und Fußgänger*innen erleichtern konfliktfreie und gut nutzbare Wege zu finden.<ref>https://www.lueneburg2030.de/lueneburgmaps/</ref> | |||
|| | |||
* '''Erfahrene und neue Mapper*innen''': Verkehrsinfrastruktur z. B. zur Rad- oder Gehwegsinfrastruktur in der OSM erfassen | * '''Erfahrene und neue Mapper*innen''': Verkehrsinfrastruktur z. B. zur Rad- oder Gehwegsinfrastruktur in der OSM erfassen | ||
* '''Entscheider*innen und Kooperationspartner*innen aus angrenzenden Gemeinden und Landkreisen''': Welche Daten brauchen Sie für Monitoring und Fahrradförderung? | * '''Entscheider*innen und Kooperationspartner*innen aus angrenzenden Gemeinden und Landkreisen''': Welche Daten brauchen Sie für Monitoring und Fahrradförderung? | ||
* '''Entwickler*innen''': für eine (Lasten-?)Rad-Navi-App, eine Rollstuhl-App, eine Schulkinder-Radweg-Navi-App, eine Pedelec-/E-Bike-Navi-App und weitere nach Bedarf und Datenbasis | * '''Entwickler*innen''': für eine (Lasten-?)Rad-Navi-App, eine Rollstuhl-App, eine Schulkinder-Radweg-Navi-App, eine Pedelec-/E-Bike-Navi-App und weitere nach Bedarf und Datenbasis | ||
* '''Studierende der Leuphana Universität Lünebur'''g: mit Abschlussarbeiten sowie als Teilnehmer*innen der Seminare zu LGMaps | * '''Studierende der Leuphana Universität Lünebur'''g: mit Abschlussarbeiten sowie als Teilnehmer*innen der Seminare zu LGMaps | ||
|| '''Dr. Antje Seidel'''<br>Email: aseidel@leuphana.de <br> Telefon: 04131 677-4040 | |||
Telefon: 04131 677-4040 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | <gallery caption="[[Das Rad bringt's]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoLieferservice.png</gallery> | ||
|| Das Lastenrad-Experiment hat das Ziel die Innenstadt zu erhalten und gleichzeitig die Umwelt zu schonen.<ref>https://www.lueneburg2030.de/lieferservice/</ref> | |||
|| | |||
* '''lokale Unternehmen, Marktbeschicker*innen''': als Anbieter CO₂-neutral gelieferter Produkte und zur Konzeption dazu passender Kundenbindungsprogramme | * '''lokale Unternehmen, Marktbeschicker*innen''': als Anbieter CO₂-neutral gelieferter Produkte und zur Konzeption dazu passender Kundenbindungsprogramme | ||
* '''Radler*innen''', die Lust haben Lastenrad zu fahren | * '''Radler*innen''', die Lust haben Lastenrad zu fahren | ||
* '''Programmierer*innen''' oder Anbieter von Lösungen für stationären und Onlinehandel | * '''Programmierer*innen''' oder Anbieter von Lösungen für stationären und Onlinehandel | ||
|| '''Maike Tesch'''<br>Email: maike.tesch@stadt.lueneburg.de <br> Telefon: 04131 309 45 49 | |||
Telefon: 04131 309 45 49 | |||
|- | |- | ||
| [[Lieblingsplätze]] | | <gallery caption="[[Lieblingsplätze]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoLieblingsplätze.png</gallery> | ||
|| Die Aufenthaltsqualität und die Lebendigkeit der Innenstadt soll gefördert werden und somit parallel die Identifikation der Lüneburger*innen mit Lüneburg verstärken.<ref>https://www.lueneburg2030.de/lieblingsplaetze/</ref> | |||
|| | |||
* '''Einzelhändler*innen, Galerien''': als Ausstellungsorte für die Gestaltungsideen | * '''Einzelhändler*innen, Galerien''': als Ausstellungsorte für die Gestaltungsideen | ||
* '''Bürger*innen, Unternehmer*innen, Künstler*innen''': als Jury-Mitglieder | * '''Bürger*innen, Unternehmer*innen, Künstler*innen''': als Jury-Mitglieder | ||
* '''kreative Lüneburger*innen''': für die Gestaltung der Lieblingsplätze | * '''kreative Lüneburger*innen''': für die Gestaltung der Lieblingsplätze | ||
|| '''Sara Reimann'''<br>Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de | || '''Sara Reimann'''<br>Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de <br> Telefon: 04131 309-4554 | ||
Telefon: 04131 309-4554 | |||
|- | |- | ||
| [[Lokal investieren]] | | <gallery caption="[[Lokal investieren]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoLokalinvestieren.png</gallery> | ||
|| Das Ziel dieses Experimentes ist es die lokalen Wirtschaftskreisläufe und die Bedeutung lokalen Konsums bemerkbar zu machen und somit auch langfristig die Wirtschaft und das Stadtbild zu festigen.<ref>https://www.lueneburg2030.de/lokalinvestieren/</ref> || | |||
* '''Unternehmen aus Einzelhandel und Gastronomie''': als Kooperationspartner*innen zum Thema »Lokal Investieren« und als Ausstellungsorte für die Portraitreihen | * '''Unternehmen aus Einzelhandel und Gastronomie''': als Kooperationspartner*innen zum Thema »Lokal Investieren« und als Ausstellungsorte für die Portraitreihen | ||
* '''Geschäftsinhaber*innen und Kund*innen''': für Portraitreihe zu lokalen Investor*innen | * '''Geschäftsinhaber*innen und Kund*innen''': für Portraitreihe zu lokalen Investor*innen | ||
* '''Fotograf*innen''', die Investor*innen in Szene setzen | * '''Fotograf*innen''', die Investor*innen in Szene setzen | ||
|| '''Sebastian Heilmann'''<br>Email: sebastian.heilmann@stadt.lueneburg.de <br> Telefon: 04131 309-4550 | |||
Telefon: 04131 309-4550 | |||
|- | |- | ||
| [[ | | <gallery caption="[[LogoGrünerGiebel]]" style="margin: 1em;">Datei:LogoGrünerGiebel.png</gallery> | ||
|| Der lokale Konsum soll möglichst keine Auswirkungen auf das globale Klima haben.<ref>https://www.lueneburg2030.de/gruenergiebel/</ref> | |||
|| | |||
* '''Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie''': als Kooperationspartner*innen für Einführung CO₂-neutraler Produkte und Finanzierung der Kompensationsmaßnahmen | * '''Einzelhandel, Tourismus und Gastronomie''': als Kooperationspartner*innen für Einführung CO₂-neutraler Produkte und Finanzierung der Kompensationsmaßnahmen | ||
* '''Landwirt*innen, Kleingärtner*innen, Eigentümer*innen von Grünflächen''': Erprobung von Bodenaufbaumaßnahmen zur CO₂-Kompensation | * '''Landwirt*innen, Kleingärtner*innen, Eigentümer*innen von Grünflächen''': Erprobung von Bodenaufbaumaßnahmen zur CO₂-Kompensation | ||
|| '''Dr. Antje Seidel'''<br>Email: aseidel@leuphana.de | || '''Dr. Antje Seidel'''<br>Email: aseidel@leuphana.de <br> Telefon: 04131 677-4040 | ||
Telefon: 04131 677-4040 | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 28. Mai 2021, 15:26 Uhr
Das Bürgerbeteiligungsprojekt "Lüneburg. Die Zukunftsstadt." setzt sich aus einem Leitbild-Prozess und 15 Realexperimenten zusammen. Sowohl der Leitbild-Prozess als auch die Experimente richten sich nach den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (engl. Sustainable Development Goals, kurz: SDGs).[1] Das Projekt setzt sich zusammen aus Stadtgesellschaft, Leuphana Universität und Stadtverwaltung. Das Ziel ist es Lüneburg gemeinsam nachhaltig zu gestalten und gezielt zu verändern.[2]
Zukunftsstadt ist der Name eines Forschungsprogramms des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung). Lüneburg ist eine der Modellkommunen. Das Ziel des Forschungsprogramms ist es, die Entwicklung moderner Konzepte, die Städte nachhaltiger machen sollen, zu unterstützen.[3] Die Hansestadt Lüneburg nahm erfolgreich an allen drei Phasen des Wettbewerbes teil und bekam, für die Umsetzung der vielen nachhaltigen Ideen der Lüneburger*innen, letztlich finanzielle Förderung.[4] Mit 1,5 Millionen Euro erhielt das Projekt die höchste Fördersumme. Diese teilt sich zwischen Universität (0,5 Millionen Euro) und Verwaltung auf.[5] Der Großteil der Fördergelder floß in die personelle Auslastung des Büros in der Zukunftsstadt. Mehr als zehn Mitarbeiter*innen arbeiten hauptamtlich an der Umsetzung der Ideen mit den Lüneburger*innen.
Im Büro der Zukunftsstadt laufen auch die Fäden des von der Stadt eigens initiierten "Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes" (ISEK) zusammen. Erfolgreiche Ergebnisse aus den Teilprojekten von 2030+ fließen in das ISEK ein. Somit soll es allen, die mitmachen, gelingen die zeitlich begrenzten Projekte nachhaltig in die moderne Stadtentwicklung einzubinden und so alle Bürger*innen mitzunehmen.
Leitbild-Prozess
Der Rat der Hansestadt Lüneburg hat beschlossen, dass gemeinsam mit der Stadtgesellschaft ein Leitbild für die Gesamtstadt erarbeitet werden soll. Dieses Leitbild soll für die nächsten 10 bis 15 Jahre als Kompass der Stadt dienen. Der Leitbild-Prozess soll Fragen beantworten wie: "Wie möchte die Hansestadt Lüneburg Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum, demografischer Wandel, Klimawandel, Wandel der Arbeit, Digitalisierung oder der Verkehrswende begegnen? Welchen Weg in die Zukunft soll sie einschlagen? Und welche Prioritäten soll sie dabei setzen?"[6]
Die 4 Phasen
In der Phase 1 des Leitbildprozesses, welche von Juli bis September 2020 stattfand, wurde mithilfe eines öffentlichen Dialogs ein Status Quo ermittelt. Dieses Lagebild Lüneburgs soll als Diskussionsgrundlage für den weiteren Prozess dienen.
Die Phase 2 lief vom Oktober 2020 bis zum Februar 2021 und diente dazu sich mit möglichen Zukünften und Entwicklungsoptionen der Stadt auseinanderzusetzten. Der Fokus lag hierbei auf gesellschaftlichen Trends und relevanten Zukunftsaufgaben. Zur Umsetzung fanden Expertenworkshops, ein Onlinedialog und ein kommunikatives Zukunftsspiel statt.
In der Phase 3, welche von Februar bis Mai 2021 stattfindet, wird durch das Büro urbanista ein Leitbild-Entwurf für die Gesamtstadt erstellt. Zuvor werden mögliche strategische Ziele für Lüneburg, mithilfe von Workshops, mit der Stadtgesellschaft diskutiert.
In der letzten Phase des Leitbildprozesses, Phase 4, wird zwischen Mai und Juli 2021 der ausgearbeitete Leitbild-Entwurf der Stadtgesellschaft vorgestellt, dies soll in Form einer feierlichen öffentlichen Veranstaltung stattfinden. Nach einer finalen Überarbeitung wird das Leitbild in einem Ergebnispapier zusammengefasst und dient letztlich als Grundlage für einen Beschluss des Rats der Hansestadt Lüneburg.[7]
Experimente
Insgesamt werden 15 Realexperimente in vier Schwerpunktbereichen umgesetzt. Die Experimente finden bis Sommer 2023 statt. Die Idee ist, dass die Stadt von den Lüneburger*innen als ein „Reallabor“ eingesetzt und genutzt wird, um Dinge in der Praxis zu erforschen und auszuprobieren.[8]
Grün und Zukunftssfähig
Bei den Experimenten der Kategorie „Grün und Zukunftsfähig“ liegt der Schwerpunkt auf Themen wie Biodiversität, Gesundheit und gesunde Ernährung. Ein wesentliches Ziel dieser Experimente ist es Lüneburg grüner zu gestalten.[9]
Name & Logo | Ziele | Wer kann wie mitmachen? | Kontakt |
---|---|---|---|
Die Zone um die Altstadt soll grüner gestaltet werden und somit Lüneburg helfen sich an die zu erwartenden Klimaveränderung anzupassen.[10] |
|
Sara Reimann | |
Das Ziel dieses Experimentes ist es, in der Stadt, eine größere biologische Vielfalt zu ermöglichen. In Kooperation mit Bürger*innen und Wissenschaftler*innen soll die Biodiversität und das Bewusstsein für städtische Biodiversität gesteigert werden.[11] |
|
Sara Reimann Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de Telefon: 04131 309-4554 | |
Das Präventionshaus soll ein niedrigschwelliges Beratungs- und Vermittlungsangebot darstellen, welches Menschen dabei hilft gesundheitliche Probleme zu bewältigen.[12] |
|
Katrin Petersen Email: katrin.petersen@stadt.lueneburg.de Telefon: 04131 309-4558 | |
Die Ernährungsrat-Aktionsgruppe möchte die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fördern, indem das lokale Ernährungssystem auf möglichst gesunde und regional-saisonale Angebote umgestellt wird.[13] |
|
Katrin Petersen Email: katrin.petersen@stadt.lueneburg.de Telefon: 04131 309-4558 |
Hier wohnen, hier wohlfühlen, hier bleiben
Die Experimente dieser Kategorie beschäftigen sich mit Wohnen, Arbeiten und Lernen. Es werden beispielsweise Dinge wie kürzere Arbeitswege, das eigene Heim und Bildungsmöglichkeiten thematisiert.[14]
Name & Logo | Ziele | Wer kann wie mitmachen? | Kontakt |
---|---|---|---|
Die Kooperation zwischen wirtschaftlichen und Bildungsinstitutionen soll verstärkt und die Kompetenzentwicklung im Bereich der Digitalisierung und Medien soll gesteigert werden.[15] |
|
Dr. Antje Seidel Email: aseidel@leuphana.de Telefon: 04131 677-4040 | |
Dieses Experiment soll die Entwicklungen der Stadt und die soziale Diversität fördern und strebt gleichzeitig danach den Wohnraum in Lüneburg bezahlbarer zu machen.[16] |
|
Susanne Puschmann Email: susanne.puschmann@stadt.lueneburg.de, lueneburg@wohnprojektekontor.de Telefon: 04131 309-4553 | |
Das Ziel des Experiments ist es eine inklusive und bedarfsgerechte Wohnraumentwicklung bei zukünftigen Planungs- und Bauvorhaben sicher zu stellen.[17] |
|
Sara Reimann Email: sara.reimann@stadt.lueneburg.de Telefon: 04131 309-4554 |
Füreinander und miteinander
Der Themenbereich dieser Kategorie befasst sich mit der Vernetzung und Förderung von Ehrenamtlichen. Interaktion soll gefördert und auch die Jugend aktiv in die Stadtentwicklung miteingebracht werden. Darüber hinaus sollen neue Formen der Stadtteilarbeit erprobt werden.[18]
Name & Logo | Ziele | Wer kann wie mitmachen? | Kontakt |
---|---|---|---|
Die Servicestelle soll es Menschen aus Lüneburg erleichtern sich ehrenamtlich zu betätigen, indem sie als unabhängiges Dienstleistung und Kompetenzzentrum dient.[19] |
|
