Wahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(seo ergänzt, Kategorie ergänzt) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Europawahl == | == Europawahl == | ||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, "width": 400, "height": 200, | |||
"padding": {"top": 10, "left": 30, "bottom": 30, "right": 10}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"x": "Grüne", "y": 35}, {"x": "CDU", "y": 18}, | |||
{"x": "SDP", "y": 17}, {"x": "Die Linke", "y": 6}, | |||
{"x": "Afd" , "y": 5}, {"x": "FDP", "y": 4} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "width", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "x"} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"range": "height", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "y"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "x", "scale": "x"}, | |||
{"type": "y", "scale": "y"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "x"}, | |||
"width": {"scale": "x", "band": true, "offset": -1}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "y"}, | |||
"y2": {"scale": "y", "value": 0} | |||
}, | |||
"update": { | |||
"fill": {"value": "#008d8d"} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
== Bundestagswahl == | == Bundestagswahl == |
Version vom 6. März 2021, 18:22 Uhr
Die Hansestadt Lüneburg befindet sich mit dem Status der Kreisstadt und einer großen selbstständigen Stadt im Landkreis Lüneburg, innerhalb des Bundeslandes Niedersachsen, in der Bundesrepublik Deutschland, einem Mitglied des Staatenverbundes Europäische Union. Somit sind die Lüneburger*innen bei der Europa-, der Bundestags-, der Landtags-, der Landrats-, der Kommunal- und der Oberbürgermeister*innenwahl wahlberechtigt.