Aktionen

Graffitigeister: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Lünepedia

Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(116 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
{{#display_map:
{{#display_map:
53.24937 N, 10.43351 E~[[Datei:Geist in der Bunsenstraße 12.jpg|mini|210px|Bachstraße]];
53.24937 N, 10.43351 E~[[Datei:Geist in der Bunsenstraße 12.jpg|mini|210px|Bachstraße]];
Ilmenaugarten 143, Lüneburg~[[Datei:P8121973.jpg|mini|210px|Ilmenaugarten]];
Ilmenaugarten 143, Lüneburg~[[Datei:P8121973.jpg|mini|210px|Ilmenaugarten]]~~Small-yellow-marker.png;
Spangenbergstraße 67, Lüneburg~[[Datei:P8141985.jpg|mini|210px|Spangenbergstraße 67]];
Spangenbergstraße 67, Lüneburg~[[Datei:P8141985.jpg|mini|210px|Spangenbergstraße 67]];
53.24815 N, 10.41797 E~[[Datei:P8141986.jpg|mini|210px|Dahlenburger Landstr.]];
53.24815 N, 10.41797 E~[[Datei:P8141986.jpg|mini|210px|Dahlenburger Landstr.]];
Zeile 25: Zeile 25:
53°16'33.7"N 10°26'05.1"E~[[Datei:Graffitigeist Kirchweg-Rauher Weg(Adendorf).jpg|mini|210px|Kirchweg/Rauher Weg (Adendorf)]];
53°16'33.7"N 10°26'05.1"E~[[Datei:Graffitigeist Kirchweg-Rauher Weg(Adendorf).jpg|mini|210px|Kirchweg/Rauher Weg (Adendorf)]];
Danziger Weg 35, Adendorf~[[Datei:Graffitigeist Danziger Weg 35 (Adendorf).jpg|mini|210px|Danziger Weg 35 (Adendorf)]];
Danziger Weg 35, Adendorf~[[Datei:Graffitigeist Danziger Weg 35 (Adendorf).jpg|mini|210px|Danziger Weg 35 (Adendorf)]];
Neue Sülze 6, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Neue Sülze 6.jpg|mini|210px|Neue Sülze 6]];
53.24777 N, 10.40398 E~[[Datei:Graffitigeist Neue Sülze 6.jpg|mini|210px|Neue Sülze 21]]~~Small-yellow-marker.png;
53°16'22.7"N 10°24'11.9"E~[[Datei:Hamburger Straße- Bahnlinie.jpg|mini|210px|Hamburger Stra./Bahnlinie]];
53°16'22.7"N 10°24'11.9"E~[[Datei:Hamburger Straße- Bahnlinie.jpg|mini|210px|Hamburger Stra./Bahnlinie]];
Auf dem Harz 5, Lüneburg~[[Datei:Auf dem Harz 5.jpg|mini|210px|Auf dem Harz 5]];
Auf dem Harz 5, Lüneburg~[[Datei:Auf dem Harz 5.jpg|mini|210px|Auf dem Harz 5]];
Zeile 71: Zeile 71:
Im Suren Winkel 18, Adendorf~[[Datei:Graffitigeist Im Suren Winkel 18.jpg|210px|mini|Im Suren Winkel 18 (Adendorf)]];
Im Suren Winkel 18, Adendorf~[[Datei:Graffitigeist Im Suren Winkel 18.jpg|210px|mini|Im Suren Winkel 18 (Adendorf)]];
53°14'09.1"N 10°24'43.0"E~[[Datei:Graffitigeist Unterführung Willy-Brandt-Straße.jpg|mini|210px|Unterführung Willy-Brandt-Straße]];
53°14'09.1"N 10°24'43.0"E~[[Datei:Graffitigeist Unterführung Willy-Brandt-Straße.jpg|mini|210px|Unterführung Willy-Brandt-Straße]];
53°14'42.2"N 10°24'33.7"E~[[Datei:Graffitigeist Handwerkerplatz.jpg|210px|mini|Handwerkerplatz]];
53°14'42.2"N 10°24'33.7"E~[[Datei:Graffitigeist Handwerkerplatz.jpg|210px|mini|Handwerkerplatz]]~~Small-yellow-marker.png;
53°13'52.8"N 10°23'44.7"E~[[Datei:Graffitigeist Soltauer Straße-Mustermannskamp.jpg|210px|mini|Soltauer Straße/Mustermannskamp]];
53°13'52.8"N 10°23'44.7"E~[[Datei:Graffitigeist Soltauer Straße-Mustermannskamp.jpg|210px|mini|Soltauer Str./Mustermannskamp]];
Rotenbleicher Weg 2b, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Rotenbleicher Weg 2b.jpg|210px|mini|Rotenbleicher Weg 2b]];
Rotenbleicher Weg 2b, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Rotenbleicher Weg 2b.jpg|210px|mini|Rotenbleicher Weg 2b]];
Goseburgstraße 1, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Goseburgstraße 1.jpg|210px|mini|Goseburgstraße 1]];
Goseburgstraße 1, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Goseburgstraße 1.jpg|210px|mini|Goseburgstraße 1]];
Zeile 199: Zeile 199:
53.23923 N, 10.46110 E~[[Datei:Graffitigeist Auf den Blöcken-Lilienthalstraße.jpg|210px|mini|Auf den Blöcken/Lilienthalstraße]];
53.23923 N, 10.46110 E~[[Datei:Graffitigeist Auf den Blöcken-Lilienthalstraße.jpg|210px|mini|Auf den Blöcken/Lilienthalstraße]];
53.23272 N, 10.40532 E~[[Datei:Graffitigeist Bahnstation Kurpark.jpg|210px|mini|Bahnstation Kurpark]];
53.23272 N, 10.40532 E~[[Datei:Graffitigeist Bahnstation Kurpark.jpg|210px|mini|Bahnstation Kurpark]];
53.23352 N, 10.44235 E~[[Datei:Graffitigeist Konrad-Adenauer-Straße.jpg|210px|mini|† Konrad-Adenauer-Straße/Kreisel]]~~Small-yellow-marker.png;
53.23352 N, 10.44235 E~[[Datei:Graffitigeist Konrad-Adenauer-Straße.jpg|210px|mini|† Konrad-Adenauer-Str./Kreisel]]~~Small-yellow-marker.png;
53.24937 N, 10.39829 E~[[Datei:Graffitigeist Heilpaedagogischer Kindergarten am Kalkberg.jpg|210px|mini|Pfad am Kalkberg/Beim Benedikt]];
53.24937 N, 10.39829 E~[[Datei:Graffitigeist Heilpaedagogischer Kindergarten am Kalkberg.jpg|210px|mini|Pfad am Kalkberg/Beim Benedikt]];
53.23953 N, 10.45599 E~[[Datei:Graffitigeist B4 B209 Dahlenburger Landstr.jpg|210px|mini|B4/B209/Dahlenburger Landstr.]];
53.23953 N, 10.45599 E~[[Datei:Graffitigeist B4 B209 Dahlenburger Landstr.jpg|210px|mini|B4/B209/Dahlenburger Lands.]];
53.24130 N, 10.45956 E~[[Datei:Graffitigeist Lilienthalstr B216.jpg|210px|mini|Lilienthalstr./B216]];
53.24130 N, 10.45956 E~[[Datei:Graffitigeist Lilienthalstr B216.jpg|210px|mini|Lilienthalstr./B216]];
53.27894 N, 10.44996 E~[[Datei:Graffitigeist Waldwinkel-An der Bahn (Adendorf).jpg|210px|mini|Bahnunterführung Waldwinkel]];
53.27894 N, 10.44996 E~[[Datei:Graffitigeist Waldwinkel-An der Bahn (Adendorf).jpg|210px|mini|Bahnunterführung Waldwinkel]];
53.24784 N, 10.43131 E~[[Datei:Graffitigeist Fliederstraße.jpg|210px|mini|Fliederstraße/Dahlenburger Landstr.]];
53.24784 N, 10.43131 E~[[Datei:Graffitigeist Fliederstraße.jpg|210px|mini|† Fliederstr./Dahlenburger Landstr.]]~~Small-yellow-marker.png;
53.25989 N, 10.41449 E~[[Datei:Graffitigeist Auf der Hude Lager.jpg|210px|mini|Auf der Hude/Lager]];
53.25989 N, 10.41449 E~[[Datei:Graffitigeist Auf der Hude Lager.jpg|210px|mini|Auf der Hude/Lager]];
53.27636 N, 10.38141 E~[[Datei:Graffitigeist Bardenweg (Ochtmissen).jpg|210px|mini|Bardenweg]];
53.27636 N, 10.38141 E~[[Datei:Graffitigeist Bardenweg (Ochtmissen).jpg|210px|mini|Bardenweg]];
53.19727 N, 10.39157 E~[[Datei:Graffitigeist Embser Kirchweg.jpg|210px|mini|Embser Kirchweg/WKA]];
53.19727 N, 10.39157 E~[[Datei:Graffitigeist Embser Kirchweg.jpg|210px|mini|Embser Kirchweg/WKA]];
Hansestraße 31, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeister Hansestraße 31.jpg|210px|mini|Hansestraße 31]];
Hansestraße 45, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeister Hansestraße 31.jpg|210px|mini|Hansestraße 45]];
53.24508 N, 10.43000 E~[[Datei:Graffitigeist Johanneum.jpg|210px|mini|Johanneum]];
53.24508 N, 10.43000 E~[[Datei:Graffitigeist Johanneum.jpg|210px|mini|Johanneum]];
53.23682 N, 10.44989 E~[[Datei:Graffitigeist In den Kämpen.jpg|210px|mini|In d. Kämpen/Robert-Brendel-Str.]];
53.23682 N, 10.44989 E~[[Datei:Graffitigeist In den Kämpen.jpg|210px|mini|In d. Kämpen/R.-Brendel-S.]];
53.23469 N, 10.44140 E~[[Datei:Graffitigeist Theodor-Haubach-Straße.jpg|210px|mini|Theodor-Haubach-Str./Parkdeck]];
53.23469 N, 10.44140 E~[[Datei:Graffitigeist Theodor-Haubach-Straße.jpg|210px|mini|Theodor-Haubach-Str./Parkdeck]];
53.24047 N, 10.42303 E~[[Datei:Graffitigeist Teich Bülowstr.jpg|210px|mini|Teich/Bülowstr.]];
53.24047 N, 10.42303 E~[[Datei:Graffitigeist Teich Bülowstr.jpg|210px|mini|Teich/Bülowstr.]];
53.23329 N, 10.44755 E~[[Datei:Graffitigeist Bülows Kamp Juergen-Backhaus-Str.jpg|210px|mini|Bülows Kamp/Jürgen-Backhaus-Str.]];
53.23329 N, 10.44755 E~[[Datei:Graffitigeist Bülows Kamp Juergen-Backhaus-Str.jpg|210px|mini|Bülows Kamp/J.-Backhaus-S.]];
53.24114 N, 10.42874 E~[[Datei:Graffitigeist Kurt-Schumacher-Str.jpg|210px|mini|Kurt-Schumacher-Str.]];
53.24114 N, 10.42874 E~[[Datei:Graffitigeist Kurt-Schumacher-Str.jpg|210px|mini|Kurt-Schumacher-Str.]];
53.24230 N, 10.40518 E~[[Datei:Graffitigeist Feldstraße Glascontainer.jpg|210px|mini|Feldstraße/Glascontainer]];
53.24230 N, 10.40518 E~[[Datei:Graffitigeist Feldstraße Glascontainer.jpg|210px|mini|Feldstraße/Glascontainer]];
Zeile 219: Zeile 219:
53.23797 N, 10.39130 E~[[Datei:Graffitigeist Lerchenweg 9.jpg|210px|mini|Lerchenweg 9]];
53.23797 N, 10.39130 E~[[Datei:Graffitigeist Lerchenweg 9.jpg|210px|mini|Lerchenweg 9]];
Auf der Hude 74, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Auf der Hude 74.jpg|210px|mini|Auf der Hude 74]];
Auf der Hude 74, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Auf der Hude 74.jpg|210px|mini|Auf der Hude 74]];
53.26163 N, 10.40851 E~[[Datei:Graffitigeist Hamb. Str. Marienb. Str..jpg|210px|mini|Hamburger Str./Fußweg (hoch)]];
53.26163 N, 10.40851 E~[[Datei:Graffitigeist Hamb. Str. Marienb. Str..jpg|210px|mini|Hamburger Str./Fußweg]];
53.25904 N, 10.40958 E~[[Datei:Graffitigeist Am Alten Eisenwerk Vor d Bardowicker Tore.jpg|210px|mini|Am Alten Eisenwerk/Moldenweg]];
53.25904 N, 10.40958 E~[[Datei:Graffitigeist Am Alten Eisenwerk Vor d Bardowicker Tore.jpg|210px|mini|Am Alten Eisenwerk/Moldenw.]];
53.24882 N, 10.40898 E~[[Datei:Graffitigeist Zollstraße 3.jpg|210px|mini|Zollstraße/Gr. Bäckerstr.]];
53.24882 N, 10.40898 E~[[Datei:Graffitigeist Zollstraße 3.jpg|210px|mini|Zollstraße/Gr. Bäckerstr.]];
53.24765 N, 10.41543 E~[[Datei:Graffitigeist Altenbrückertorstr Brücke.jpg|210px|mini|Altenbrückertorstr./Brücke]];
53.24765 N, 10.41543 E~[[Datei:Graffitigeist Altenbrückertorstr Brücke.jpg|210px|mini|Altenbrückertorstr./Brücke]];
53.23454 N, 10.45346 E~[[Datei:Graffitigeist B4 B209 Apfelallee.jpg|210px|mini|B4/B209 / Apfelallee]];
53.23454 N, 10.45346 E~[[Datei:Graffitigeist B4 B209 Apfelallee.jpg|210px|mini|B4/B209 / Apfelallee]];
53.25646 N, 10.39237 E~[[Datei:Ochtmisser Kirchsteig 33 neu.jpg|210px|mini|Ochtmisser Kirchsteig 33]];
53.25646 N, 10.39237 E~[[Datei:Ochtmisser Kirchsteig 33 neu.jpg|210px|mini|Ochtmisser Kirchsteig 33]];
53.24597 N, 10.42542 E~[[Datei:Graffitigeist Spillbrunnenweg.jpg|210px|mini|Spillbrunnenweg]];
53.24597 N, 10.42542 E~[[Datei:Graffitigeist Spillbrunnenweg.jpg|210px|mini|Spillbrunnenweg/Durchgang]];
|icon=Small-main-marker.png
53.26445 N, 10.40047 E~[[Datei:Graffitigeist Stöteroggestr..jpg|210px|mini|Stöteroggestr./La Roma]];
53.26580 N, 10.39757 E~[[Datei:Graffitigeist Magdeburger Str..jpg|210px|mini|Magdeburger Str./Spielplatz]];
53.26270 N, 10.40734 E~[[Datei:Graffitigeist Ebelinger Str..jpg|210px|mini|Ebelinger Str./Brücke]];
53.26283 N, 10.46065 E~[[Datei:Graffitigeist Allensteiner Str..jpg|210px|mini|Allensteiner Str. 11]];
53.28456 N, 10.38419 E~[[Datei:Graffitigeist Landwehrgraben.jpg|210px|mini|Landwehrgraben]];
53.23493 N, 10.48796 E~[[Datei:Graffitigeist ESK Hafen LG.jpg|210px|mini|ESK/Hafen]];
53.28096 N, 10.44289 E~[[Datei:Graffitigeist Robert-Lehmann-Ring 52.jpg|210px|mini|Robert-Lehmann-Ring 52 (Adendorf)]];
53.24068 N, 10.40223 E~[[Datei:Graffitigeist Seminaris.jpg|210px|mini|Seminaris]];
53.23029 N, 10.39170 E~[[Datei:Graffitigeist Ovelgönnerweg.jpg|210px|mini|Ovelgönner Weg]];
53.23701 N, 10.42244 E~[[Datei:Graffitigeist Pirolweg.jpg|210px|mini|Pirolweg]];
53.24143 N, 10.43016 E~[[Datei:Graffitigeist Kurt-Schumacher-Str-2.jpg|210px|mini|Kurt-Schumacher-Str.]];
53.26482 N, 10.46196 E~[[Datei:Graffitigeist Erbstorfer Landstr..jpg|210px|mini|Erbstorfer Landstr.]];
53.26354 N, 10.46440 E~[[Datei:Graffitigeist Am Ebensberg.jpg|210px|mini|Am Ebensberg]];
53.26125 N, 10.46899 E~[[Datei:Gaffitigeist_Memeler_Str..jpg|210px|mini|Memeler Straße]];
53.26091 N, 10.44459 E~[[Datei:Graffitigeist Hölderlinstraße.jpg|210px|mini|Hölderlinstraße]];
53.27857 N, 10.43265 E~[[Datei:Graffitigeist Küchenschellenweg.jpg|210px|mini|Küchenschellenweg]];
53.27763 N, 10.43584 E~[[Datei:Graffitigeist Wacholderweg Adendorf.jpg|210px|mini|Wacholderweg]];
53.31376 N, 10.30210 E~[[Datei:Graffitigeist Wittorfer Weg-Brücke.jpg|210px|mini|Wittorfer W./Brücke]];
53.27160 N, 10.44100 E~[[Datei:Grüner-Jäger-Weg Graffitigeist.jpg|210px|mini|Grüner-Jäger-Weg/Bahnübergang]];
53.27886 N, 10.42718 E~[[Datei:Graffitigeist Vrestorfer Weg-Artlenburger Landstraße.jpg|210px|mini|Vrestorfer Weg-Artlenburger Landstraße]];
53.28114 N, 10.39259 E~[[Datei:Ochtmissen A39 Brücke Bernsteinweg Richtung HH.jpg|210px|mini|Brücke Bernsteinstraße/A39 Richtung HH]];
53.30490 N, 10.33576 E~[[Datei:Z_Bardowick_Lw_Brücke_A39_HH.JPG|210px|mini|landw.Brücke A39 Richtung HH bei AS Handorf (Bardowick)]];
53.30714 N, 10.33241 E~[[Datei:Z_Bardowick_B404_Brücke_A39_HH.JPG|210px|mini|Brücke B404/A39 Richtung HH, AS Handorf (Bardowick)]];
53.25294 N, 10.40293 E~[[Datei:Graffitigeist Hindenburgstraße-Bastionstraße.jpg|210px|mini|Hindenburgstraße/Bastionstraße]]
Oedemer Weg 59, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Oedemer Weg 59.jpg|210px|mini|Oedemer Weg 59]];
Ostpreußenring 62, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Ostpreußenring 62.jpg|210px|mini|Ostpreußenring 62]];
53.27963 N, 10.44175 E~[[Datei:Graffitgeist Spielplatz Bonnestraße Adendorf.jpg|210px|mini|Spielplatz Bonnestraße]];
53.25279 N, 10.40065 E~[[Datei:Graffitigeist Hindenburgstraße-Am Springintgut.jpg|210px|mini|Hindenburgstraße/Am Springintgut]];
Volgershall 3, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Volgershall 3.jpg|210px|mini|Volgershall 3]];
53.34642 N, 10.38389 E~[[Datei:Graffitigeist Altes Klärwerk Wittorf.jpg|210px|mini|Altes Klärwerk Wittorf]];
53.26447 N, 10.39742 E~[[Datei:Graffitigeist Stöterroggestraße Nord.jpg|210px|mini|Stöterroggestraße Nord]];
53.25399 N, 10.39971 E~[[Datei:Graffitigeist Schomakerstraße Bushaltestelle.jpg|210px|mini|Schomakerstr. Bushaltestelle]];
53.25403 N, 10.40238 E~[[Datei:Graffitigeist Van-der-Mölen-Straße.jpg|210px|mini|Van-der-Mölen-Straße]];
53.35781 N, 10.34323 E~[[Datei:Graffitigeist Oldershausen.jpg|210px|mini|Oldershausen]];
53.30323 N, 10.33365 E~[[Datei:Graffitigeist Im Bruch.jpg|210px|mini|Im Bruch / Brücke]];
53.25766 N, 10.38635 E~[[Datei:Graffitigeist Dempwolfstraße 20.jpg|210px|mini|Dempwolfstraße 20]];
53.25265 N, 10.40657 E~[[Datei:Graffitigeist Garlopstraße.jpg|210px|mini|Garlopstraße]];
53.24539 N, 10.40446 E~[[Datei:Graffitigeist Im Timpen.jpg|210px|mini|Im Timpen]];
53.25587 N, 10.39046 E~[[Datei:Graffitigeist Otto-Snell-Straße.jpg|210px|mini|Otto-Snell-Straße]];
53.25513 N, 10.39811 E~[[Datei:Graffitigeist Quellenweg.jpg|210px|mini|Quellenweg]];
53.25282 N, 10.41048 E~[[Datei:Graffitigeist Reichenbachplatz.jpg|210px|mini|Reichenbachplatz]];
53.26069 N, 10.38512 E~[[Datei:Graffitigeist Salt City Stadium.jpg|210px|mini|Salt City Stadium]];
53.27090 N, 10.36160 E~[[Datei:Graffitigeist Vögelsen Lüneburger Straße.jpg|210px|mini|Lüneburger Straße]];
53.24940 N, 10.41232 E~[[Datei:Graffitigeist Wandfärberstraße.jpg|210px|mini|Wandfärberstraße]];
53.23495 N, 10.40780 E~[[Datei:Graffitigeist Grundschule im Roten Feld.jpg|210px|mini|Grundschule im Roten Feld]];
53.23514 N, 10.40778 E~[[Datei:Graffitigeist Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15.jpg|210px|mini|Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 15]];
53.24086 N, 10.41016 E~[[Datei:Graffitigeist Kefersteinstraße Barckhausenstraße.jpg|210px|mini|Kefersteinstraße/Barckhausenstraße]];
53.23407 N, 10.41811 E~[[Datei:Graffitigeist Habichtsweg Spechtsweg.jpg|210px|mini|Habichtsweg/Spechtsweg]];
53.23983 N, 10.43875 E~[[Datei:Graffitigeist Schulzentrum Kaltenmoor.jpg|210px|mini|Schulzentrum Kaltenmoor]];
53.23070 N, 10.39578 E~[[Datei:Graffitigeist Soltauer Straße-Munstermannskamp.jpg|210px|mini|Soltauer Straße/Munstermannskamp]];
53.23681 N, 10.41040 E~[[Datei:Graffitigeist Kantstraße 20.jpg|210px|mini|Kantstraße 20]];
53.23309 N, 10.40930 E~[[Datei:Graffitigeist Willy-Brandt-Straße-Eisenbahn.jpg|210px|mini|Willy-Brandt-Straße/Eisenbahn]];
Rotenbleicher Weg 33, Lüneburg~[[Datei:Graffitigeist Rotenbleicher Weg 33.jpg|210px|mini|Rotenbleicher Weg 33]];
53.24854 N, 10.40925 E~[[Datei:Graffitigeist Glockenhof 2.jpg|210px|mini|Glockenhof]];
|icon=Small-main-marker.png
  |fullscreen=on
  |fullscreen=on
  |scrollzoom=off
  |scrollzoom=off
Zeile 237: Zeile 291:
</div>
</div>


Die Lüneburger '''Geisterbande''' bezeichnet das Werk einer anonymen Gruppe von Künstler*innen, die seit circa 2010 [[Graffiti-Kunst|Graffiti]] an Brücken, Hauswänden, Stromkästen und anderen sichtbaren Oberflächen in der Hansestadt hinterlassen haben. Die Graffiti zeigen Geistermotive in unterschiedlichen Farben mit teilweise sehr prägnanten Gesichtsausdrücken. Auf verschiedenen Instagram-Kanälen von Lüneburger "Geisterjäger*innen" sind die Werke zu bewundern. Die Gesamtzahl der gesprayten Geister ist weiter wachsend, ungefähr 260 verschiedene wurden jedoch in und um Lüneburg bereits gesichtet und größtenteils dokumentiert (in der Übersicht auf dieser Seite sind derzeit '''233''' Geister erfasst; weitere siehe Weblinks). Einige Geister beginnen leider bereits wieder zu verblassen oder wurden aktiv entfernt. An einigen Stellen tauchen Geister nach Entfernung kurze Zeit später auch wieder auf (siehe z. B. "Ostlandring"). Es handelt sich um ein lokales Phänomen, welches in dieser Art außer in Lüneburg und Umgebung nur in der Gegend von Offenburg zu finden ist.<ref>Badische Zeitung (2019): [https://www.badische-zeitung.de/geisterjagd-in-offenburg Geisterjagd in Offenburg]</ref><br>
Die Lüneburger '''Graffitigeister''', auch als '''Geisterbande''' oder '''Lünegeister'''<ref name="LP20230923">[[Lünepost]] (23.09.2023): Polizei schnappt Graffitisprayer auf frischer Tat. War das sein letztes Werk?</ref> bezeichnet, sind das Werk einer anonymen Gruppe von Künstler*innen (bzw. laut eines Artikels in der Landeszeitung lediglich eines Künstlers<ref name="LZ20221111"/> mit dem Pseudonym "Ande" - Schwedisch für Geist<ref name ="LZ11102023">[[Landeszeitung]] (11.10.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/interview-mit-julian-isfort-ueber-seine-doku-ueber-die-lueneburger-jaeger-der-graffiti-geister-WBCEF3ZG3ZA3LNMCXKEX4MXQP4.html Auf den Spuren der Geisterjäger: Filmemacher Julian Isfort im Interview]</ref>), die seit circa 2010<ref name ="LZ11102023"/> [[Graffiti-Kunst|Graffiti]] an Brücken, Hauswänden, Stromkästen und anderen sichtbaren Oberflächen in der Hansestadt hinterlassen haben. Die Graffiti zeigen Geistermotive in unterschiedlichen Farben mit teilweise sehr prägnanten Gesichtsausdrücken. Auf verschiedenen Instagram-Kanälen von Lüneburger "Geisterjäger*innen" sind die Werke zu bewundern. Die Gesamtzahl der gesprayten Geister ist weiter wachsend, ungefähr 500 verschiedene wurden jedoch in und um Lüneburg bereits gesichtet und größtenteils dokumentiert<ref name="LZ20221111">[[Landeszeitung]] (11.11.2022): [https://www.landeszeitung.de/lueneburg/673853-mit-fotogalerie-wer-hinter-den-lueneburger-graffiti-geistern-steckt/ Mit Fotogalerie: Wer hinter den Lüneburger Graffiti-Geistern steckt]</ref> (in der Übersicht auf dieser Seite sind derzeit '''291''' Geister erfasst; weitere siehe Weblinks). Zusätzlich zu diesen gibt es seit 2022 '''60''' Geister auf Leinwänden, die vorübergehend in der [[Avenir Rösterei]] ausgestellt wurden.<br>
Eine ganze Reihe von Geistern hat eine Fliege als Antagonisten, auf die die Geister mit entsprechendem Gesichtsausdruck reagieren.
Einige Geister beginnen leider bereits wieder zu verblassen oder wurden aktiv entfernt, z. B. auch durch Mitarbeiter*innen der Gemeinden, die diese als Sachbeschädigung werten.<ref>[[Landeszeitung]] (17.11.2022): [https://www.landeszeitung.de/lueneburg/679948-so-teuer-sind-die-folgekosten-der-geister-graffiti/ So teuer sind die Folgekosten der Geister-Graffiti]</ref> An einigen Stellen tauchen Geister nach Entfernung kurze Zeit später auch wieder auf (siehe z. B. "Ostlandring"). Einige Geister befinden sich an schwer zugänglichen Orten, nehmen Bezug auf ihre Umgebung oder verändern ihre Gestalt (siehe Besonderheiten). Eine ganze Reihe von Geistern hat eine Fliege als Antagonisten, auf die die Geister mit entsprechendem Gesichtsausdruck reagieren.<br>
Es handelt sich um ein lokales Phänomen, welches in dieser Art außer in Lüneburg und Umgebung nur in der Gegend von Offenburg zu finden ist.<ref>Badische Zeitung (2019): [https://www.badische-zeitung.de/geisterjagd-in-offenburg Geisterjagd in Offenburg]</ref><br>
2023 gibt es ein Crowdfunding für eine Dokumentation über die Lüneburger Geisterjäger.<ref>[[Landeszeitung]] (31.05.2023): [https://www.landeszeitung.de/kultur/regional/lueneburg-doku-ueber-geisterjaeger-74XOVPOTANFNDGNIHDP75MJ3KY.html Der Filmemacher Julian Isfort arbeitet an einer Doku über die Lüneburger „Geisterjäger“]</ref><ref>[[Lünepost]] (03.06.2023): Findet Filmemacher Isfort den Lüneburger Geister-Sprayer?</ref><ref name ="LZ11102023"/> Die Geister sind auch ein beliebtes Thema der lokalen Medien.<ref>[[Landeszeitung]] (07.08.2023): [https://www.landeszeitung.de/familie/regional/lueneburg-mit-kindern-acht-ausflugtipps-die-wenig-geld-kosten-IYA7JQO5UNHCTE24HQXJXA5GF4.html Lüneburg mit Kindern: Acht Ausflugstipps, die wenig Geld kosten, aber jede Menge Spaß versprechen]</ref><br>
Am 21.09.2023 wurde ein 28-jähriger Mann von der Polizei gefasst, der mutmaßlich gerade zwei Geister auf Stromkästen im [[Hanseviertel]] gesprüht hatte.<ref>[[Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen]](22.09.2023): [https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5609093 POL-LG: ++ Graffiti-Sprayer nach Hinweis von Anwohner bei Verfolgung nach frischer Tat gestellt - "Geist gesprüht" - Wohnungen durchsucht - Beweismittel sichergestellt - Ermittlungen dauern an ++]</ref><ref>[[Landeszeitung]] (22.09.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/auf-frischer-tat-polizei-schnappt-den-lueneburger-geistersprayer-CPF76XIKIVC6FEXLVUS77KKWTU.html Auf frischer Tat: Polizei schnappt den Lüneburger Geistersprayer]</ref><ref name="LP20230923"/> Die Polizei führte eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen durch.<ref>[[Lünepost]] (23.09.2023): [https://luenepost.de/epaper/128700b9951aa270803f6cb17b3cf9f9/LP-23_09_2023.pdf Polizei schnappt Graffitisprayer auf frischer Tat - War das sein letztes Werk?] (S. 1)</ref><ref>[[Uelzener Nachrichten]] (22.09.2023): [https://www.uelzener-nachrichten.com/blaulicht/4607-lueneburger-geistergraffiti-polizei-fasst-offenbar-den-verantwortlichen-sprayer Lüneburger Geistergraffiti: Polizei fasst offenbar den verantwortlichen Sprayer]</ref> Das Thema wird auf den Social Media-Seiten der Landeszeitung<ref>Instagram: [https://www.instagram.com/p/CxfUA9oLNVo/ Landeszeitung - Auf frischer Tat. Polizei schnappt Lüneburger Geistersprayer]</ref><ref>Facebook: [https://www.facebook.com/landeszeitung/posts/pfbid01PcV2cdpfLVLCXCiP2aCkyVpWDNX7s8TKBRdpgotvHgEJ5P8QcdKPnws8fFJWn5yl Landeszeitung - Auf frischer Tat. Polizei schnappt Lüneburger Geistersprayer]</ref> und in Form von Leserbriefen<ref>[[Lünepost]] (27.09.2023): Leserbriefe</ref> stark kommentiert.


== Übersicht ==
== Übersicht ==
Zeile 245: Zeile 302:
<div class="row">
<div class="row">
<div class="large-3 columns">
<div class="large-3 columns">
[[Datei:Graffitigeist Handwerkerplatz.jpg|210px|mini|Handwerkerplatz]]
[[Datei:Graffitigeist Handwerkerplatz.jpg|210px|mini|Handwerkerplatz]]
[[Datei:Graffitigeist Rotehahnstraße 7.jpg|210px|mini|Rotehahnstraße 7]]
[[Datei:Graffitigeist Rotehahnstraße 7.jpg|210px|mini|Rotehahnstraße 7]]
[[Datei:P8161998.jpg|mini|210px|Liebesgrund/Garlopstraße]]
[[Datei:P8161998.jpg|mini|210px|Liebesgrund/Garlopstraße]]
[[Datei:Graffitigeist Altenbrückertorstraße 6.jpg|mini|210px|Altenbrückertorstraße 6]]
