Entsorgung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Übersicht}} {{Lückenhaft}} {{#seo: |title=Entsorgung in Lüneburg |description=Abgabemöglichkeiten für verschiedene Abfälle.}} Die Entsorgung und Annahm…“) |
|||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|title=Entsorgung in Lüneburg | |title=Entsorgung in Lüneburg | ||
|description=Abgabemöglichkeiten für verschiedene Abfälle.}} | |description=Abgabemöglichkeiten für verschiedene Abfälle.}} | ||
Die Entsorgung und Annahme, Recycling und Deponierung von Abfällen ist in Lüneburg durch ein entsprechendes System sichergestellt. Wesentliche Akteure sind die [[Gesellschaft für Abfallwirtschaft]] (GfA) und das private Unternehmen [[Remondis]]. | Die Entsorgung und Annahme, Recycling und Deponierung von Abfällen ist in Lüneburg durch ein entsprechendes System sichergestellt. Wesentliche Akteure sind die [[Gesellschaft für Abfallwirtschaft]] (GfA) und das private Unternehmen [[Remondis]]. Die AGL hat 2022 die Entsorgung von 14.211 Tonnen Abfall bewerkstelligt.<ref>[[Landeszeitung]] (08.03.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/muellmengen-in-lueneburg-auf-rekordniveau-agl-praesentiert-zahlen-fuer-2022-5UQWOWEFRZGGXE6N2T6YECJDS4.html Lüneburgs 21 Kilometer lange Lkw-Schlange voller Müll]</ref> | ||
== Altglas == | == Altglas == | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== CDs und DVDs == | == CDs und DVDs == | ||
[[Datei:GfA Batterien und CDs.jpg|mini|Abgabestelle für Batterien und CDs bei der GfA]] | |||
== Druckerpatronen == | == Druckerpatronen und Toner == | ||
[[Datei:Abgabestelle für Toner und Batterien im Rathaus Adendorf.jpg|mini|Abgabestelle für Toner und Batterien im Rathaus Adendorf]] | |||
* GfA (Wandfärberstraße) | |||
* Rathaus Adendorf | |||
== Elektroschrott == | == Elektroschrott == | ||
[[Datei:GfA Elektrogeräte.jpg|mini|Abgabestelle für Elektrogeräte bei der GfA]] | |||
== Energiesparlampen == | == Energiesparlampen == | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
== Gelber Sack == | == Gelber Sack == | ||
Es wird in der Hanstadt Lüneburg sowie im Landkreis immer wieder über die Einführung einer Gelben Tonne diskutiert.<ref>[[Landeszeitung]] (17.11.2022): [https://www.landeszeitung.de/lueneburg/680328-kommt-die-gelbe-tonne-im-landkreis-lueneburg/ Kommt die gelbe Tonne im Landkreis Lüneburg?]</ref> | |||
== Grünabfall == | == Grünabfall == | ||
* Baumschnitt, Strauchschnitt, Grasschnitt, Rasenschnitt, Heckenschnitt, Buschwerk, Resig, Laub, Weihnachtsbäume, Baumstämme (max. Durchmesser 10 cm), Astholz | * Baumschnitt, Strauchschnitt, Grasschnitt, Rasenschnitt, Heckenschnitt, Buschwerk, Resig, Laub, Weihnachtsbäume, Baumstämme (max. Durchmesser 10 cm), Astholz | ||
== Handys == | |||
* GfA (Wandfärberstraße) | |||
* Mensa der [[Leuphana]] | |||
* Klinikum Lüneburg | |||
* Foyer Bibliothek der [[Leuphana]] | |||
* größere Kirchen | |||
* [[Paul-Gerhardt-Haus]] | |||
== Holzabfälle aus dem Garten == | == Holzabfälle aus dem Garten == | ||
Zeile 47: | Zeile 61: | ||
== Korken == | == Korken == | ||
[[Datei:Korken und Kronkorken in der Herderschule.jpg|mini|Sammelstelle für Korken und Kronkorken in der [[Herderschule]]]] | |||
[[Datei:GfA Korken Handys Tintenpatronen.jpg|mini|Sammelstelle für Korken, Handys und Tintenpatronen bei der GfA]] | |||
* Sammelstelle an der Herderschule | |||
* Sammelstelle bei der GfA | |||
* Sammelstelle bei Edeka Tschorn am Sande | |||
== Metallschrott == | == Metallschrott == | ||
Zeile 56: | Zeile 75: | ||
== Sonderabfall == | == Sonderabfall == | ||
[[Datei:Mobilie Schadstoffsammlung Reichenbachplatz.jpg|mini|Mobilie Schadstoffsammlung Reichenbachplatz]] | |||
* Haushaltschemikalien, Altmedikamente, Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel, Gerätebatterien, Autobatterien, Lacke, Farben, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Lösungsmittel, Altöl, Benzin, Quecksilberhaltige Abfälle, Thermometer, Laborchemikalien, Fotochemikalien, Feuerlöscher, Spraydosen mit Inhalt, Klebemittel, Härter, Imprägniermittel | * Haushaltschemikalien, Altmedikamente, Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel, Gerätebatterien, Autobatterien, Lacke, Farben, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Lösungsmittel, Altöl, Benzin, Quecksilberhaltige Abfälle, Thermometer, Laborchemikalien, Fotochemikalien, Feuerlöscher, Spraydosen mit Inhalt, Klebemittel, Härter, Imprägniermittel | ||
* Es gibt eine mobile Schadstoffsammlung an verschiedenen Orten im Landkreis, unter anderem bei der [[AGL]] und am [[Reichenbachplatz]]. Diese steht dort zu bestimmten Zeiten bereit. Sonderabfall kann zudem jederzeit an der [[Deponie]] abgegeben werden.<ref>https://www.gfa-lueneburg.de/images/download/Termine_Mobile_Schadstoffsammlung_2024.pdf</ref> | |||
== Sperrmüll == | == Sperrmüll == | ||
* Holzmöbel, Tische, Stühle, Betten, Regale, Altmetall, Schrott, Fahrräder, Grille, Schubkarren, Elektrogeräte, Fernseher, Waschmschinen, Mikrowellen, Geschirrspüler, Gartenmöbel, Wäschekörbe, Sofas, Teppiche, Matratzen, Koffer, Autokindersitze | * Holzmöbel, Tische, Stühle, Betten, Regale, Altmetall, Schrott, Fahrräder, Grille, Schubkarren, Elektrogeräte, Fernseher, Waschmschinen, Mikrowellen, Geschirrspüler, Gartenmöbel, Wäschekörbe, Sofas, Teppiche, Matratzen, Koffer, Autokindersitze | ||
* In dieser Telegram-Gruppe werden die jeweiligen Abholorte ein paar Tage im Voraus bekannt gegeben: https://t.me/sperrmuelllueneburg | |||
== Tierkadaver == | == Tierkadaver == | ||
Zeile 67: | Zeile 89: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Kommunale Infrastrukturen]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2024, 11:50 Uhr
Die Entsorgung und Annahme, Recycling und Deponierung von Abfällen ist in Lüneburg durch ein entsprechendes System sichergestellt. Wesentliche Akteure sind die Gesellschaft für Abfallwirtschaft (GfA) und das private Unternehmen Remondis. Die AGL hat 2022 die Entsorgung von 14.211 Tonnen Abfall bewerkstelligt.[1]
Altglas[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Getränkeflaschen, Konservenglas, Marmeladenglas, Cremeglas, Kosmetikflakons, Behälterglas, Verpackungsglas
Altholz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Altkleider und Schuhe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Saubere Bekleidung, Wäsche, Gardinen, Woll- und Strickwaren, Anzüge, Mäntel, Kleider, Textilien aller Art (sauber), Federbetten im Inlet, Schuhe (paarweise gebündelt)
Altpapier[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge, Broschüren, Prospekte, Werbeschriften, Kartonagen, Schulhefte, Bücher, Verpackungen aus Papier/Pappe, Computerpapier, Briefumschläge, Aktenordner aus Pappe
Batterien und Akkumulatoren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bauschutt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Baustellenabfall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Altholz aus dem Baubereich
Bioabfall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Salatreste, Obstreste, Gempsereste, Speisereste, Eierschalen, Küchenpapier, Kaffeesatz, Filtertüten, Teebeutel, Blumen, Zimmerpflanzen, Balkonpflanzen, Baumschnitt, Strauchschnitt, Heckenschnitt, Grasschnitt, Blumenerde, Laub, Unkraut, Sägespäne, Heu, Stroh
- Pflichtabfall, wenn keine eigene KOmpostierung nachgewiesen werden kann
CDs und DVDs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Druckerpatronen und Toner[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- GfA (Wandfärberstraße)
- Rathaus Adendorf
Elektroschrott[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Energiesparlampen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Fahrradschläuche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gelber Sack[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es wird in der Hanstadt Lüneburg sowie im Landkreis immer wieder über die Einführung einer Gelben Tonne diskutiert.[2]
Grünabfall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Baumschnitt, Strauchschnitt, Grasschnitt, Rasenschnitt, Heckenschnitt, Buschwerk, Resig, Laub, Weihnachtsbäume, Baumstämme (max. Durchmesser 10 cm), Astholz
Handys[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- GfA (Wandfärberstraße)
- Mensa der Leuphana
- Klinikum Lüneburg
- Foyer Bibliothek der Leuphana
- größere Kirchen
- Paul-Gerhardt-Haus
Holzabfälle aus dem Garten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Baumstämme/Äste/Stubben (schwerer als 35 kg, länger als 2 m, Durchmesser größer als 10 cm)
Korken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Sammelstelle an der Herderschule
- Sammelstelle bei der GfA
- Sammelstelle bei Edeka Tschorn am Sande
Metallschrott[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Eisen, Metall, Edelstahl, Leichtmetalle, Aluminium, Buntmetalle, Messing, Kupfer, Bronze, Elektrokabel, kleine Motoren (ohne Benzin und Öl), Fahrräder, Schubkarren, Badewannen, Metalleimer, Bettgestelle aus Metall, Schränke aus Metall, Regale aus Metall, Metalstangen, Metallgitter, Wäscheständer, Wäschespinnen, Gasherde
Restabfall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Zigarettenkippen, Asche, Kehricht, Keramik, Porzellan, Tonteller, Töpfe, Putzlappen, Schwämme, Kleintierstreu, Katzenstreu, Stabsaugerbeutel, Wegwerfwindeln, Hygieneartikel (Taschentücher etc.)
- Pflichttonne für Haushalte
Sonderabfall[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Haushaltschemikalien, Altmedikamente, Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel, Gerätebatterien, Autobatterien, Lacke, Farben, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Lösungsmittel, Altöl, Benzin, Quecksilberhaltige Abfälle, Thermometer, Laborchemikalien, Fotochemikalien, Feuerlöscher, Spraydosen mit Inhalt, Klebemittel, Härter, Imprägniermittel
- Es gibt eine mobile Schadstoffsammlung an verschiedenen Orten im Landkreis, unter anderem bei der AGL und am Reichenbachplatz. Diese steht dort zu bestimmten Zeiten bereit. Sonderabfall kann zudem jederzeit an der Deponie abgegeben werden.[3]
Sperrmüll[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Holzmöbel, Tische, Stühle, Betten, Regale, Altmetall, Schrott, Fahrräder, Grille, Schubkarren, Elektrogeräte, Fernseher, Waschmschinen, Mikrowellen, Geschirrspüler, Gartenmöbel, Wäschekörbe, Sofas, Teppiche, Matratzen, Koffer, Autokindersitze
- In dieser Telegram-Gruppe werden die jeweiligen Abholorte ein paar Tage im Voraus bekannt gegeben: https://t.me/sperrmuelllueneburg
Tierkadaver[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- GfA Lüneburg: Webseite