Veranstaltungsräume & Räume für Treffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Übersicht}} | {{Übersicht}} | ||
Engagement braucht Raum. Oft auch ganz konkret einen Raum für eine Veranstaltung, für ein Gruppentreffen, eine Fortbildung, Workshops, Austausch. In Lüneburg gibt es verschiedene Räume, die genau dafür - oft sogar kostenlos für Initiativen und Vereine - genutzt werden können. | <div class="map">{{#display_map: | ||
Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg~mosaique; | |||
Haagestraße 4 1, 21335 Lüneburg~VHS; | |||
Willy-Brandt-Straße 1, Lüneburg~Raum m; | |||
Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg~CoWorking-Space Uni; | |||
Meisterweg 100, 21337 Lüneburg~Gemeinschaftsraum Wohnprojekt Fluse; | |||
Brockwinkler Weg 72, 21339 Lüneburg~Gemeinschaftsraum LeNa-Wohnprojekt; | |||
Bunsenstr. 82, 21337 Lüneburg~Paul-Gerhardt-Haus; | |||
Lübecker Straße 46, 21337 Lüneburg~Gemeinschaftsraum Bunte Hanse Wohnprojekt; | |||
Salzstraße am Wasser 1, 21335 Lüneburg~Gruppenraum im PONS; | |||
Finkstraße 4, 21335 Lüneburg~Finke; | |||
Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg~Leuphana Universität Lüneburg; | |||
Heinrich-Böll-Straße 34a, 21335 Lüneburg~Transformations::Räume; | |||
Katzenstraße 1A, 21335 Lüneburg~Utopia; | |||
Bei der St. Johanniskirche 3, 21335 Lüneburg~FABS; | |||
Lauensteinstraße 1, 21339 Lüneburg~Sonja-Barthel-Haus; | |||
Am Berge 35, 21335 Lüneburg~Brömsehaus; | |||
Am Wasserturm 3, 21335 Lüneburg~Wasserturm; | |||
Salzstraße 1, 21335 Lüneburg~Freiraum; | |||
Am Sande 27, 21335 Lüneburg~DÜNE; | |||
Heiligengeiststr. 28, 21335 Lüneburg~DGB; | |||
Katzenstraße 3, 21335 Lüneburg~ver.di; | |||
Wandfärberstraße 3, 21335 Lüneburg~Stadtjugendring; | |||
|fullscreen=on|scrollzoom=off|height=400|width=400}}</div> | |||
Engagement braucht Raum. Oft auch ganz konkret einen '''Raum für eine Veranstaltung, für ein Gruppentreffen, eine Fortbildung, Workshops, Austausch'''. In Lüneburg gibt es verschiedene Räume, die genau dafür - oft sogar kostenlos für Initiativen und Vereine - genutzt werden können. | |||
== Übersichtstabelle == | == Übersichtstabelle == | ||
Zeile 11: | Zeile 35: | ||
!Ausstattung | !Ausstattung | ||
!Hinweise zur Nutzung | !Hinweise zur Nutzung | ||
|- | |- | ||
|[[mosaique - Haus der Kulturen]] | |[[mosaique - Haus der Kulturen]] | ||
|Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg | |Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg | ||
|120m² (großer Saal, teilbar in 2 Räume) | |120m² (großer Saal, teilbar in 2 Räume) | ||
|Raum anfragen über [https://mosaique-lueneburg.de/mach-mit/ | |Raum anfragen über [https://mosaique-lueneburg.de/mach-mit/raum-nutzen/ Anfrageformular {{Externer Link Icon}}] | ||
|Tische, Stühle | |Tische, Stühle | ||
|wenn mehr als 10 Teilnehmende: Raum anfragen; Gruppentreffen < 10 auch in der offenen Begegnungsstätte möglich | |wenn mehr als 10 Teilnehmende: Raum anfragen; Gruppentreffen < 10 auch in der offenen Begegnungsstätte möglich; WLAN vorhanden | ||
|- | |||
|[[VHS]] | |||
|Haagestraße 4 1, 21335 Lüneburg | |||
|viele Seminarräume sowie das Foyer | |||
|info@vhslg.de | |||
|Tische, Stühle, Beamer, Leinwand, Stellwände (auf Anfrage) | |||
|WLAN vorhanden | |||
|- | |- | ||
|[https://www.museumlueneburg.de/raum-m.htm Raum m {{Externer Link Icon}}] | |[https://www.museumlueneburg.de/raum-m.htm Raum m {{Externer Link Icon}}] | ||
Zeile 43: | Zeile 67: | ||
|Meisterweg 100, 21337 Lüneburg | |Meisterweg 100, 21337 Lüneburg | ||
|100m² plus Küche | |100m² plus Küche | ||
| | |Flusenraum@posteo.de; [https://fluse.org/ fluse.org {{Externer Link Icon}}] | ||
|barrierenreduzierter Zugang, Küche, Beamer, Stellwände, Tische, Stühle, Sofa | |barrierenreduzierter Zugang, Küche, Beamer, Stellwände, Tische, Stühle, Sofa | ||
|Der Raum kann gegen Spende genutzt werden und die Veranstaltung muss mit unserer Nutzungsvereinbarung konform sein. | |Der Raum kann gegen Spende genutzt werden und die Veranstaltung muss mit unserer Nutzungsvereinbarung konform sein. | ||
Zeile 49: | Zeile 73: | ||
|Gemeinschaftsraum [[LeNa]]-Wohnprojekt | |Gemeinschaftsraum [[LeNa]]-Wohnprojekt | ||
|Brockwinkler Weg 72, 21339 Lüneburg | |Brockwinkler Weg 72, 21339 Lüneburg | ||
| | |etwa 50m² plus Küche | ||
|https://lena-lueneburg.de/ | |[https://lena-lueneburg.de/ lena-lueneburg.de {{Externer Link Icon}}] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Paul-Gerhardt-Haus]] | ||
|Bunsenstr. 82, 21337 Lüneburg | |Bunsenstr. 82, 21337 Lüneburg | ||
| | | | ||
|buero@paul-gerhardt-lg.de; [http://www.paul-gerhardt-lg.de/index.php www.paul-gerhardt-lg.de {{Externer Link Icon}}] | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gemeinschaftsraum [[Bunte Hanse]] Wohnprojekt | |Gemeinschaftsraum [[Bunte Hanse]] Wohnprojekt | ||
|Lübecker Straße 46, | |Lübecker Straße 46, 21337 Lüneburg | ||
21337 Lüneburg | |||
| | | | ||
|https://www.lhlh.org/unsere-leistungen/leistungen-menschen-handicap/wohnen/wohnprojekt-bunte-hanse.html | |https://www.lhlh.org/unsere-leistungen/leistungen-menschen-handicap/wohnen/wohnprojekt-bunte-hanse.html | ||
Zeile 70: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
|Gruppenraum im [[PONS]] | |Gruppenraum im [[PONS]] | ||
|Salzstraße am Wasser 1, 21335 Lüneburg | |||
|ein großer Tisch mit Sesseln, Steckdosen vorhanden (recht dunkel) | |||
|04131/2873060; mail@pons-lueneburg.de | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Finke]] | |||
|Finkstraße 4, 21335 Lüneburg | |||
|mehrere kleine Tische, Sessel, Sofas, Stühle | |||
|https://cvjmlg.de/cafe/ | |||
| | | | ||
|WLAN vorhanden | |||
|- | |||
|[[Leuphana Universität Lüneburg]] | |||
|Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg | |||
|viele Seminarräume und mehrere Hörsäle, in Gebäude 9 in Verwaltung des [[AStA]] | |||
|https://www.leuphana.de und https://www.asta-lueneburg.de/ | |||
| | | | ||
|WLAN vorhanden, funktioniert jedoch für Nichtangehörige der Universität teils nicht | |||
|- | |||
|[[Transformations::Räume]] | |||
|Heinrich-Böll-Straße 34a, 21335 Lüneburg | |||
|vier Seminarräume, für zwischen 10 - 40 Personen, 100 insgesamt. | |||
|https://mezzanin.web.leuphana.de/category/transformationsraeume/ | |||
|barrierenreduzierter Zugang, Teeküche, Monitore, Pinnwände, Whiteboards, Tische, Stühle, Sofa | |||
|WLAN vorhanden | |||
|- | |||
|[[Utopia]] | |||
|Katzenstraße 1A, 21335 Lüneburg | |||
|verschiedene Räume gegen Geld buchbar (ab 20 €/h) | |||
|https://www.utopia-lueneburg.de/ und https://utopia.cobot.me/book/579cea2c8d609184b5cfead7f5aa0595/resources | |||
| | | | ||
|WLAN vorhanden | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[FABS]] | ||
| | |Bei der St. Johanniskirche 3, 21335 Lüneburg | ||
| | |||
|04131/44211; info@familienbildungsstaette.de; [https://familienbildungsstaette.de/detailansicht/menschenrechte-eine-aktion-der-fabs-und-dem-mosaique FABS: Wir vermieten auch unsere Räume {{Externer Link Icon}}] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Sonja-Barthel-Haus]] | |||
|Lauensteinstraße 1, 21339 Lüneburg | |||
| | |||
|https://falken-nordniedersachsen.de | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Brömsehaus]] | |||
|Am Berge 35, 21335 Lüneburg | |||
|Erdgeschoss ist für Veranstaltungen buchbar | |||
|https://www.db-kulturwerk.de/broemsehaus | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Wasserturm]] | |||
|Am Wasserturm 3, 21335 Lüneburg | |||
| | |||
|https://www.wasserturm.net/ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Freiraum]] | |||
|Salzstraße 1, 21335 Lüneburg | |||
| | |||
|https://lueneburg.mitfreiraum.de | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[DÜNE]] | |||
|Am Sande 27, 21335 Lüneburg | |||
| | |||
|https://duene-lueneburg.de/ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[DGB]] | |||
|Heiligengeiststr. 28, 21335 Lüneburg | |||
| | |||
|lueneburg(@)dgb.de; [https://nordostniedersachsen.dgb.de/ nordostniedersachsen.dgb.de {{Externer Link Icon}}] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[ver.di]] | |||
|Katzenstraße 3, 21335 Lüneburg | |||
| | | | ||
|https:// | |bz.lg-heide@verdi.de; https://hannover-heide-weser.verdi.de/vor-ort/ortsverein-lueneburg | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[Stadtjugendring]] | |||
|Wandfärberstraße 3, 21335 Lüneburg | |||
|35 m² plus kleine Küche | |||
|https://www.stadtjugendring-lueneburg.de/<nowiki/>buero@sjr-lueneburg.de (vorzugsweise) oder 04131-391082 | |||
|zwei Sofas, zwei Tische, 10 Stühle | |||
|für junge und aktive Gruppen gedacht | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2024, 08:45 Uhr
Engagement braucht Raum. Oft auch ganz konkret einen Raum für eine Veranstaltung, für ein Gruppentreffen, eine Fortbildung, Workshops, Austausch. In Lüneburg gibt es verschiedene Räume, die genau dafür - oft sogar kostenlos für Initiativen und Vereine - genutzt werden können.
Übersichtstabelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bezeichnung | Adresse | Größe / Anzahl Plätze | Kontakt | Ausstattung | Hinweise zur Nutzung | |
---|---|---|---|---|---|---|
mosaique - Haus der Kulturen | Katzenstraße 1, 21335 Lüneburg | 120m² (großer Saal, teilbar in 2 Räume) | Raum anfragen über Anfrageformular | Tische, Stühle | wenn mehr als 10 Teilnehmende: Raum anfragen; Gruppentreffen < 10 auch in der offenen Begegnungsstätte möglich; WLAN vorhanden | |
VHS | Haagestraße 4 1, 21335 Lüneburg | viele Seminarräume sowie das Foyer | info@vhslg.de | Tische, Stühle, Beamer, Leinwand, Stellwände (auf Anfrage) | WLAN vorhanden | |
Raum m | Willy-Brandt-Straße 1, Lüneburg | 64 m² (Loft), 40 m² (Lounge), Arbeitszimmer mit Teeküche, Flur | raum-m@museumlueneburg.de | Tische, Stühle, Teeküche | Kosten: regulär 70 €/h, 420 €/d; ermäßigt 30 €/h, 180 €/d; unentgeltliche Nutzung kann für einige Gruppen (Schulklassen, AGs usw.) ermöglicht werden | |
CoWorking-Space Uni | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg | läuft über den Dachverband studentische Initiativen: coworkingspace@leuphana.de | siehe Website | |||
Gemeinschaftsraum Wohnprojekt Fluse | Meisterweg 100, 21337 Lüneburg | 100m² plus Küche | Flusenraum@posteo.de; fluse.org | barrierenreduzierter Zugang, Küche, Beamer, Stellwände, Tische, Stühle, Sofa | Der Raum kann gegen Spende genutzt werden und die Veranstaltung muss mit unserer Nutzungsvereinbarung konform sein. | |
Gemeinschaftsraum LeNa-Wohnprojekt | Brockwinkler Weg 72, 21339 Lüneburg | etwa 50m² plus Küche | lena-lueneburg.de | |||
Paul-Gerhardt-Haus | Bunsenstr. 82, 21337 Lüneburg | buero@paul-gerhardt-lg.de; www.paul-gerhardt-lg.de | ||||
Gemeinschaftsraum Bunte Hanse Wohnprojekt | Lübecker Straße 46, 21337 Lüneburg | https://www.lhlh.org/unsere-leistungen/leistungen-menschen-handicap/wohnen/wohnprojekt-bunte-hanse.html | ||||
Gruppenraum im PONS | Salzstraße am Wasser 1, 21335 Lüneburg | ein großer Tisch mit Sesseln, Steckdosen vorhanden (recht dunkel) | 04131/2873060; mail@pons-lueneburg.de | |||
Finke | Finkstraße 4, 21335 Lüneburg | mehrere kleine Tische, Sessel, Sofas, Stühle | https://cvjmlg.de/cafe/ | WLAN vorhanden | ||
Leuphana Universität Lüneburg | Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg | viele Seminarräume und mehrere Hörsäle, in Gebäude 9 in Verwaltung des AStA | https://www.leuphana.de und https://www.asta-lueneburg.de/ | WLAN vorhanden, funktioniert jedoch für Nichtangehörige der Universität teils nicht | ||
Transformations::Räume | Heinrich-Böll-Straße 34a, 21335 Lüneburg | vier Seminarräume, für zwischen 10 - 40 Personen, 100 insgesamt. | https://mezzanin.web.leuphana.de/category/transformationsraeume/ | barrierenreduzierter Zugang, Teeküche, Monitore, Pinnwände, Whiteboards, Tische, Stühle, Sofa | WLAN vorhanden | |
Utopia | Katzenstraße 1A, 21335 Lüneburg | verschiedene Räume gegen Geld buchbar (ab 20 €/h) | https://www.utopia-lueneburg.de/ und https://utopia.cobot.me/book/579cea2c8d609184b5cfead7f5aa0595/resources | WLAN vorhanden | ||
FABS | Bei der St. Johanniskirche 3, 21335 Lüneburg | 04131/44211; info@familienbildungsstaette.de; FABS: Wir vermieten auch unsere Räume | ||||
Sonja-Barthel-Haus | Lauensteinstraße 1, 21339 Lüneburg | https://falken-nordniedersachsen.de | ||||
Brömsehaus | Am Berge 35, 21335 Lüneburg | Erdgeschoss ist für Veranstaltungen buchbar | https://www.db-kulturwerk.de/broemsehaus | |||
Wasserturm | Am Wasserturm 3, 21335 Lüneburg | https://www.wasserturm.net/ | ||||
Freiraum | Salzstraße 1, 21335 Lüneburg | https://lueneburg.mitfreiraum.de | ||||
DÜNE | Am Sande 27, 21335 Lüneburg | https://duene-lueneburg.de/ | ||||
DGB | Heiligengeiststr. 28, 21335 Lüneburg | lueneburg(@)dgb.de; nordostniedersachsen.dgb.de | ||||
ver.di | Katzenstraße 3, 21335 Lüneburg | bz.lg-heide@verdi.de; https://hannover-heide-weser.verdi.de/vor-ort/ortsverein-lueneburg | ||||
Stadtjugendring | Wandfärberstraße 3, 21335 Lüneburg | 35 m² plus kleine Küche | https://www.stadtjugendring-lueneburg.de/buero@sjr-lueneburg.de (vorzugsweise) oder 04131-391082 | zwei Sofas, zwei Tische, 10 Stühle | für junge und aktive Gruppen gedacht |
Weitere Übersichten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Max Werner (Quartiersmanagement im Hanseviertel)[1]: Räume im Hanseviertel
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Hansestadt Lüneburg: Stadtteilbüro Hanseviertel