Dachverband der Studierendeninitiativen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
DSI (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:MdM 2019 Startwoche.jpg|alternativtext=Studierende, die sich an Infoständen der Initiativen über studentisches Engagement am Campus informieren|mini|© Leuphana Universität : Markt der Möglichkeiten während der Startwoche 2019 im Zentralgebäude der Leuphana Universität]] | |||
Der Dachverband der Studierendeninitiativen ('''DSi''') ist ein Netzwerk aus ca. 50 studentischen Initiativen an der [[Leuphana Universität Lüneburg]]. Zu den Aufgaben des DSi zählt die Interessenvertretung der studentischen Initiativen gegenüber Akteur*innen der Universität, das Bereitstellen von Informationen für den Alltag studentischer Initiativen und die Unterstützung der Netzwerkaktivitäten. Darüber hinaus ist der DSi Anlaufstelle für Studierende, die sich für ein Engagement interessieren und Ansprechpartnerin für Akteur*innen des Lüneburger Ehrenamts. Der DSi selbst ist keine studentische Initiative und auch kein Verein. Die Aktivitäten des DSi werden allerdings, genauso wie in einer studentischen Initiative, ausschließlich ehrenamtlich von Studierenden organisiert. | |||
[[Datei:21-10-15 MdM 2015 Okt-min.jpg|alternativtext=Studierende, die sich an Infoständen über studentisches Engagement informieren|mini|@ Aline de la Sauce : Markt der Möglichkeiten im Oktober 2015 im Hörsaalgang der Leuphana Universität]] | |||
Im Oktober und April veranstaltet der DSi einen '''[https://dsi-lueneburg.de/mdm Markt der Möglichkeiten]''', auf dem sich alle studentischen Initiativen vorstellen können und für sich bei Studierenden werben können. 2020 und 2021 fand der Markt der Möglichkeiten digital statt. Der [https://dsi-lueneburg.de/wp-content/uploads/2022/09/Initiativenkompass_2022-23.pdf Initiativenkompass] wird seit 2015 jährlich an alle Erstsemesterstudierenden im Oktober herausgegeben und listet eine Vielzahl aktiver Initiativen am Campus in einer gedruckten Übersicht auf. | |||
In der '''Vollversammlung''' treffen sich ca. ein Mal pro Monat (insgesamt sechs mal im Jahr) Vertreter*innen aller Initiativen, um sich auszutauschen und über aktuelle Angelegenheiten gemeinsam zu entscheiden oder abzustimmen. Dazu zählen z.B. die Aufnahme neu gegründeter Initiativen in das Netzwerk. In der Vollversammlung werden außerdem ein Mal pro Jahr zwei bis vier '''Sprecher*innen''' für den DSi gewählt, die das Netzwerk nach außen repräsentieren. Die Sprecher*innen sind unter dsi@leuphana.de zu erreichen. | |||
Die Voraussetzung für die Aufnahme als neues Mitglied im DSi ist es, dass die engagierte Gruppe aus ehrenamtlich aktiven Studierenden zuvor von der Verwaltung der Universität als studentische Initiative anerkannt worden ist. Mit der Mitgliedschaft im DSi erhalten studentische Initiativen dann '''finanzielle Mittel''' in Höhe von 200 bis 300 € pro Jahr. Neben den zuvor beschriebenen vollwertigen Mitgliedern können sog. assoziierte Mitglieder in das Netzwerk aufgenommen werden, die formal nicht als studentische Initiativen registriert sind, dem DSi jedoch nahe stehen. | |||
Der '''CoWorkingSpace''' ist ein Raum des DSi in der Ladenzeile auf dem Campus der Leuphana Universität (coworkingspace@leuphana.de) und steht studentischen Initiativen zur Verfügung. | |||
{| class="wikitable" | |||
== Mitgliedsinitiativen == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Name der studentische Initiativen | |||
!ehemaliger Name | |||
!Themenfeld | |||
!DSi-Mitglied seit | |||
!Kurzbeschreibung | |||
|- | |- | ||
| [[23grad - Netzwerk Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften]] | |[[23grad - Netzwerk Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften]] | ||
| | |||
|Alumni | |||
| | |||
|unterstützt Absolvent*innen der [[Umweltwissenschaften|Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften]] beim Berufseinstieg | |||
|- | |- | ||
| [[A.H.D. Togo - Deutschland]] | |[[A.H.D. Togo - Deutschland]] | ||
| | |||
|International | |||
|2018 | |||
|möchte die Lebensbedingungen in Avetonou (Togo) verbessern | |||
|- | |- | ||
| [[AIESEC Regionalkomitee Lüneburg]] | |[[AIESEC Regionalkomitee Lüneburg]] | ||
| | |||
|International | |||
| | |||
|vermittelt international projektbezogene Praktika z.B. an Studierende | |||
|- | |- | ||
| [[Amnesty International Hochschulgruppe Lüneburg]] | |[[Amnesty International Hochschulgruppe Lüneburg]] | ||
| | |||
|International | |||
| | |||
|setzt sich international gegen die Missachtung der Menschenrechte ein | |||
|- | |- | ||
| [[Anders.Kreativ.Sozial]] (AKS) | |[[Anders.Kreativ.Sozial]] (AKS) | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
|2019 | |||
|organisiert in Zusammenarbeit mit dem [[Mehrgenerationenhäuser|Mehrgenerationenhaus]] z.B. Kochabende oder Spieletreffs | |||
|- | |- | ||
| [[Arbeiterkind.de Lüneburg]] | |[[Arbeiterkind.de Lüneburg]] | ||
| | |||
|Bildung | |||
| | |||
|berät Studierende, die als erste Person in ihrer Familie studieren | |||
|- | |- | ||
| [[Bildrauschen]] | |[[Bildrauschen]] | ||
| | |||
|Kultur | |||
|2020 | |||
|vernetzt Studierende rund um Fotografie und Film | |||
|- | |- | ||
| | |Buchclub Sandwich | ||
| | |||
|Kultur | |||
|2022 | |||
|vernetzt Studierende, die gern Bücher lesen, aber im Alltag zu wenig Zeit dafür finden | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Calluna Festival]] | ||
| | |||
|Kultur | |||
|2019 | |||
|veranstaltet ein nachhaltigkeitsorientiertes Festival in der Lüneburger Heide | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[contact & cooperation]] (C&C) | ||
| | |||
|Wirtschaft | |||
| | |||
|studentische Unternehmensberatung | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Cradle to Cradle Regionalgruppe Lüneburg]] (C2C) | ||
| | |||
|Umwelt | |||
| | |||
|setzt Projekte rund um das Designkonzept Cradle-to-Cradle um | |||
|- | |- | ||
| [[Die Zwiebel]] | |[[Die Zwiebel]] (Tauschraum) | ||
| | |||
|Umwelt | |||
| | |||
|Tauschraum im Roten Feld | |||
|- | |- | ||
| [[EHG-KHG | |[[Hochschulgemeinde Lüneburg]] (EHG-KHG) | ||
| | |||
|Religion | |||
| | |||
|lädt Mitglieder der Universität zu Gottesdiensten, Meditation und Veranstaltungen ein | |||
|- | |- | ||
| [[Enactus Lüneburg]] | |[[Enactus Lüneburg]] | ||
|SIFE | |||
|Wirtschaft | |||
| | |||
|entwickeln im Sinne des Social Entrepreneurship Geschäftsideen und unternehmerische Projekte | |||
|- | |- | ||
| [[Essbarer Campus]] | |[[Essbarer Campus]] (Biotopgarten und Waldgarten am Campus) | ||
| | |Leufarm | ||
|Umwelt | |||
|2014 | |||
|pflegt die Gemüsebeete im Biotopgarten und pflanzt einen Waldgarten am Campus | |||
|- | |||
|Exkursionsinitiative Natur und Umwelt | |||
| | |||
|Umwelt | |||
|2021 | |||
|organisieren gemeinsam mit Dozierenden und externen Fachleuten Naturexkursionen | |||
|- | |||
|[[Fossil Free Lüneburg]] | |||
| | |||
|Umwelt | |||
|2022 | |||
|setzen sich mit dem Fokus auf klimaschädliche Geldströme für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern ein | |||
|- | |||
|Gewerkschaftliche Hochschulgruppe | |||
| | |||
|Politik | |||
|2019 | |||
|stellen die Interessenvertretung wissenschaftlicher und studentischer Beschäftigter dar | |||
|- | |||
|Hanseatischer Börsenverein (HBUL) | |||
| | |||
|Wirtschaft | |||
|2021 | |||
|bieten Weiterbildungsangebote zu Börse und Kapitalmarkt wie z.B. den Börsenführerschein an | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Hexenstich]] | ||
|WerteAtelier | |||
|Umwelt | |||
| | |||
|bieten eine offene Nähwerkstatt an, in der eine ausgebildete Schneiderin unterstützt | |||
|- | |- | ||
| | |Hochschulgruppe für Außen- und Sicherheitspolitik | ||
| | |||
|Politik | |||
|2021 | |||
|diskutieren über Außen- und Sicherheitspolitik und organisieren Veranstaltungen zu dem Thema | |||
|- | |- | ||
| [[internationale Studierendeninitiative]] (i:si) | |[[internationale Studierendeninitiative]] (i:si) | ||
|LASSI | |||
|International | |||
| | |||
|organisieren Programm für internationale Studierende und unterstützen sie während ihres Aufenthalts in Lüneburg | |||
|- | |- | ||
| [[IAESTE Lokalkomitee Lüneburg]] | |[[IAESTE Lokalkomitee Lüneburg]] | ||
| | |||
|International | |||
| | |||
|vermitteln international Praktika an Studierende mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkt | |||
|- | |- | ||
| | |Ich verbaue mir meine Zukunft AG | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
|2022 | |||
|Satire-Initiative | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[JANUN|JANUN Lüneburg]] | ||
| | |||
|Umwelt | |||
|2018 | |||
|arbeitet in Projektgruppen zu Klimagerechtigkeit, nachhaltiger Mobilität und gegen unnötigen Konsum | |||
|- | |- | ||
| | |Junges Afrokollektiv (JUA Kollektiv) | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
|2021 | |||
|vernetzt Schwarze/Afrodiasporische Studierende und bietet einen solidarischen Raum für Austausch | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[KoKo|KornKonnektion]] (KoKo) | ||
| | |||
|Umwelt | |||
|2014 | |||
|selbstorganisierte Einkaufsgemeinschaft aus ökologischem Anbau | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Kulturrausch e.V.|KulturRausch e.V.]] | ||
| | |||
|Kultur | |||
| | |||
|organisiert kulturelle Angebote an der [[Universität]] und in der Stadt | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[lunatic]] | ||
| | |||
|Kultur | |||
| | |||
|Musik-, Kunst- und Kulturfestival, das am Campus der Leuphana Universität stattfindet | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Mamagei-Kollektiv]] | ||
| | |||
|Kultur | |||
|2020 | |||
|Kunst- und Musikkollektiv mit Schwerpunkt auf elektronische Musik | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[MÖVE - Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen|Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen]] (MÖVE) | ||
| | |||
|Wirtschaft | |||
|2017 | |||
|diskutieren Modelle und Theorien der VWL und ihre Alternativen | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Muslim Community Leuphana]] (MCL) | ||
| | |||
|Religion | |||
|2022 | |||
|fördert den interreligiösen Dialog | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Nachhaltigkeit & Psychologie]] (Napsy) | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
|2019 | |||
|vernetzen sich zu psychologisch fundiertem Aktivismus zur Förderung nachhaltiger Lebensstile | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[No Border Academy]] | ||
| | |||
|International | |||
| | |||
|unterstützt Geflüchtete gesellschaftlich teilzuhaben | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[OASE]] | ||
| | | | ||
|Gesundheit | |||
|2019 | |||
|setzt sich für ein stressreduziertes und achtsames Campusleben ein | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Originalton Lüneburg]] (O-Ton) | ||
| | |||
|Kultur | |||
|2014 | |||
|organisieren Kulturveranstaltungen in Lüneburg | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Permakulturgarten]] | ||
| | |||
|Umwelt | |||
|2019 | |||
|Gartenprojekt in einer Kleingartenparzelle im [[Kleingartenvereine|KGV Am Schildstein e.V.]] | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Das PlanB]] | ||
| | |||
|Kultur | |||
| | |||
|studentischer Freiraum mit Kaffee und Sofas | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Plan C]] | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
|2020 | |||
|vernetzen sich zu Subkultur, Popmusik und experimenteller Kunst | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[PolicyLab]] | ||
| | |||
|Politik | |||
| | |||
|organisiert Veranstaltungen zur Förderung politischer Bildung | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[ROCK YOUR LIFE! Lüneburg]] (RYL!) | ||
| | |||
|Bildung | |||
| | |||
|stiftet Mentoring-Beziehungen zwischen Schüler*innen und Studierenden | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Rotaract Lüneburg]] | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
| | |||
|vernetzt Studierende | |||
|- | |- | ||
| | |SCHLAU Lüneburg e.V. | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
|assoziiert seit 2021 | |||
|Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt für Schulen zu sexueller Orientierung und geschlechtlicher Vielfalt | |||
|- | |- | ||
| | |Studentenmission in Deutschland (SMD) | ||
| | |||
|Religion | |||
| | |||
|christliche Hochschulgruppe | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[sneep Lüneburg]] | ||
| | |||
|Wirtschaft | |||
| | |||
|diskutiert wirtschafts- und unternehmensethische Fragen rund um nachhaltigeres Wirtschaften | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Speakers' Corner Lüneburg]] | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
| | |||
|organisiert regelmäßig eine öffentliche Rede-Ecke in der Innenstadt | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[StartersLab]] | ||
| | |||
|Wirtschaft | |||
| | |||
|vernetzt gründungsinteressierte Studierende | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Studentenreiter]] | ||
| | |||
|Sport | |||
| | |||
|vernetzt Studierende rund um den Reitsport | |||
|- | |- | ||
| | |Student Rebellion | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
|2021 | |||
|vernetzt Studierende, die umweltaktivistisch tätig werden möchten | |||
|- | |- | ||
| | |Initiative für Bewegungsforschung, Tanzräume und künstlerische Praxis | ||
| | | | ||
|Kultur | |||
|2020 | |||
|organisieren Tanzworkshops und drehen Tanzfilme | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Tierrechtsinitiative]] (Trilü) | ||
| | |||
|Umwelt | |||
| | |||
|setzen sich für Tierrechte und arbeiten z.B. zu Veganismus | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Tiny House Initiative]] | ||
| | |||
|Umwelt | |||
|2018 | |||
|bauen und werkeln ein Tiny House am Campus in Lüneburg | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[UNICEF Hochschulinitiative]] | ||
| | |||
|International | |||
|2018 | |||
|Lokalgruppe des global vertretenen Kinderhilfswerks | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Unigolf]] | ||
| | |||
|Sport | |||
| | |||
|vernetzen Studierende rund um den Golfsport | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Univativ]] | ||
| | |||
|Kultur | |||
| | |||
|berichtet in einem studentisch organisierten Uni-Magazin über das Lüneburger Campusleben | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[VisionInklusion]] | ||
| | |||
|Kultur | |||
| | |||
|fördert das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung | |||
|- | |- | ||
| [[ | |[[Viva con Agua|Viva con Agua Lüneburg]] (VcA) | ||
| | |||
|Umwelt | |||
|2017 | |||
|setzt sich für das Menschenrecht auf den Zugang zu sauberem (Trink)Wasser ein | |||
|- | |- | ||
| | |Wir.Lernen.Natur | ||
| | |||
|Umwelt | |||
|2021 | |||
|entwickelt Projekte für naturpädagogische Zusammenarbeit | |||
|- | |- | ||
| [[workIt]] | |[[workIt]] | ||
| | |||
|International | |||
| | |||
|unterstützt Geflüchtete bei Bewerbungen und beim Einstieg in den Arbeitsmarkt | |||
|- | |- | ||
| [[Zugvögel Regionalgruppe Lüneburg]] | |[[Zugvögel Regionalgruppe Lüneburg]] | ||
| | |||
|International | |||
| | |||
|organisieren Freiwilligendienste für Menschen aus Rwanda, Mexiko und Ecuador in Deutschland | |||
|} | |} | ||
== Ehemalige Initiativen == | == Ehemalige Initiativen == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Name der studentischen Initiative | |||
!DSi-Mitglied von ... bis ... | |||
|- | |- | ||
| AC-Profis | | AC-Profis | ||
| | |||
|- | |- | ||
| DIE ACHT SAMEN | | DIE ACHT SAMEN | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Die Basis | | Die Basis | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Europa-Politik-Initiative | | Europa-Politik-Initiative | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Haute Culture | | Haute Culture | ||
| | |||
|- | |||
|heartmates | |||
|2017 - 2021 | |||
|- | |- | ||
| herzhaft | | herzhaft | ||
| | |||
|- | |- | ||
| International Non-Profit Network (INPN) | | International Non-Profit Network (INPN) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Komplizen.Coaching (Ko.Co) | | Komplizen.Coaching (Ko.Co) | ||
| | |||
|- | |||
|Kulturgarten | |||
|2014 - 2021 | |||
|- | |||
|Laterna Magica | |||
|2019 - 2021 | |||
|- | |||
|Leuphana African Student Organization (LASO) | |||
|2018 - 2022 | |||
|- | |- | ||
| Leuphana Debating Society | | Leuphana Debating Society | ||
| | |||
|- | |||
|Leuphana eSports | |||
|2019 - 2021 | |||
|- | |- | ||
| Lüneburger Universitätsstudentenkreis Touristik Lüneburg (LUST) | | Lüneburger Universitätsstudentenkreis Touristik Lüneburg (LUST) | ||
| - 2019 | |||
|- | |||
|Lüneburg Student Consulting (LSC) | |||
| - 2021 | |||
|- | |- | ||
| MARKET TEAM Lokalgruppe Lüneburg | | MARKET TEAM Lokalgruppe Lüneburg | ||
| - 2019 | |||
|- | |||
|Muslim Community Leuphana | |||
|2014 - 2021 | |||
|- | |- | ||
| oikos | | oikos | ||
| - 2019 | |||
|- | |- | ||
| Sprachbrücke | | Sprachbrücke | ||
| | |||
|- | |- | ||
| SyCo | | SyCo | ||
| | |||
|- | |||
|TECHO Regionalkomitee Lüneburg | |||
|2018 - 2021 | |||
|- | |- | ||
| VEbBS | | VEbBS | ||
| | |||
|- | |- | ||
| VLWN | | VLWN | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Zero Waste University | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [ | * [https://dsi-lueneburg.de Website des DSi Lüneburg] | ||
* [ | * [https://www.leuphana.de/dsi Webpräsenz des DSi auf der Website der Leuphana Universität] | ||
* [https://www.leuphana.de/ | * [https://www.leuphana.de/studentische-initiativen Liste studentischer Initiativen auf der Website der Leuphana Universität] | ||
* [https://www.instagram.com/leuphana_dsi/ Instagram] | * [https://www.instagram.com/leuphana_dsi/ Instagram] | ||
* [https://www.facebook.com/DSiLueneburg Facebook] | |||
[[Kategorie:Ehrenamt]] [[Kategorie:Leuphana]] |
Aktuelle Version vom 10. April 2024, 11:35 Uhr
Der Dachverband der Studierendeninitiativen (DSi) ist ein Netzwerk aus ca. 50 studentischen Initiativen an der Leuphana Universität Lüneburg. Zu den Aufgaben des DSi zählt die Interessenvertretung der studentischen Initiativen gegenüber Akteur*innen der Universität, das Bereitstellen von Informationen für den Alltag studentischer Initiativen und die Unterstützung der Netzwerkaktivitäten. Darüber hinaus ist der DSi Anlaufstelle für Studierende, die sich für ein Engagement interessieren und Ansprechpartnerin für Akteur*innen des Lüneburger Ehrenamts. Der DSi selbst ist keine studentische Initiative und auch kein Verein. Die Aktivitäten des DSi werden allerdings, genauso wie in einer studentischen Initiative, ausschließlich ehrenamtlich von Studierenden organisiert.
Im Oktober und April veranstaltet der DSi einen Markt der Möglichkeiten, auf dem sich alle studentischen Initiativen vorstellen können und für sich bei Studierenden werben können. 2020 und 2021 fand der Markt der Möglichkeiten digital statt. Der Initiativenkompass wird seit 2015 jährlich an alle Erstsemesterstudierenden im Oktober herausgegeben und listet eine Vielzahl aktiver Initiativen am Campus in einer gedruckten Übersicht auf.
In der Vollversammlung treffen sich ca. ein Mal pro Monat (insgesamt sechs mal im Jahr) Vertreter*innen aller Initiativen, um sich auszutauschen und über aktuelle Angelegenheiten gemeinsam zu entscheiden oder abzustimmen. Dazu zählen z.B. die Aufnahme neu gegründeter Initiativen in das Netzwerk. In der Vollversammlung werden außerdem ein Mal pro Jahr zwei bis vier Sprecher*innen für den DSi gewählt, die das Netzwerk nach außen repräsentieren. Die Sprecher*innen sind unter dsi@leuphana.de zu erreichen.
Die Voraussetzung für die Aufnahme als neues Mitglied im DSi ist es, dass die engagierte Gruppe aus ehrenamtlich aktiven Studierenden zuvor von der Verwaltung der Universität als studentische Initiative anerkannt worden ist. Mit der Mitgliedschaft im DSi erhalten studentische Initiativen dann finanzielle Mittel in Höhe von 200 bis 300 € pro Jahr. Neben den zuvor beschriebenen vollwertigen Mitgliedern können sog. assoziierte Mitglieder in das Netzwerk aufgenommen werden, die formal nicht als studentische Initiativen registriert sind, dem DSi jedoch nahe stehen.
Der CoWorkingSpace ist ein Raum des DSi in der Ladenzeile auf dem Campus der Leuphana Universität (coworkingspace@leuphana.de) und steht studentischen Initiativen zur Verfügung.
Mitgliedsinitiativen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name der studentische Initiativen | ehemaliger Name | Themenfeld | DSi-Mitglied seit | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
23grad - Netzwerk Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften | Alumni | unterstützt Absolvent*innen der Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften beim Berufseinstieg | ||
A.H.D. Togo - Deutschland | International | 2018 | möchte die Lebensbedingungen in Avetonou (Togo) verbessern | |
AIESEC Regionalkomitee Lüneburg | International | vermittelt international projektbezogene Praktika z.B. an Studierende | ||
Amnesty International Hochschulgruppe Lüneburg | International | setzt sich international gegen die Missachtung der Menschenrechte ein | ||
Anders.Kreativ.Sozial (AKS) | Gesellschaft | 2019 | organisiert in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus z.B. Kochabende oder Spieletreffs | |
Arbeiterkind.de Lüneburg | Bildung | berät Studierende, die als erste Person in ihrer Familie studieren | ||
Bildrauschen | Kultur | 2020 | vernetzt Studierende rund um Fotografie und Film | |
Buchclub Sandwich | Kultur | 2022 | vernetzt Studierende, die gern Bücher lesen, aber im Alltag zu wenig Zeit dafür finden | |
Calluna Festival | Kultur | 2019 | veranstaltet ein nachhaltigkeitsorientiertes Festival in der Lüneburger Heide | |
contact & cooperation (C&C) | Wirtschaft | studentische Unternehmensberatung | ||
Cradle to Cradle Regionalgruppe Lüneburg (C2C) | Umwelt | setzt Projekte rund um das Designkonzept Cradle-to-Cradle um | ||
Die Zwiebel (Tauschraum) | Umwelt | Tauschraum im Roten Feld | ||
Hochschulgemeinde Lüneburg (EHG-KHG) | Religion | lädt Mitglieder der Universität zu Gottesdiensten, Meditation und Veranstaltungen ein | ||
Enactus Lüneburg | SIFE | Wirtschaft | entwickeln im Sinne des Social Entrepreneurship Geschäftsideen und unternehmerische Projekte | |
Essbarer Campus (Biotopgarten und Waldgarten am Campus) | Leufarm | Umwelt | 2014 | pflegt die Gemüsebeete im Biotopgarten und pflanzt einen Waldgarten am Campus |
Exkursionsinitiative Natur und Umwelt | Umwelt | 2021 | organisieren gemeinsam mit Dozierenden und externen Fachleuten Naturexkursionen | |
Fossil Free Lüneburg | Umwelt | 2022 | setzen sich mit dem Fokus auf klimaschädliche Geldströme für den Ausstieg aus fossilen Energieträgern ein | |
Gewerkschaftliche Hochschulgruppe | Politik | 2019 | stellen die Interessenvertretung wissenschaftlicher und studentischer Beschäftigter dar | |
Hanseatischer Börsenverein (HBUL) | Wirtschaft | 2021 | bieten Weiterbildungsangebote zu Börse und Kapitalmarkt wie z.B. den Börsenführerschein an | |
Hexenstich | WerteAtelier | Umwelt | bieten eine offene Nähwerkstatt an, in der eine ausgebildete Schneiderin unterstützt | |
Hochschulgruppe für Außen- und Sicherheitspolitik | Politik | 2021 | diskutieren über Außen- und Sicherheitspolitik und organisieren Veranstaltungen zu dem Thema | |
internationale Studierendeninitiative (i:si) | LASSI | International | organisieren Programm für internationale Studierende und unterstützen sie während ihres Aufenthalts in Lüneburg | |
IAESTE Lokalkomitee Lüneburg | International | vermitteln international Praktika an Studierende mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkt | ||
Ich verbaue mir meine Zukunft AG | Gesellschaft | 2022 | Satire-Initiative | |
JANUN Lüneburg | Umwelt | 2018 | arbeitet in Projektgruppen zu Klimagerechtigkeit, nachhaltiger Mobilität und gegen unnötigen Konsum | |
Junges Afrokollektiv (JUA Kollektiv) | Gesellschaft | 2021 | vernetzt Schwarze/Afrodiasporische Studierende und bietet einen solidarischen Raum für Austausch | |
KornKonnektion (KoKo) | Umwelt | 2014 | selbstorganisierte Einkaufsgemeinschaft aus ökologischem Anbau | |
KulturRausch e.V. | Kultur | organisiert kulturelle Angebote an der Universität und in der Stadt | ||
lunatic | Kultur | Musik-, Kunst- und Kulturfestival, das am Campus der Leuphana Universität stattfindet | ||
Mamagei-Kollektiv | Kultur | 2020 | Kunst- und Musikkollektiv mit Schwerpunkt auf elektronische Musik | |
Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen (MÖVE) | Wirtschaft | 2017 | diskutieren Modelle und Theorien der VWL und ihre Alternativen | |
Muslim Community Leuphana (MCL) | Religion | 2022 | fördert den interreligiösen Dialog | |
Nachhaltigkeit & Psychologie (Napsy) | Gesellschaft | 2019 | vernetzen sich zu psychologisch fundiertem Aktivismus zur Förderung nachhaltiger Lebensstile | |
No Border Academy | International | unterstützt Geflüchtete gesellschaftlich teilzuhaben | ||
OASE | Gesundheit | 2019 | setzt sich für ein stressreduziertes und achtsames Campusleben ein | |
Originalton Lüneburg (O-Ton) | Kultur | 2014 | organisieren Kulturveranstaltungen in Lüneburg | |
Permakulturgarten | Umwelt | 2019 | Gartenprojekt in einer Kleingartenparzelle im KGV Am Schildstein e.V. | |
Das PlanB | Kultur | studentischer Freiraum mit Kaffee und Sofas | ||
Plan C | Gesellschaft | 2020 | vernetzen sich zu Subkultur, Popmusik und experimenteller Kunst | |
PolicyLab | Politik | organisiert Veranstaltungen zur Förderung politischer Bildung | ||
ROCK YOUR LIFE! Lüneburg (RYL!) | Bildung | stiftet Mentoring-Beziehungen zwischen Schüler*innen und Studierenden | ||
Rotaract Lüneburg | Gesellschaft | vernetzt Studierende | ||
SCHLAU Lüneburg e.V. | Gesellschaft | assoziiert seit 2021 | Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt für Schulen zu sexueller Orientierung und geschlechtlicher Vielfalt | |
Studentenmission in Deutschland (SMD) | Religion | christliche Hochschulgruppe | ||
sneep Lüneburg | Wirtschaft | diskutiert wirtschafts- und unternehmensethische Fragen rund um nachhaltigeres Wirtschaften | ||
Speakers' Corner Lüneburg | Gesellschaft | organisiert regelmäßig eine öffentliche Rede-Ecke in der Innenstadt | ||
StartersLab | Wirtschaft | vernetzt gründungsinteressierte Studierende | ||
Studentenreiter | Sport | vernetzt Studierende rund um den Reitsport | ||
Student Rebellion | Gesellschaft | 2021 | vernetzt Studierende, die umweltaktivistisch tätig werden möchten | |
Initiative für Bewegungsforschung, Tanzräume und künstlerische Praxis | Kultur | 2020 | organisieren Tanzworkshops und drehen Tanzfilme | |
Tierrechtsinitiative (Trilü) | Umwelt | setzen sich für Tierrechte und arbeiten z.B. zu Veganismus | ||
Tiny House Initiative | Umwelt | 2018 | bauen und werkeln ein Tiny House am Campus in Lüneburg | |
UNICEF Hochschulinitiative | International | 2018 | Lokalgruppe des global vertretenen Kinderhilfswerks | |
Unigolf | Sport | vernetzen Studierende rund um den Golfsport | ||
Univativ | Kultur | berichtet in einem studentisch organisierten Uni-Magazin über das Lüneburger Campusleben | ||
VisionInklusion | Kultur | fördert das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung | ||
Viva con Agua Lüneburg (VcA) | Umwelt | 2017 | setzt sich für das Menschenrecht auf den Zugang zu sauberem (Trink)Wasser ein | |
Wir.Lernen.Natur | Umwelt | 2021 | entwickelt Projekte für naturpädagogische Zusammenarbeit | |
workIt | International | unterstützt Geflüchtete bei Bewerbungen und beim Einstieg in den Arbeitsmarkt | ||
Zugvögel Regionalgruppe Lüneburg | International | organisieren Freiwilligendienste für Menschen aus Rwanda, Mexiko und Ecuador in Deutschland |
Ehemalige Initiativen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name der studentischen Initiative | DSi-Mitglied von ... bis ... |
---|---|
AC-Profis | |
DIE ACHT SAMEN | |
Die Basis | |
Europa-Politik-Initiative | |
Haute Culture | |
heartmates | 2017 - 2021 |
herzhaft | |
