Critical Mass: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(→Weblinks: ergänzt) |
|||
(48 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#seo:description=Monatliche Fahrradausfahrt in Lüneburg.}} | {{#seo:description=Monatliche Fahrradausfahrt in Lüneburg.}} | ||
Eine Critical Mass (CM; Deutsch: ''kritische Masse'') ist eine Verbandsfahrt von Radfahrer*innen. Es handelt sich dabei rechtlich nicht um eine politische Versammlung, sondern um eine gemeinsame Ausfahrt von Radfahrenden.<br> | [[Datei:Critical Mass Sticker 2022.jpg|mini|Ein Sticker-Motiv der Lüneburger CM]] | ||
In Lüneburg findet | [[Datei:Sammlung zur Critical Mass auf dem Marktplatz.jpg|mini|Sammlung zur Critical Mass auf dem Marktplatz]] | ||
Eine '''Critical Mass''' ('''CM'''; Deutsch: ''kritische Masse'') ist eine Verbandsfahrt von Radfahrer*innen. Es handelt sich dabei rechtlich nicht um eine [[politische Versammlungen|politische Versammlung]], sondern um eine gemeinsame Ausfahrt von Radfahrenden.<br> | |||
In Lüneburg gibt es die CM seit 2012. Derzeit (seit 2022) findet sie '''jeden ersten Freitag im Monat um 18:00''' statt. Treffpunkt ist der '''Marktplatz'''. Es gibt keine im Vorhinein festgelegte Route, diese wird im Laufe der Fahrt von den Mitfahrenden gemeinsam festgelegt.<ref>[[Lüne-Blog]] (30.10.2023): [https://luene-blog.de/lueneburg-critical-mass-am-3-november-2023/ Lüneburg: Critical Mass am 3. November 2023 🚴🚴🎃]</ref> | |||
== Details == | == Details == | ||
:''"Mehr als 15 Radfahrende können nach § 27 StVO einen „geschlossenen Verband“ bilden, welcher allerdings für andere Verkehrsteilnehmende deutlich als solcher erkennbar sein muss. Für diesen Verband gelten sinngemäß die Verkehrsregeln eines einzelnen Fahrzeugs und er hat z. B. – als wäre er etwa ein Sattelzug – in einem Zug über eine Kreuzung mit Ampel zu fahren, selbst wenn diese zwischenzeitlich auf Rot umschaltet.''"<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(Aktionsform)#Deutschland</ref> | :''"Mehr als 15 Radfahrende können nach § 27 StVO einen „geschlossenen Verband“ bilden, welcher allerdings für andere Verkehrsteilnehmende deutlich als solcher erkennbar sein muss. Für diesen Verband gelten sinngemäß die Verkehrsregeln eines einzelnen Fahrzeugs und er hat z. B. – als wäre er etwa ein Sattelzug – in einem Zug über eine Kreuzung mit Ampel zu fahren, selbst wenn diese zwischenzeitlich auf Rot umschaltet.''"<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(Aktionsform)#Deutschland</ref> | ||
Für Lüneburger*innen ist auch eine Teilnahme an der weitaus größeren CM in Hamburg möglich. Diese startet jeweils am letzten Freitag im Monat um 19:00<ref>https://criticalmass.hamburg/</ref>. | Für Lüneburger*innen ist auch eine Teilnahme an der weitaus größeren CM in Hamburg möglich. Diese startet jeweils am letzten Freitag im Monat um 19:00<ref>https://criticalmass.hamburg/</ref>. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die Critical Mass als Aktionsform ist 1992 in San Francisco entstanden. 1997 hat die erste Critical Mass Deutschlands in Berlin stattgefunden.<ref>Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/ | Die Critical Mass als Aktionsform ist 1992 in San Francisco entstanden. 1997 hat die erste Critical Mass Deutschlands in Berlin stattgefunden.<ref>Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Crithttps://www.luenepedia.de/wiki/Critical_Massical_Mass_(Aktionsform) Critical Mass]</ref> In Lüneburg gibt es die Critical Mass seit 2012.<ref>[[Landeszeitung]] (24.09.2012): Strampeln für Rechte der Radler</ref> Mehrmals hat die [[Landeszeitung]] über die CM berichtet, so z. B. auch 2013.<ref>[[Landeszeitung]] ((08.07.2013): [https://www.landeszeitung.de/lueneburg/stadt-lueneburg/58618-das-klingeln-der-kritischen-masse/ Das Klingeln der kritischen Masse]</ref> Die Lüneburger CM hatte bereits unterschiedliche regelmäßige Termine und hatte lange Zeit montags um 19:30 mit dem Treffpunkt Bahnhofsvorplatz stattgefunden. Noch weiter in der Vergangenheit gab es auch schon einmal einen Termin am Freitag um 18:00.<br> | ||
Im [[NUMP]]-Analysebericht wurde im Januar 2024 die Critical Mass als Beispiel für das Engagement der Bevölkerung für den Radverkehr genannt.<ref>Planersocietät (2024): Analysebericht. [https://www.hansestadt-lueneburg.de/bauen-und-mobilitaet/mobilitaet/nump/oeffentlichkeitsbeteiligung.html Nachhaltiger Urbaner Mobilitätsplan (NUMP) für die Hansestadt Lüneburg]</ref> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
! Datum !! Teilnehmende!! Distanz (km)!! Dauer (min)!! Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h) | ! Datum !! Teilnehmende!! Distanz (km)!! Dauer (min)!! Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h) | ||
|- | |||
| 05.07.2024||?||?||?||? | |||
|- | |||
| 07.06.2024||?||?||?||? | |||
|- | |||
| 03.05.2024||?||?||?||? | |||
|- | |||
| 05.04.2024||22||?||90||? | |||
|- | |||
| 01.03.2024||?||?||?||? | |||
|- | |||
| 02.02.2024||?||?||?||? | |||
|- | |||
| 02.02.2024||?||?||?||? | |||
|- | |||
| 02.02.2024||?||?||?||? | |||
|- | |||
| 05.01.2024||11||2,5||30||? | |||
|- | |||
| 01.12.2023||16||?||30||? | |||
|- | |||
| 03.11.2023||?||?||?||? | |||
|- | |||
| 06.10.2023||58||18||80||? | |||
|- | |||
| 01.09.2023||41||15||?||? | |||
|- | |||
| 04.08.2023||24||13||75||10,4 | |||
|- | |||
| 07.07.2023||40||18,7||105||? | |||
|- | |||
| 02.06.2023||24||16,5||80||? | |||
|- | |||
| 05.05.2023||40||16||90||? | |||
|- | |||
| 07.04.2023||20||?||?||? | |||
|- | |||
| 03.03.2023||34||11,5||?||? | |||
|- | |||
| 03.02.2023||14||?||30||? | |||
|- | |||
| 06.01.2023||29||?||90||? | |||
|- | |||
| 02.12.2022||?||?||?||? | |||
|- | |||
| 04.11.2022||41||?||?||? | |||
|- | |||
| 07.10.2022||?||?||90||? | |||
|- | |||
| 02.09.2022||44||?||120||? | |||
|- | |||
| 05.08.2022||26||?||60||<ref>https://criticalmass.in/lueneburg/2022-08-05</ref> | |||
|- | |||
| 01.07.2022||36||18,58||82||13,62<ref>https://criticalmass.in/lueneburg/2022-07-01</ref> | |||
|- | |||
| 03.06.2022||48||17,18||96||10,68<ref>https://criticalmass.in/lueneburg/2022-06-03</ref> | |||
|- | |||
| 06.05.2022||77||15,3||87||10,48<ref>https://criticalmass.in/lueneburg/2022-05-06</ref> | |||
|- | |||
| 01.04.2022||34||?||?||? | |||
|- | |||
| 04.03.2022||25||12,72||71||10,79 | |||
|- | |||
| 04.02.2022||dezentral||?||?||?<ref>Facebook (31.01.2022): [https://www.facebook.com/events/615703573026257 Critical Mass Lüneburg]</ref> | |||
|- | |||
| 03.01.2022||dezentral||?||?||? | |||
|- | |- | ||
| 06.12.2021||16||?||?||? | | 06.12.2021||16||?||?||? |
Aktuelle Version vom 7. April 2024, 23:31 Uhr
Eine Critical Mass (CM; Deutsch: kritische Masse) ist eine Verbandsfahrt von Radfahrer*innen. Es handelt sich dabei rechtlich nicht um eine politische Versammlung, sondern um eine gemeinsame Ausfahrt von Radfahrenden.
In Lüneburg gibt es die CM seit 2012. Derzeit (seit 2022) findet sie jeden ersten Freitag im Monat um 18:00 statt. Treffpunkt ist der Marktplatz. Es gibt keine im Vorhinein festgelegte Route, diese wird im Laufe der Fahrt von den Mitfahrenden gemeinsam festgelegt.[1]
Details[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- "Mehr als 15 Radfahrende können nach § 27 StVO einen „geschlossenen Verband“ bilden, welcher allerdings für andere Verkehrsteilnehmende deutlich als solcher erkennbar sein muss. Für diesen Verband gelten sinngemäß die Verkehrsregeln eines einzelnen Fahrzeugs und er hat z. B. – als wäre er etwa ein Sattelzug – in einem Zug über eine Kreuzung mit Ampel zu fahren, selbst wenn diese zwischenzeitlich auf Rot umschaltet."[2]
Für Lüneburger*innen ist auch eine Teilnahme an der weitaus größeren CM in Hamburg möglich. Diese startet jeweils am letzten Freitag im Monat um 19:00[3].
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Critical Mass als Aktionsform ist 1992 in San Francisco entstanden. 1997 hat die erste Critical Mass Deutschlands in Berlin stattgefunden.[4] In Lüneburg gibt es die Critical Mass seit 2012.[5] Mehrmals hat die Landeszeitung über die CM berichtet, so z. B. auch 2013.[6] Die Lüneburger CM hatte bereits unterschiedliche regelmäßige Termine und hatte lange Zeit montags um 19:30 mit dem Treffpunkt Bahnhofsvorplatz stattgefunden. Noch weiter in der Vergangenheit gab es auch schon einmal einen Termin am Freitag um 18:00.
Im NUMP-Analysebericht wurde im Januar 2024 die Critical Mass als Beispiel für das Engagement der Bevölkerung für den Radverkehr genannt.[7]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Datum | Teilnehmende | Distanz (km) | Dauer (min) | Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h) |
---|---|---|---|---|
05.07.2024 | ? | ? | ? | ? |
07.06.2024 | ? | ? | ? | ? |
03.05.2024 | ? | ? | ? | ? |
05.04.2024 | 22 | ? | 90 | ? |
01.03.2024 | ? | ? | ? | ? |
02.02.2024 | ? | ? | ? | ? |
02.02.2024 | ? | ? | ? | ? |
02.02.2024 | ? | ? | ? | ? |
05.01.2024 | 11 | 2,5 | 30 | ? |
01.12.2023 | 16 | ? | 30 | ? |
03.11.2023 | ? | ? | ? | ? |
06.10.2023 | 58 | 18 | 80 | ? |
01.09.2023 | 41 | 15 | ? | ? |
04.08.2023 | 24 | 13 | 75 | 10,4 |
07.07.2023 | 40 | 18,7 | 105 | ? |
02.06.2023 | 24 | 16,5 | 80 | ? |
05.05.2023 | 40 | 16 | 90 | ? |
07.04.2023 | 20 | ? | ? | ? |
03.03.2023 | 34 | 11,5 | ? | ? |
03.02.2023 | 14 | ? | 30 | ? |
06.01.2023 | 29 | ? | 90 | ? |
02.12.2022 | ? | ? | ? | ? |
04.11.2022 | 41 | ? | ? | ? |
07.10.2022 | ? | ? | 90 | ? |
02.09.2022 | 44 | ? | 120 | ? |
05.08.2022 | 26 | ? | 60 | [8] |
01.07.2022 | 36 | 18,58 | 82 | 13,62[9] |
03.06.2022 | 48 | 17,18 | 96 | 10,68[10] |
06.05.2022 | 77 | 15,3 | 87 | 10,48[11] |
01.04.2022 | 34 | ? | ? | ? |
04.03.2022 | 25 | 12,72 | 71 | 10,79 |
04.02.2022 | dezentral | ? | ? | ?[12] |
03.01.2022 | dezentral | ? | ? | ? |
06.12.2021 | 16 | ? | ? | ? |
01.11.2021 | 31 | 24,33 | 122 | 11,97[13] |
04.10.2021 | 26 | 19,64 | 91 | 12,95[14] |
06.09.2021 | 16 | ? | ? | ?[15] |
06.07.2021 | 38 (?) | 26,91 | 110 | 14,67[16] |
05.10.2020 | 45 | 19,42 | 88 | 13,25[17] |
07.09.2020 | 55 | 14,68 | 72 | 12,27[18] |
03.08.2020 | 17 | 17,43 | 76 | 13,75[19] |
06.07.2020 | 12 | 24,61 | 129 | 11,49[20] |
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Lüne-Blog (30.10.2023): Lüneburg: Critical Mass am 3. November 2023 🚴🚴🎃
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Critical_Mass_(Aktionsform)#Deutschland
- ↑ https://criticalmass.hamburg/
- ↑ Wikipedia: Critical Mass
- ↑ Landeszeitung (24.09.2012): Strampeln für Rechte der Radler
- ↑ Landeszeitung ((08.07.2013): Das Klingeln der kritischen Masse
- ↑ Planersocietät (2024): Analysebericht. Nachhaltiger Urbaner Mobilitätsplan (NUMP) für die Hansestadt Lüneburg
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2022-08-05
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2022-07-01
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2022-06-03
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2022-05-06
- ↑ Facebook (31.01.2022): Critical Mass Lüneburg
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2021-11-01
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2021-10-04
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2021-09-06
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2021-07-05
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2020-10-05
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2020-09-07
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2020-08-03
- ↑ https://criticalmass.in/lueneburg/2020-07-06