Geschwindigkeitsüberwachung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo: |title=Geschwindigkeitsüberwachung im Landkreis Lüneburg |description=Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.}} '''…“) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Brietlingen | * Brietlingen | ||
* Etzen | * Etzen | ||
* Ostumgehung | * Ostumgehung (3 auf dem Gebiet der [[Hansestadt Lüneburg]])<ref name="BI30112022"/> | ||
* Häcklingen | * Häcklingen | ||
=== Smiley-Geräte === | |||
"Die Hansestadt Lüneburg habe neun der Smiley-Geräte für kontrollierende Messungen im Einsatz. Dazu kämen feste Standorte wie z.B. Ochtmisser Kirchsteig, um auf Besonderheiten aufmerksam zu machen."<ref name="BI30112022">[[Bürgerinformationssystem]] (30.11.2022): [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to020.asp?TOLFDNR=50636#searchword Sitzung des Ausschusses für Mobilität - Einwohnerfragen]</ref> | |||
== Geschwindigkeitsüberschreitungen == | == Geschwindigkeitsüberschreitungen == | ||
* 2023: 13,3 Millionen Fahrzeuge; 24.435 Verstöße<ref name="LZ28072023">[[Landeszeitung]] (28.07.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg-weniger-temposuender-im-landkreis-einnahmen-sinken-um-100-000-euro-JCDLHVC3MZGLLA66LRXGAS3B2U.html Weniger Temposünder im Landkreis Lüneburg]</ref> | * 2023: 24 Millionen Fahrzeuge; 46.080 Verstöße<ref name="LB1701204">[[Lüne-Blog]] (17.01.2024): [https://luene-blog.de/landkreis-lueneburg-2023-rund-46-000-autofahrer-zu-schnell-unterwegs/ Landkreis Lüneburg: 2023 rund 46.000 Autofahrer zu schnell unterwegs]</ref><ref>[[Landeszeitung]] (18.01.2024): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/blitzer-in-lueneburg-46-000-mal-hat-es-2023-auf-den-strassen-in-stadt-und-landkreis-geblitzt-35MX26XLZNHYLCFWQ5C6PXCUMI.html Radarkontrolle: 46.000 mal hat es 2023 auf den Straßen in Stadt und Landkreis geblitzt]</ref> | ||
* 2022: 12,3 Millionen Fahrzeuge; 26.246 Verstöße<ref name="LZ28072023"/> | * 2022: 25,5 Millionen Fahrzeuge; 56.832 Verstöße<ref name="LB1701204"/> | ||
* 1. Halbjahr 2023: 13,3 Millionen Fahrzeuge; 24.435 Verstöße<ref name="LZ28072023">[[Landeszeitung]] (28.07.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg-weniger-temposuender-im-landkreis-einnahmen-sinken-um-100-000-euro-JCDLHVC3MZGLLA66LRXGAS3B2U.html Weniger Temposünder im Landkreis Lüneburg]</ref> | |||
* 1. Halbjahr 2022: 12,3 Millionen Fahrzeuge; 26.246 Verstöße<ref name="LZ28072023"/> | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 18: | Zeile 23: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
[[Mobilität]] | [[Kategorie:Mobilität]] |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2024, 00:51 Uhr
Geschwindigkeitsüberwachung z. B. durch Radarfallen ("Blitzer") im öffentlichen Straßenverkehr ist eine Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Es wird unterschieden zwischen stationären, semistationären und mobilen Blitzern.
Übersicht der stationären Blitzer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Brietlingen
- Etzen
- Ostumgehung (3 auf dem Gebiet der Hansestadt Lüneburg)[1]
- Häcklingen
Smiley-Geräte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
"Die Hansestadt Lüneburg habe neun der Smiley-Geräte für kontrollierende Messungen im Einsatz. Dazu kämen feste Standorte wie z.B. Ochtmisser Kirchsteig, um auf Besonderheiten aufmerksam zu machen."[1]
Geschwindigkeitsüberschreitungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- 2023: 24 Millionen Fahrzeuge; 46.080 Verstöße[2][3]
- 2022: 25,5 Millionen Fahrzeuge; 56.832 Verstöße[2]
- 1. Halbjahr 2023: 13,3 Millionen Fahrzeuge; 24.435 Verstöße[4]
- 1. Halbjahr 2022: 12,3 Millionen Fahrzeuge; 26.246 Verstöße[4]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Wikipedia: Geschwindigkeitsüberwachung
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ 1,0 1,1 Bürgerinformationssystem (30.11.2022): Sitzung des Ausschusses für Mobilität - Einwohnerfragen
- ↑ 2,0 2,1 Lüne-Blog (17.01.2024): Landkreis Lüneburg: 2023 rund 46.000 Autofahrer zu schnell unterwegs
- ↑ Landeszeitung (18.01.2024): Radarkontrolle: 46.000 mal hat es 2023 auf den Straßen in Stadt und Landkreis geblitzt
- ↑ 4,0 4,1 Landeszeitung (28.07.2023): Weniger Temposünder im Landkreis Lüneburg