Altenpflege: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→Seniorenbeirat) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Übersicht | {{Übersicht}} <!-- Hinweis darauf, dass der Artikel eine Übersicht enthält. Ganz oben einfügen. --> | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=Altenpflege in Lüneburg | |title=Altenpflege in Lüneburg | ||
|description=So wird Beratung, Pflege etc. organisiert.}} | |description=So wird Beratung, Pflege etc. organisiert.}} | ||
In Lüneburg gibt es mehrere Seniorenheime und Pflegedienste. | In der [[Hansestadt Lüneburg]] und dem [[Landkreis Lüneburg|Landkreis]] gibt es mehrere Seniorenheime und Pflegedienste. In der Region bestehen zahlreiche Institutionen und Verbände, die Angebote für Seniorinnen und Senioren bieten. Des Weiteren existieren einige Beratungsstellen für ältere Menschen, Seniorinnen und Senioren und Demenzbetroffene. | ||
<div class="map"> | <div class="map"> | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
Steinstraße 4, 21357 Bardowick~'''Ambulante Pflege Sonn'''~~Green-marker.png; | Steinstraße 4, 21357 Bardowick~'''Ambulante Pflege Sonn'''~~Green-marker.png; | ||
Schröderstraße 16, 21335 Lüneburg~'''Senioren- und Pflegestützpunkt'''[[Datei:Aufsteller Senioren- und Pflegestützpunkt.jpg|mini|210px]]~~Yellow-marker.png; | Schröderstraße 16, 21335 Lüneburg~'''Senioren- und Pflegestützpunkt'''[[Datei:Aufsteller Senioren- und Pflegestützpunkt.jpg|mini|210px]]~~Yellow-marker.png; | ||
Lübecker Straße 81, 21335 Lüneburg~'''ASB Pflege-Info-Büro'''~~Yellow-marker.png; | |||
|fullscreen=on | |fullscreen=on | ||
|scrollzoom=off | |scrollzoom=off | ||
Zeile 53: | Zeile 54: | ||
<span style="color: #779b48;">Pflegedienste</span> | <span style="color: #779b48;">Pflegedienste</span> | ||
</div> | </div> | ||
== Angebote und Beratung für Senioren == | |||
[[Datei:Aufsteller Senioren- und Pflegestützpunkt.jpg|Senioren- und Pflegestützpunkt in der [https://goo.gl/maps/KrN8L1nmC94UD9HK9 Schröderstraße 16]|mini]] | [[Datei:Aufsteller Senioren- und Pflegestützpunkt.jpg|Senioren- und Pflegestützpunkt in der [https://goo.gl/maps/KrN8L1nmC94UD9HK9 Schröderstraße 16]|mini]] | ||
Die zentrale Anlaufstelle zur Beratung, Begleitung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige ist der '''[https://www.landkreis-lueneburg.de/desktopdefault.aspx/tabid-8340/14551_read-6975/ '''Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) REGION Lüneburg''']'''. Unter anderem unterstützen die Beraterinnen und Berater beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen, bei der Suche nach altengerechten Wohnformen oder beim Beantragen und Durchsetzen von Sozialleistungen. Außerdem hilft der Pflegestützpunkt bei Fragen zur Pflegeversicherung oder bei der Vermittlung von ambulanten Hilfen.<ref>https://www.landkreis-lueneburg.de/desktopdefault.aspx/tabid-8340/14551_read-6975/</ref> | |||
Des Weiteren gibt es ein Pflege-Info-Büro des [https://www.asb-lueneburg.de/unsere-angebote Arbeiter-Samariter-Bund Lüneburg] in der Lübecker Straße 81. Dieses bietet auch Beratung und Unterstützung für pflegebedürftige Menschen an. | |||
Der DRK Lüneburg bietet ein Treffen für Demenzbetroffene und Seniorinnen und Senioren. Diese finden Mittwoch und Freitag von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Haus des Deutschen Rotes Kreuz statt. Organisiert wird das Treffen von der Freiwilligeninitiative für Demenzbetroffene und Angehörige (FRIDA). FRIDA bietet außerdem Beratung, Betreuung und Angehörigengruppen für Demenzbetroffene und Angehörige.<ref>http://drkovlbs.drkcms.de/angebote/senioren/frida.html</ref> | |||
=== Seniorenbeirat === | |||
Der [[Seniorenbeirat]] ist die gewählte und überparteiliche Vertretung aller Seniorinnen und Senioren. In der Hansestadt Lüneburg besteht dieser seit 1978. Der Beirat bietet Beratung und Hilfe für Seniorinnen und Senioren. Die Mitglieder des Seniorenbeirats arbeiten ehrenamtlich und stehen unter Schweigepflicht.<ref>https://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Gesellschaft-Soziales-und-Bildung/Soziales-und-Familie/Senioren/Seniorenbeirat.aspx</ref> | |||
'''Kontakt''' | |||
Tel.: +49 4131 309-3589 | |||
E-Mail: seniorenbeirat@stadt.lueneburg.de | |||
=== Alten- und Pflegekonferenz === | |||
Die Alten- und Pflegekonferenz für die Region Lüneburg berät über aktuelle Themen, die ältere Menschen und die Pflege in Hansestadt und Landkreis betreffen. Während dieser Konferenz werden Empfehlungen für die Sozialplanung an Politik und Verwaltung besprochen und verfasst.<ref>https://www.hansestadtlueneburg.de/Home-Hansestadt-Lueneburg/Gesellschaft-Soziales-und-Bildung/Soziales-und-Familie/Senioren/Alten-und-Pflegekonferenz.aspx</ref> | |||
== Seniorenheime in Lüneburg == | == Seniorenheime in Lüneburg == | ||
Pflegeheime sind Einrichtungen in denen | Pflegeheime sind Einrichtungen, in denen pflegebedürftige Menschen unter ständiger Aufsicht einer ausgebildeten Pflegefachkraft ganztägig (vollstationär), ausschließlich tagsüber oder ausschließlich nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt werden.<ref>Landesamt für Statistik Niedersachsen (2019), Gesetzliche Pflegeversicherung: Ergebnisse der Pflegestatistik 2017, Hannover</ref> Pflegebedürftige Menschen haben Anspruch auf Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.<ref>https://www.landkreis-lueneburg.de/Home-Landkreis-Lueneburg/Unser-Service-fuer-Sie/Was-erledige-ich-wo-Landkreis.aspx/oeid-8775314/anliegenid-8664934/</ref> | ||
<hr> | <hr> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ Übersicht | ||
|- | |- | ||
! | ! Einrichtung !! Adressse !! Kontakt !! Website | ||
|- | |- | ||
| | | Seniorenheim Lüner Hof || Auf dem Kauf 9<br>21335 Lüneburg || '''Tel''': 04131 - 38888<br>'''Fax''': 04131 - 38889<br>'''E-Mail''': info@luenerhof.de || [https://luenerhof.de/ luenerhof.de] | ||
| | |- | ||
| Domicil - Seniorenpflegeheim Im Roten Feld || Stresemannstraße 17<br>21335 Lüneburg || '''Tel''': 040 707 077 - 500<br>'''Fax''': 040 707 077 - 510<br>'''E-Mail''': info@domicil-imrotenfeld.de || [https://www.domicil-seniorenresidenzen.de/standorte/lueneburg/haus domicil-seniorenresidenzen.de] | |||
[ | |||
|- | |- | ||
| GBS Seniorenresidenz Lüneburg || Neue Sülze 25-26<br>21335 Lüneburg || '''Tel''': 040 707 077 - 500<br>'''Fax''': 040 707 077 - 510<br>'''E-Mail''': info@domicil-imrotenfeld.de || [https://www.domicil-seniorenresidenzen.de/standorte/lueneburg/haus domicil-seniorenresidenzen.de] | |||
|- | |- | ||
| | | Posener Altenheim || Neue Sülze 25-26<br>21335 Lüneburg || '''Tel''': 04131 719 - 0<br>'''Fax''': 04131 719 - 40<br>'''E-Mail''': info@gbs-sozial.de || [https://www.posener-altenheim.de/unser-haus.html posener-altenheim.de] | ||
|- | |- | ||
| Hospital zum Graal || Feldstraße 28<br>21335 Lüneburg || || | |||
|- | |- | ||
| | | DOREAFAMILIE Lüneburg || Vor der Sülze 1<br>21335 Lüneburg || '''Tel''': 04131 2638-0 <br>'''Fax''': 04131 2638-403<br>'''E-Mail''': info@doreafamilie-lueneburg.de || [https://doreafamilie.de/lueneburg/ doreafamilie.de/lueneburg] | ||
| | |||
[ | |||
|- | |- | ||
| Alten- und Pflegeheim Am Werder || Im Schießgraben 4<br>21335 Lüneburg||'''Tel''': +49 (4131) 340 86 <br>'''Fax''': +49 (4131) 334 64 || | |||
|- | |- | ||
| | | Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei || Olof-Palme-Straße 2<br>21337 Lüneburg||'''Tel''': 04131 7735 00 <br>'''Fax''': 04131 7735 01<br>'''E-Mail''': info@seniorenzentrum-alte-stadtgaertnerei.de || [https://www.seniorenzentrum-alte-stadtgaertnerei.de/ seniorenzentrum-alte-stadtgaertnerei.de] | ||
| | |||
[ | |||
|- | |- | ||
| DRK-Altenpflegeheim || Heinrich-Heine-Straße 48<br>21335 Lüneburg||'''Tel''': 04131 789 65 0 <br>'''Fax''': 04131 78965 50<br>'''E-Mail''': schwesternschaft@drk-augusta.de || [https://drk-augusta.de/ drk-augusta.de] | |||
|- | |- | ||
| | | Senioren Domizil Bockelsberg || '''Domizil Bockelsberg I''': Wichernstraße 36<br>21335 Lüneburg<br>'''Domizil Bockelsberg II''': Nelly-Sachs-Straße 14<br>21335 Lüneburg||'''Tel''': 04131 405674 <br>'''E-Mail''': jennifer.wohlfeld@paritaetischer.de || [https://www.paritaetischer.de/kreisverbaende/lueneburg/unsere-angebote/service-wohnen/domizil-bockelsberg-i paritaetischer.de] | ||
|} | |} | ||
< | ===Seniorenheim Lüner Hof=== | ||
[[Datei:Lüner Hof.jpg|mini|right|Seniorenheim Lüner Hof]] | |||
[[Datei:Lüner Hof Infotafel.jpg|mini|Infotafel "Europäische Route der Backsteingotik" am Gebäude des Seniorenheimes Lüner Hof]] | |||
Das Seniorenheim Lüner Hof befindet sich in der Nähe des [[Stintmarkt|Stintmarktes]]. Die Einrichtung ist Teil des Alten und Pflegeheim e.V. und bietet außer Pflege auch soziale Betreuung an. In der Einrichtung befindet sich eine hauseigene Küche. Die Reinigung im Seniorenheim Lüner Hof erfolgt durch den Heimträger. Zusätzlich bietet der Heimträger auf Wunsch Hilfe bei der Verwaltung und andere Services an, wie beispielsweise Hausarztbesuche.<ref>https://luenerhof.de/leistungsangebot/</ref> | |||
Das Gebäude des Seniorenheims ist Teil der Europäischen Route der Backsteingotik. | |||
===Domicil - Seniorenpflegeheim Im Roten Feld=== | |||
[[Datei:Domicil Seniorenpflegeheim.jpg|mini|right|Domicil - Seniorenpflegeheim Im Roten Feld]] | |||
Das Seniorenpflegeheim Domicil befindet sich im [[Rotes Feld|Roten Feld]] und ist zu Fuß 650 Meter von der Innenstadt entfernt. Das [[Theater Lüneburg]] liegt nur 450 Meter von dem Pflegeheim entfernt. | |||
Es gibt eine hauseigene Kindertagespflege. Diese ist für die Betreuung von Kindern der Mitarbeitenden vorgesehen. Das Konzept des Domicils basiert auf Familienfreundlichkeit und soll für Mitarbeiterkontinuität und zufriedene Mitarbeitende sorgen.<ref>https://www.domicil-seniorenresidenzen.de/standorte/lueneburg/haus</ref> | |||
=== GBS Seniorenresidenz Lüneburg === | |||
[[Datei:WhatsApp Image 2021-07-08 at 13.37.18.jpg|mini|right|GBS Seniorenresidenz Lüneburg]] | |||
[[Datei:Residenz Café Neue Sülze.jpg|mini|Residenz Café]] | |||
Die GBS Seniorenresidenz liegt zentral in der [[Altstadt|Innenstadt]], nur wenige Minuten vom Marktplatz entfernt. Die Seniorenresidenz legt Wert auf ein Vitalkonzept. Dieses soll eine gesunde und unbelastete Lebensweise fördern. Im Rahmen dieses Konzeptes bietet die Residenz Qigong und Klangschalenmassagen an. In dieser Einrichtung sind Haustiere willkommen. | |||
An die Residenz schließt ein öffentliches Café, das [https://www.residenzcafe.com/ Residenz Café], an.<ref>https://www.gbs-sozial.de/gbs/Senioren%20%26%20Pflege/GBS%20Senioren%20Residenz/10.html</ref> Das Café befindet sich in einem historischen Palaishaus aus dem 17. Jahrhundert.<ref>https://www.residenzcafe.com/</ref> | |||
=== Posener Altenheim === | |||
[[Datei:Posener Altenheim.jpg|mini|right|Posener Altenheim]] | |||
Das Posener Altenheim liegt am Stadtrand Lüneburgs. Es zeichnet sich durch eine ruhige Lage und seine Verbundenheit zu dem Johanniterorden aus. Der Träger des Altenheimes ist der Bauverein der Posener Evangelischen Kirche e. V. Das Posener Altenheim ist dem Diakonischen Werk zugehörig. Es feierte 2018 sein 60-jähriges Jubiläum. 2006 wurde eine Renovierung abgeschlossen. Diese brachte das Altenheim auf einen modernen Stand und erweiterte die Kapazitäten auf bis zu 130 Bewohnerinnen und Bewohner. <reF>https://www.posener-altenheim.de/unser-haus.html</ref> | |||
=== Hospital zum Graal === | |||
[[Datei:Hospital zum Graal.jpg|mini|right|Hospital zum Graal]] | |||
Das Hospital zum Graal ist eine Einrichtung für sozial Bedürftige und Benachteiligte. Vorrangig gewährt die Stiftung älteren Personen Unterkunft.<ref>https://www.hansestadtlueneburg.de/Portaldata/43/Resources/dokumente/stadt_und_politik/ortsrecht/20_01_Hospital_zum_Graal.pdf</ref> Das Gebäude der Stiftung befindet sich im [[Rotes Feld|Roten Feld]] neben der [[Wilhelm-Raabe-Schule]].<ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm-Raabe-Schule_(L%C3%BCneburg)</ref> Dieser Altbau beinhaltet 20 Wohnungen, welche Bedürftigen zur Verfügung stehen.<ref>https://www.landeszeitung.de/lueneburg/41329-staat-muss-kuenftig-mehr-fuer-hospitalgebaeude-zahlen/</ref> | |||
=== Haus an der Ilmenau Lüneburg === | === Haus an der Ilmenau Lüneburg === | ||
Das Gebäude der Einrichtung liegt, dem Namen entsprechend, an der [[Ilmenau]]. Das Ufer des Flusses ist direkt vom Garten des Hauses aus zu erreichen. Das Gebäude beinhaltet 104 Einzelzimmer und 18 Doppelzimmer. Der Fokus der Pflege liegt auf den persönlichen Bedürfnissen der einzelnen Bewohner. Die Bäder sind barrierefrei gestaltet. <ref>https://www.wohnen-im-alter.de/einrichtung/pflegeheim/lueneburg/haus-an-der-ilmenau-lueneburg-8032</ref> | Das Gebäude der Einrichtung liegt, dem Namen entsprechend, an der [[Ilmenau]]. Das Ufer des Flusses ist direkt vom Garten des Hauses aus zu erreichen. Das Gebäude beinhaltet 104 Einzelzimmer und 18 Doppelzimmer. Der Fokus der Pflege liegt auf den persönlichen Bedürfnissen der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner. Die Bäder sind barrierefrei gestaltet. <ref>https://www.wohnen-im-alter.de/einrichtung/pflegeheim/lueneburg/haus-an-der-ilmenau-lueneburg-8032</ref> | ||
=== DOREAFAMILIE Lüneburg === | === DOREAFAMILIE Lüneburg === | ||
Das DOREAFAMILIE legt Wert auf Modernität und Familiarität. Das Gebäude wurde im Jahr 2007 fertig gestellt. Das Grundstück verfügt über einen Innenhof und einen Sommergarten. Es befinden sich 86 Einzelzimmer und 13 Doppelzimmer in dem Bau. Das Pflegeheim bietet auch für Personen, die an Demenz erkrankt sind Unterhaltung und Abwechslung an. Kleine | Das DOREAFAMILIE legt Wert auf Modernität und Familiarität. Das Gebäude wurde im Jahr 2007 fertig gestellt. Das Grundstück verfügt über einen Innenhof und einen Sommergarten. Es befinden sich 86 Einzelzimmer und 13 Doppelzimmer in dem Bau. Das Pflegeheim bietet auch für Personen, die an Demenz erkrankt sind, Unterhaltung und Abwechslung an. Kleine Haustiere sind nach Absprache gestattet.<ref>https://doreafamilie.de/lueneburg/</ref> | ||
===Alten- und Pflegeheim Am Werder === | ===Alten- und Pflegeheim Am Werder === | ||
Das Alten- und Pflegeheim Am Werder ist behindertengerecht eingerichtet und verfügt über einen Fahrstuhl | Das Alten- und Pflegeheim Am Werder ist behindertengerecht eingerichtet und verfügt über einen Fahrstuhl sowie Handläufe und Geländer. Das Pflegeheim bietet zum Beispiel verschiedene Dienstleistungen an wie Friseur-Hausbesuche oder die Hilfestellung bei Anträgen. Haustiere sind nach Absprache gestattet. Das Haus liegt an der Ilmenau.<ref>https://www.seniorplace.de/einrichtung/alten-und-pflegeheim-am-werder-4496.html</ref> | ||
===Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei=== | ===Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei=== | ||
Das Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei wurde 2009 eröffnet und auf dem ehemaligen Gelände der Stadtgärtnerei erbaut. Anliegend befinden sich alte Baumbestände. Das Seniorenzentrum bietet zusätzlich zur vollstationären Pflege ergänzende Kurzzeitpflegemöglichkeiten. Der Fokus des Zentrums liegt auf der Selbstbestimmtheit der Bewohner | Das Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei wurde 2009 eröffnet und auf dem ehemaligen Gelände der Stadtgärtnerei erbaut. Anliegend befinden sich alte Baumbestände. Das Seniorenzentrum bietet zusätzlich zur vollstationären Pflege ergänzende Kurzzeitpflegemöglichkeiten an. Der Fokus des Zentrums liegt auf der Selbstbestimmtheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Der Träger ist die Städtisches-Pflegezentrum-Lüneburg-gGmbH, welche eine Tochtergesellschaft der Gesundheitsholding Lüneburg ist.<ref>https://www.seniorenzentrum-alte-stadtgaertnerei.de/unser-haus/</ref> | ||
=== DRK-Altenpflegeheim=== | === DRK-Altenpflegeheim=== | ||
Das Alten- und Pflegeheim des DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. bietet 78 Pflegeplätze. Das Pflegeheim ist in zwei Gebäude unterteilt, welche durch einen Gang miteinander verbunden sind. In der Nähe befindet sich der [[Kurpark]]. Die 74 Einzelzimmer und zwei Doppelzimmer sind barrierefrei und können mit eigenen Möbeln ausgestattet werden. Es wird ein "offener Mittagstisch" angeboten, | Das Alten- und Pflegeheim des DRK Augusta-Schwesternschaft Lüneburg e.V. bietet 78 Pflegeplätze. Das Pflegeheim ist in zwei Gebäude unterteilt, welche durch einen Gang miteinander verbunden sind. In der Nähe befindet sich der [[Kurpark]]. Die 74 Einzelzimmer und zwei Doppelzimmer sind barrierefrei und können mit eigenen Möbeln ausgestattet werden. Es wird ein "offener Mittagstisch" angeboten, an dem auch Menschen, die nicht im Alten- und Pflegeheim wohnen, teilnehmen können.<ref>https://drk-augusta.de/unsere-taetigkeitsfelder/alten-und-pflegeheim-lueneburg</ref> | ||
===Senioren Domizil Bockelsberg=== | ===Senioren Domizil Bockelsberg=== | ||
Das Domizil Bockelsberg teilt sich auf in Domizil Bockelsberg I und Domizil Bockelsberg II. Domizil Bockelsberg I liegt | Das Domizil Bockelsberg teilt sich auf in Domizil Bockelsberg I und Domizil Bockelsberg II. Domizil Bockelsberg I liegt zentrumsnah und grenzt an den Wald. Diese Wohnanlage wurde 1996 eröffnet und verfügt über 35 Wohnungen. Das Senioren Domizil wurde durch öffentliche Fördermittel finanziert.<ref>https://www.paritaetischer.de/kreisverbaende/lueneburg/unsere-angebote/service-wohnen/domizil-bockelsberg-i</ref>Domizil Bockelsberg II wurde auf dem ehemaligen Grundstück einer Bundeswehrkaserne erbaut. 55 Wohnungen in Eigentümergemeinschaft bietet diese Wohnanlage. Sie wird von der ISG Immobiliengesellschaft mbH verwaltet.<ref>https://www.paritaetischer.de/kreisverbaende/lueneburg/unsere-angebote/service-wohnen/domizil-bockelsberg-ii</ref> | ||
== Ambulante Pflegedienste== | == Ambulante Pflegedienste== | ||
Zeile 193: | Zeile 161: | ||
*[https://www.pflege-navigator.de/index.php?module=careservice&id=65329 Pflegedienst Robert Bunte] | *[https://www.pflege-navigator.de/index.php?module=careservice&id=65329 Pflegedienst Robert Bunte] | ||
*[https://www.herz-hand-lueneburg.de/ Herz und Hand] | *[https://www.herz-hand-lueneburg.de/ Herz und Hand] | ||
*[https://www.pflegedienst-cura-lueneburg.de/ Pflegedienst Cura] | |||
*[https://www.gesundheitsholding-lueneburg.de/ambulanter-psychiatrischer-pflegedienst/ Ambulanter Psychiatrischer Pflegedienst ] | |||
*Cornal GmbH Ambulanter Pflegedienst am Lambertiplatz | *Cornal GmbH Ambulanter Pflegedienst am Lambertiplatz | ||
*Wir pflegen Sie e.V. | *Wir pflegen Sie e.V. | ||
Zeile 199: | Zeile 169: | ||
*[https://www.persoenliche-assistenz-lueneburg.de/startseite.html Hilfe zur Selbsthilfe Lüneburg e.V.] | *[https://www.persoenliche-assistenz-lueneburg.de/startseite.html Hilfe zur Selbsthilfe Lüneburg e.V.] | ||
*[https://www.marianus-mobil.de/ Ambulante Pflege Sonn] | *[https://www.marianus-mobil.de/ Ambulante Pflege Sonn] | ||
*[https://www.marianus-mobil.de/kontakt/ Ambulanter Pflegedienst Marianus-Mobil] | |||
===Bleckede=== | ===Bleckede=== | ||
*[https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/albert-schweitzer-familienwerk-e-v-altenhilfe-in-bleckede_42040.html Albert Schweitzer Familienwerk e.V. Altenhilfe] | *[https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/albert-schweitzer-familienwerk-e-v-altenhilfe-in-bleckede_42040.html Albert Schweitzer Familienwerk e.V. Altenhilfe] | ||
Zeile 206: | Zeile 177: | ||
*[https://www.haeuslichekrankenpflege.de/ Basan-Schwiebert Herma Ambulante Krankenpflege] | *[https://www.haeuslichekrankenpflege.de/ Basan-Schwiebert Herma Ambulante Krankenpflege] | ||
*[https://www.ihrpflegeteam.com/impressum Klietz Hans Joachim "Ihr Pflegeteam"] | *[https://www.ihrpflegeteam.com/impressum Klietz Hans Joachim "Ihr Pflegeteam"] | ||
===Deutsch Evern=== | |||
*[https://pflegedienst-ilmenau-gmbh.de/ Pflegedienst Ilmenau GmbH] | |||
*[https://www.tagespflege-im-haus-niedersachsen.de/kosten2edfa092 Tagespflege im Haus Niedersachsen GbR] | |||
===Dahlenburg=== | ===Dahlenburg=== | ||
*[https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/w-m-ihr-pflegedienst-gbr-ambulanter-pflegedienst-in-dahlenburg_43182.html W & M Ihr Pflegedienst GbR] | *[https://www.pflegesuche.de/pflegedienst/w-m-ihr-pflegedienst-gbr-ambulanter-pflegedienst-in-dahlenburg_43182.html W & M Ihr Pflegedienst GbR] | ||
Zeile 214: | Zeile 188: | ||
===Handorf=== | ===Handorf=== | ||
*[https://www.aelter-aber-aktiv.de/ "Älter aber Aktiv" Mobil GmbH] | *[https://www.aelter-aber-aktiv.de/ "Älter aber Aktiv" Mobil GmbH] | ||
===Artlenburg=== | ===Artlenburg=== | ||
*[https://doreafamilie.de/ambulant-artlenburg/ DOREAFAMILIE Artlenburg] | *[https://doreafamilie.de/ambulant-artlenburg/ DOREAFAMILIE Artlenburg] | ||
Zeile 229: | Zeile 201: | ||
[[Kategorie:Gesundheit]] | [[Kategorie:Gesundheit]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Kommunale Infrastrukturen]] | ||
[[Kategorie:Pflege]] | [[Kategorie:Pflege]] | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 29. September 2023, 21:22 Uhr
In der Hansestadt Lüneburg und dem Landkreis gibt es mehrere Seniorenheime und Pflegedienste. In der Region bestehen zahlreiche Institutionen und Verbände, die Angebote für Seniorinnen und Senioren bieten. Des Weiteren existieren einige Beratungsstellen für ältere Menschen, Seniorinnen und Senioren und Demenzbetroffene.
Beratung, Seniorenheime und Pflegedienste
Angebote und Beratung für Senioren[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die zentrale Anlaufstelle zur Beratung, Begleitung und Unterstützung für Seniorinnen und Senioren, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige ist der Senioren- und Pflegestützpunkt Niedersachsen (SPN) REGION Lüneburg. Unter anderem unterstützen die Beraterinnen und Berater beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen, bei der Suche nach altengerechten Wohnformen oder beim Beantragen und Durchsetzen von Sozialleistungen. Außerdem hilft der Pflegestützpunkt bei Fragen zur Pflegeversicherung oder bei der Vermittlung von ambulanten Hilfen.[1]
Des Weiteren gibt es ein Pflege-Info-Büro des Arbeiter-Samariter-Bund Lüneburg in der Lübecker Straße 81. Dieses bietet auch Beratung und Unterstützung für pflegebedürftige Menschen an.
Der DRK Lüneburg bietet ein Treffen für Demenzbetroffene und Seniorinnen und Senioren. Diese finden Mittwoch und Freitag von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Haus des Deutschen Rotes Kreuz statt. Organisiert wird das Treffen von der Freiwilligeninitiative für Demenzbetroffene und Angehörige (FRIDA). FRIDA bietet außerdem Beratung, Betreuung und Angehörigengruppen für Demenzbetroffene und Angehörige.[2]
Seniorenbeirat[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Seniorenbeirat ist die gewählte und überparteiliche Vertretung aller Seniorinnen und Senioren. In der Hansestadt Lüneburg besteht dieser seit 1978. Der Beirat bietet Beratung und Hilfe für Seniorinnen und Senioren. Die Mitglieder des Seniorenbeirats arbeiten ehrenamtlich und stehen unter Schweigepflicht.[3]
Kontakt
Tel.: +49 4131 309-3589
E-Mail: seniorenbeirat@stadt.lueneburg.de
Alten- und Pflegekonferenz[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Alten- und Pflegekonferenz für die Region Lüneburg berät über aktuelle Themen, die ältere Menschen und die Pflege in Hansestadt und Landkreis betreffen. Während dieser Konferenz werden Empfehlungen für die Sozialplanung an Politik und Verwaltung besprochen und verfasst.[4]
Seniorenheime in Lüneburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pflegeheime sind Einrichtungen, in denen pflegebedürftige Menschen unter ständiger Aufsicht einer ausgebildeten Pflegefachkraft ganztägig (vollstationär), ausschließlich tagsüber oder ausschließlich nachts (teilstationär) untergebracht und verpflegt werden.[5] Pflegebedürftige Menschen haben Anspruch auf Pflege in vollstationären Pflegeeinrichtungen, wenn häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt.[6]
Einrichtung | Adressse | Kontakt | Website |
---|---|---|---|
Seniorenheim Lüner Hof | Auf dem Kauf 9 21335 Lüneburg |
Tel: 04131 - 38888 Fax: 04131 - 38889 E-Mail: info@luenerhof.de |
luenerhof.de |
Domicil - Seniorenpflegeheim Im Roten Feld | Stresemannstraße 17 21335 Lüneburg |
Tel: 040 707 077 - 500 Fax: 040 707 077 - 510 E-Mail: info@domicil-imrotenfeld.de |
domicil-seniorenresidenzen.de |
GBS Seniorenresidenz Lüneburg | Neue Sülze 25-26 21335 Lüneburg |
Tel: 040 707 077 - 500 Fax: 040 707 077 - 510 E-Mail: info@domicil-imrotenfeld.de |
domicil-seniorenresidenzen.de |
Posener Altenheim | Neue Sülze 25-26 21335 Lüneburg |
Tel: 04131 719 - 0 Fax: 04131 719 - 40 E-Mail: info@gbs-sozial.de |
posener-altenheim.de |
Hospital zum Graal | Feldstraße 28 21335 Lüneburg |
||
DOREAFAMILIE Lüneburg | Vor der Sülze 1 21335 Lüneburg |
Tel: 04131 2638-0 Fax: 04131 2638-403 E-Mail: info@doreafamilie-lueneburg.de |
doreafamilie.de/lueneburg |
Alten- und Pflegeheim Am Werder | Im Schießgraben 4 21335 Lüneburg |
Tel: +49 (4131) 340 86 Fax: +49 (4131) 334 64 |
|
Seniorenzentrum Alte Stadtgärtnerei | Olof-Palme-Straße 2 21337 Lüneburg |
Tel: 04131 7735 00 Fax: 04131 7735 01 E-Mail: info@seniorenzentrum-alte-stadtgaertnerei.de |
seniorenzentrum-alte-stadtgaertnerei.de |
DRK-Altenpflegeheim | Heinrich-Heine-Straße 48 21335 Lüneburg |
Tel: 04131 789 65 0 Fax: 04131 78965 50 E-Mail: schwesternschaft@drk-augusta.de |
drk-augusta.de |
Senioren Domizil Bockelsberg | Domizil Bockelsberg I: Wichernstraße 36 21335 Lüneburg Domizil Bockelsberg II: Nelly-Sachs-Straße 14 21335 Lüneburg |
Tel: 04131 405674 E-Mail: jennifer.wohlfeld@paritaetischer.de |
paritaetischer.de |
Seniorenheim Lüner Hof[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
