Energiewende: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{#seo: |title=Energiewende in Lüneburg |description=Wandel in Richtung erneuerbarer Energien}} {{Lückenhaft}} Bei der '''Energiewende''' handelt es sich um…“) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Energieproduktion und Verbrauch in Lüneburg == | == Energieproduktion und Verbrauch in Lüneburg == | ||
Die aktuelle Energieproduktion und Konsumption lässt sich im Energiemonitor des Landkreis Lüneburgs einsehen<ref>Landkreis Lüneburg: [https://energiemonitor.avacon.de/landkreis-lueneburg Energiemonitor]</ref>. Dabei wird bei der Erzeugung nach Energieträger unterschieden, zudem die Menge des ergänzenden Netzbezugs angegeben und auch der Verbrauch nach Sektoren gegliedert. | Die aktuelle Energieproduktion und Konsumption lässt sich im Energiemonitor des Landkreis Lüneburgs einsehen<ref>Landkreis Lüneburg: [https://energiemonitor.avacon.de/landkreis-lueneburg Energiemonitor]</ref>. Dabei wird bei der Erzeugung nach Energieträger unterschieden, zudem die Menge des ergänzenden Netzbezugs angegeben und auch der Verbrauch nach Sektoren gegliedert. | ||
=== Heizen === | |||
In Lüneburg wird zu 97 % mit Gas und Öl geheizt.<ref>[[Landeszeitung]] (12.05.2023): [https://www.landeszeitung.de/lokales/lueneburg-lk/lueneburg/treibhausgasbilanz-lueneburg-keine-kohle-mehr-aber-noch-kaum-regenerative-energien-7BI6QPBD35FGTOV2OD5IJR2SHI.html Kohle spielt keine Rolle mehr – doch Lüneburgs Treibhausgasbilanz ist trotzdem schlecht]</ref> | |||
== Akteure == | == Akteure == |
Version vom 12. Mai 2023, 13:50 Uhr
Bei der Energiewende handelt es sich um eine sozial-ökologische Transformation der Strom- und Wärmeproduktion. Dies ist ein globaler Prozess, der sich jedoch auch auf der Ebene der Kommune abspielt. In Lüneburg gibt es einige Akteur*innen, die sich für einer Energiewende einsetzen.
Energieproduktion und Verbrauch in Lüneburg
Die aktuelle Energieproduktion und Konsumption lässt sich im Energiemonitor des Landkreis Lüneburgs einsehen[1]. Dabei wird bei der Erzeugung nach Energieträger unterschieden, zudem die Menge des ergänzenden Netzbezugs angegeben und auch der Verbrauch nach Sektoren gegliedert.
Heizen
In Lüneburg wird zu 97 % mit Gas und Öl geheizt.[2]
Akteure
Weblinks
- Landkreis Lüneburg: Energiemonitor
Einzelnachweise
- ↑ Landkreis Lüneburg: Energiemonitor
- ↑ Landeszeitung (12.05.2023): Kohle spielt keine Rolle mehr – doch Lüneburgs Treibhausgasbilanz ist trotzdem schlecht