Aktionen

Ausschuss für Mobilität (Hansestadt Lüneburg): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Lünepedia

(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Lückenhaft}} {{#seo: |description=Ausschuss des Rats der Hansestadt Lüneburg.}} Der '''Ausschuss für Mobilität''' bzw. '''Mobilitätsausschuss''' ist ein…“)
 
Zeile 27: Zeile 27:
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6333 14.12.2021 {{Externer Link Icon}}] || Vorstellung Projekte, Elektrobusse, Rampe Lösegraben, Parken, Schomakerstraße
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6333 14.12.2021 {{Externer Link Icon}}] || Vorstellung Projekte, Elektrobusse, Rampe Lösegraben, Parken, Schomakerstraße
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6463 14.02.2022 {{Externer Link Icon}}] || Haushalt, Radwegeplanung von Lüneburg nach Reppenstedt, Mobilitätszentrale, Marienplatz, Regionale Mobilitätsentwicklungsplanung, Tempo-30-Zonen
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6463 14.02.2022 {{Externer Link Icon}}] || Haushalt 2022, Radwegeplanung von Lüneburg nach Reppenstedt, Mobilitätszentrale, Marienplatz, Regionale Mobilitätsentwicklungsplanung, Tempo-30-Zonen
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6560 31.03.2022 {{Externer Link Icon}}] || Wilhelm-Leuschner-Straße, Am Weißen Turm, Tempo-30-Zonen, Querung Hafenbahn, Marienplatz, Entlastung der Innenstadt vom ÖPNV, NUMP, Mobilitätszentrale, Reduzierung von Stellplätzen
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6560 31.03.2022 {{Externer Link Icon}}] || Wilhelm-Leuschner-Straße, Am Weißen Turm, Tempo-30-Zonen, Querung Hafenbahn, Marienplatz, Entlastung der Innenstadt vom ÖPNV, NUMP, Mobilitätszentrale, Reduzierung von Stellplätzen
Zeile 33: Zeile 33:
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6464 09.05.2022 {{Externer Link Icon}}] || E-Scooter, Radverkehrsbilanz, Radverkehrsmaßnahmen, Neuetorstraße, Stadtradeln, Ladesäulen, Tempo-30-Zonen
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6464 09.05.2022 {{Externer Link Icon}}] || E-Scooter, Radverkehrsbilanz, Radverkehrsmaßnahmen, Neuetorstraße, Stadtradeln, Ladesäulen, Tempo-30-Zonen
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6489 04.07.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6489 04.07.2022 {{Externer Link Icon}}] || Entlastung der Innenstadt vom ÖPNV, E-Scooter, Tempo-30-Zonen, Taxis, intelligente Ampelschaltungen, Sichere Schulwege
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6675 29.08.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6675 29.08.2022 {{Externer Link Icon}}] || Verkehrswacht, LG mobil, Modal Split
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6467 31.08.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6467 31.08.2022 {{Externer Link Icon}}] || Ampelschaltungen, Bahnreaktivierung, NUMP, Tempo-30, Am Sande, ÖPNV in Wilschenbruch
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6490 27.09.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6490 27.09.2022 {{Externer Link Icon}}] || Dahlenburger Landstraße, Parken, Mobilitätsstationen, Bahnhof und Radspeicher, Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen, Mobilitätskonzepte
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6468 30.11.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6468 30.11.2022 {{Externer Link Icon}}] || Haushalt 2023, Hindenburgstraße, Heideshuttle und Elbshuttle, Fahrradfreundliche Kommunen, Mikromängel im Bus- und Radverkehr, Haagestraße
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6731 12.12.2022 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6731 12.12.2022 {{Externer Link Icon}}] || Premiumroute Lüneburg-Adendorf-Scharnebeck, Sichere Schulwege, Fahrradfreundliche Kommunen, Mikromängel im Bus- und Radverkehr, NUMP
|-
|-
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6845 14.02.2023 {{Externer Link Icon}}] || Beispiel
| [https://ratsinfo.stadt.lueneburg.de/bi/to010.asp?SILFDNR=6845 14.02.2023 {{Externer Link Icon}}] || Heide-Shuttle, Geschwindigkeitsmessung, Parken, "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten", Mikromängel im Bus- und Radverkehr, Artlenburger Landstraße, Parkzeit für Elektroautos, Europäische Mobilitätswoche, Fahrradabstellanlagen
|-
|-
| 14.03.2023 || Beispiel
| 14.03.2023 ||  
|-
|-
| 16.05.2023 || Beispiel
| 16.05.2023 ||  
|-
|-
| 13.06.2023 || Beispiel
| 13.06.2023 ||  
|-
|-
| 07.09.2023 || Beispiel
| 07.09.2023 ||  
|-
|-
| 11.10.2023 || Beispiel
| 11.10.2023 ||  
|-
|-
| 15.11.2023 || Beispiel
| 15.11.2023 ||  
|-
|-
| 12.12.2023 || Beispiel
| 12.12.2023 ||  
|}
|}



Version vom 26. Februar 2023, 22:17 Uhr

. In diesem Artikel fehlen noch wichtige Informationen. Hilf Lünepedia, indem du sie recherchierst und einfügst.

Der Ausschuss für Mobilität bzw. Mobilitätsausschuss ist einer der zwanzig Ausschüsse des Rats der Hansestadt Lüneburg. Es ist die Nachfolgeinstitution des bis Oktober 2021 bestehenden Verkehrsausschusses.

Zusammensetzung

Der Ausschuss für Mobilität hat 23 Mitglieder, wovon zwölf aus den Fraktionen des Rats stammen. Sie glieder sich auf in Vorsitz, stellvertretenden Vorsitz, Ausschussmitglieder und Grundmandatsinhaber*innen. Hinzu kommen elf beratende Mitglieder aus verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen. Diese sind: Kreishandwerkerschaft, KVG, Polizeiinspektion Lüneburg, Seniorenbeirat, VCD, Ver.di, Behindertenbeirat, Lüneburg City Management, IHK, ADFC und AStA. Im Rat anwesend sind außerdem Mitglieder der Verwaltung, geladene Gäste sowie Einwohner*innen und Presse. Ausschussvorsitzende ist Pia Redenius (Bündnis 90/ Die Grünen), stellvertretender Vorsitz ist Wolfgang Goralczyk (CDU).
Lediglich die Vertreter*innen der Fraktionen sind abstimmungsberechtigt. Die beratenden Mitglieder sowie die Verwaltung und geladenen Gäste sind redeberechtigt. Die Einwohner*innen können Fragen zu Beginn der Sitzung (oder im Vorfeld) einreichen und diese während des Tagesordnungspunkts "Einwohnerfragen" stellen oder stellen lassen.
Verantwortlich für den Ausschuss ist der Bereichsleiter für Mobilität, Bastian Hagmaier (Bereich 35). Die Fraktionen sind folgendermaßen vertreten:

Inhaltliche Arbeit

Wesentliche Inhalte des Ausschusses bestehen aus der Vorstellung und Diskussion der Pläne der Verwaltung, die wiederum auf Ratbeschlüssen beruhen. Hierbei sind insbesondere die Dezernate III (Nachhaltigkeit, Sicherheit und Recht) und VI (Bauen) relevant. Die Fraktionen und beratenden Mitglieder können Anträge an den Ausschuss einbringen, die dort entsprechend der Tagesordnung beraten werden. Die Pläne der Verwaltung zu Bauvorhaben werden zuvor im Arbeitskreis Verkehr (AK Verkehr) zwischen Mitgliedern der Verwaltung und verkehrspolitischen Institutionen (ADFC, VCD, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat) besprochen und erst im Anschluss im Ausschuss für Mobilität vorgestellt.
Der Ausschuss selbst ist nicht entscheidungsbefugt, sondern kann lediglich Entscheidungen vorbereiten, die schließlich im Rat getroffen werden.

Sitzungen

Datum Themen
14.12.2021 Vorstellung Projekte, Elektrobusse, Rampe Lösegraben, Parken, Schomakerstraße
14.02.2022 Haushalt 2022, Radwegeplanung von Lüneburg nach Reppenstedt, Mobilitätszentrale, Marienplatz, Regionale Mobilitätsentwicklungsplanung, Tempo-30-Zonen
31.03.2022 Wilhelm-Leuschner-Straße, Am Weißen Turm, Tempo-30-Zonen, Querung Hafenbahn, Marienplatz, Entlastung der Innenstadt vom ÖPNV, NUMP, Mobilitätszentrale, Reduzierung von Stellplätzen
09.05.2022 E-Scooter, Radverkehrsbilanz, Radverkehrsmaßnahmen, Neuetorstraße, Stadtradeln, Ladesäulen, Tempo-30-Zonen
04.07.2022 Entlastung der Innenstadt vom ÖPNV, E-Scooter, Tempo-30-Zonen, Taxis, intelligente Ampelschaltungen, Sichere Schulwege
29.08.2022 Verkehrswacht, LG mobil, Modal Split
31.08.2022 Ampelschaltungen, Bahnreaktivierung, NUMP, Tempo-30, Am Sande, ÖPNV in Wilschenbruch
27.09.2022 Dahlenburger Landstraße, Parken, Mobilitätsstationen, Bahnhof und Radspeicher, Gestaltung von Kreuzungen und Einmündungen, Mobilitätskonzepte
30.11.2022 Haushalt 2023, Hindenburgstraße, Heideshuttle und Elbshuttle, Fahrradfreundliche Kommunen, Mikromängel im Bus- und Radverkehr, Haagestraße
12.12.2022 Premiumroute Lüneburg-Adendorf-Scharnebeck, Sichere Schulwege, Fahrradfreundliche Kommunen, Mikromängel im Bus- und Radverkehr, NUMP
14.02.2023 Heide-Shuttle, Geschwindigkeitsmessung, Parken, "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten", Mikromängel im Bus- und Radverkehr, Artlenburger Landstraße, Parkzeit für Elektroautos, Europäische Mobilitätswoche, Fahrradabstellanlagen
14.03.2023
16.05.2023
13.06.2023
07.09.2023
11.10.2023
15.11.2023
12.12.2023

Kontakt

  • Bastian Hagmaier
  • Bereich 35 - Mobilität
  • Am Ochsenmarkt 1
  • 21335 Lüneburg
  • Telefon: 04131/309-4560

Weblinks

Einzelnachweise

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Lünepedia. Durch die Nutzung von Lünepedia erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.