Dachverband der Studierendeninitiativen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
DSI (Diskussion | Beiträge) |
DSI (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div class="row"><div class="large-3 columns"> | <div class="row"><div class="large-3 columns"> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Name der studentische Initiativen | |||
!Abkürzung oder anderer Name | |||
!ehemaliger Name | |||
!Themenfeld | |||
!DSi-Mitglied seit | |||
|- | |- | ||
|[[23grad - Netzwerk Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften]] | |[[23grad - Netzwerk Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Alumni | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 15: | Zeile 22: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|International | |||
|2018 | |||
|- | |- | ||
|[[AIESEC Regionalkomitee Lüneburg]] | |[[AIESEC Regionalkomitee Lüneburg]] | ||
| | | | ||
| | |||
|International | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Amnesty International Hochschulgruppe Lüneburg]] | |[[Amnesty International Hochschulgruppe Lüneburg]] | ||
| | | | ||
| | |||
|International | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 40: | ||
|AKS | |AKS | ||
| | | | ||
|Gesellschaft | |||
|2019 | |||
|- | |- | ||
|[[Arbeiterkind.de Lüneburg]] | |[[Arbeiterkind.de Lüneburg]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Bildung | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 52: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kultur | |||
|2020 | |||
|- | |||
|Buchclub Sandwich | |||
| | |||
| | |||
|Kultur | |||
|2022 | |||
|- | |- | ||
|[[Calluna Festival]] | |[[Calluna Festival]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kultur | |||
|2019 | |||
|- | |- | ||
|[[contact & cooperation]] | |[[contact & cooperation]] | ||
|C&C | |C&C | ||
| | |||
|Wirtschaft | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 76: | ||
|C2C | |C2C | ||
| | | | ||
| | |Umwelt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Die Zwiebel]] | |[[Die Zwiebel]] | ||
|Tauschraum | |||
| | | | ||
|Umwelt | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|EHG-KHG | |||
|[[Hochschulgemeinde Lüneburg]] | |[[Hochschulgemeinde Lüneburg]] | ||
| | | | ||
|Religion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Enactus Lüneburg]] | |[[Enactus Lüneburg]] | ||
| | | | ||
|SIFE | |||
|Wirtschaft | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Essbarer Campus]] | |[[Essbarer Campus]] | ||
| | |||
|Leufarm | |||
|Umwelt | |||
|2014 | |||
|- | |||
|Exkursionsinitiative Natur und Umwelt | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Umwelt | |||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Fossil Free Lüneburg]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Umwelt | |||
|2022 | |||
|- | |||
|Gewerkschaftliche Hochschulgruppe | |||
|[[DGB Jugend Lüneburg]] | |||
| | |||
|Politik | |||
|2019 | |||
|- | |||
|Hanseatischer Börsenverein | |||
|HBUL | |||
| | |||
|Wirtschaft | |||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|[[Hexenstich]] | |[[Hexenstich]] | ||
| | | | ||
|WerteAtelier | |||
|Umwelt | |||
| | | | ||
|- | |||
|Hochschulgruppe für Außen- und Sicherheitspolitik | |||
| | |||
| | |||
|Politik | |||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|[[internationale Studierendeninitiative]] | |[[internationale Studierendeninitiative]] | ||
|i:si | |i:si | ||
|LASSI | |||
|International | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 83: | Zeile 148: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |International | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ich verbaue mir meine Zukunft AG | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Gesellschaft | |||
|2022 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[JANUN|JANUN Lüneburg]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Umwelt | |||
|2018 | |||
|- | |- | ||
| | |Junges Afrokollektiv | ||
| | |JUA Kollektiv | ||
| | | | ||
|Gesellschaft | |||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[KoKo|KornKonnektion]] | ||
| | |KoKo | ||
| | | | ||
|Umwelt | |||
|2014 | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kulturrausch e.V.|KulturRausch e.V.]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kultur | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 115: | Zeile 184: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Kultur | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 123: | Zeile 190: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Kultur | |||
|2020 | |||
|- | |- | ||
|[[Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen]] | |[[Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen]] | ||
|MÖVE | |MÖVE | ||
| | | | ||
|Wirtschaft | |||
|2017 | |||
|- | |- | ||
|[[Muslim Community Leuphana]] | |[[Muslim Community Leuphana]] | ||
|MCL | |MCL | ||
| | | | ||
|Religion | |||
|2022 | |||
|- | |- | ||
|[[Nachhaltigkeit & Psychologie]] | |[[Nachhaltigkeit & Psychologie]] | ||
|Napsy | |Napsy | ||
| | | | ||
|Gesellschaft | |||
|2019 | |||
|- | |- | ||
|[[No Border Academy]] | |[[No Border Academy]] | ||
| | | | ||
| | |||
|International | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 143: | Zeile 220: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Gesundheit | |||
|2019 | |||
|- | |- | ||
|[[Originalton Lüneburg]] | |[[Originalton Lüneburg]] | ||
|O-Ton | |O-Ton | ||
| | | | ||
|Kultur | |||
|2014 | |||
|- | |- | ||
|[[Permakulturgarten]] | |[[Permakulturgarten]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Umwelt | |||
|2019 | |||
|- | |- | ||
|[[Das PlanB]] | |[[Das PlanB]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Kultur | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 159: | Zeile 244: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Gesellschaft | |||
|2020 | |||
|- | |- | ||
|[[PolicyLab]] | |[[PolicyLab]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Politik | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ROCK YOUR LIFE! Lüneburg]] | |[[ROCK YOUR LIFE! Lüneburg]] | ||
|RYL! | |RYL! | ||
| | |||
|Bildung | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 171: | Zeile 262: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Gesellschaft | |||
| | |||
|- | |||
|SCHLAU Lüneburg e.V. | |||
| | |||
| | |||
|Gesellschaft | |||
|assoziiert seit 2021 | |||
|- | |- | ||
|Studentenmission in Deutschland | |Studentenmission in Deutschland | ||
|[[SMD Lüneburg]] | |[[SMD Lüneburg]] | ||
| | |||
|Religion | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[sneep Lüneburg]] | |[[sneep Lüneburg]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Wirtschaft | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Speakers' Corner Lüneburg]] | |[[Speakers' Corner Lüneburg]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Gesellschaft | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[StartersLab]] | |[[StartersLab]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Wirtschaft | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Studentenreiter]] | |[[Studentenreiter]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Sport | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Student Rebellion | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Gesellschaft | |||
|2021 | |||
|- | |||
|Tanz - Initiative für Bewegungsforschung, Tanzräume und künstlerische Praxis | |||
| | |||
| | |||
|Kultur | |||
|2020 | |||
|- | |- | ||
|[[Tierrechtsinitiative]] | |[[Tierrechtsinitiative]] | ||
|Trilü | |Trilü | ||
| | |||
|Umwelt | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 203: | Zeile 322: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Umwelt | |||
|2018 | |||
|- | |- | ||
|[[UNICEF Hochschulinitiative]] | |[[UNICEF Hochschulinitiative]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|International | |||
|2018 | |||
|- | |- | ||
|[[Unigolf]] | |[[Unigolf]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Sport | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Univativ]] | |[[Univativ]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Kultur | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[VisionInklusion]] | |[[VisionInklusion]] | ||
| | | | ||
| | |||
|Kultur | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 223: | Zeile 352: | ||
|VcA | |VcA | ||
| | | | ||
|Umwelt | |||
|2017 | |||
|- | |||
|Wir.Lernen.Natur | |||
| | |||
| | |||
|Umwelt | |||
|2021 | |||
|- | |- | ||
|[[workIt]] | |[[workIt]] | ||
| | | | ||
| | |||
|International | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Zugvögel Regionalgruppe Lüneburg]] | |[[Zugvögel Regionalgruppe Lüneburg]] | ||
| | | | ||
| | |||
|International | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 237: | Zeile 378: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name der studentischen Initiative | |||
!Mitglied von ... bis ... | |||
|- | |- | ||
| AC-Profis | | AC-Profis | ||
| | |||
|- | |- | ||
| DIE ACHT SAMEN | | DIE ACHT SAMEN | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Die Basis | | Die Basis | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Europa-Politik-Initiative | | Europa-Politik-Initiative | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Haute Culture | | Haute Culture | ||
| | |||
|- | |||
|heartmates | |||
|2017 - 2021 | |||
|- | |- | ||
| herzhaft | | herzhaft | ||
| | |||
|- | |- | ||
| International Non-Profit Network (INPN) | | International Non-Profit Network (INPN) | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Komplizen.Coaching (Ko.Co) | | Komplizen.Coaching (Ko.Co) | ||
| | |||
|- | |||
|Kulturgarten | |||
|2014 - 2021 | |||
|- | |||
|Laterna Magica | |||
|2019 - 2021 | |||
|- | |||
|Leuphana African Student Organization (LASO) | |||
|2018 - 2022 | |||
|- | |- | ||
| Leuphana Debating Society | | Leuphana Debating Society | ||
| | |||
|- | |||
|Leuphana eSports | |||
|2019 - 2021 | |||
|- | |- | ||
| Lüneburger Universitätsstudentenkreis Touristik Lüneburg (LUST) | | Lüneburger Universitätsstudentenkreis Touristik Lüneburg (LUST) | ||
| | |||
|- | |||
|Lüneburg Student Consulting (LSC) | |||
| | |||
|- | |- | ||
| MARKET TEAM Lokalgruppe Lüneburg | | MARKET TEAM Lokalgruppe Lüneburg | ||
| | |||
|- | |||
|Muslim Community Leuphana | |||
|2014 - 2021 | |||
|- | |- | ||
| oikos | | oikos | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Sprachbrücke | | Sprachbrücke | ||
| | |||
|- | |- | ||
| SyCo | | SyCo | ||
| | |||
|- | |||
|TECHO Regionalkomitee Lüneburg | |||
|2018 - 2021 | |||
|- | |- | ||
| VEbBS | | VEbBS | ||
| | |||
|- | |- | ||
| VLWN | | VLWN | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 11. September 2022, 11:19 Uhr
Der Dachverband der Studierendeninitiativen (DSi) ist ein Netzwerk aus ca. 50 studentischen Initiativen an der Leuphana Universität Lüneburg.
Mitgliedsinitiativen
Name der studentische Initiativen | Abkürzung oder anderer Name | ehemaliger Name | Themenfeld | DSi-Mitglied seit |
---|---|---|---|---|
23grad - Netzwerk Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften | Alumni | |||
A.H.D. Togo - Deutschland | International | 2018 | ||
AIESEC Regionalkomitee Lüneburg | International | |||
Amnesty International Hochschulgruppe Lüneburg | International | |||
Anders.Kreativ.Sozial | AKS | Gesellschaft | 2019 | |
Arbeiterkind.de Lüneburg | Bildung | |||
Bildrauschen | Kultur | 2020 | ||
Buchclub Sandwich | Kultur | 2022 | ||
Calluna Festival | Kultur | 2019 | ||
contact & cooperation | C&C | Wirtschaft | ||
Cradle to Cradle Regionalgruppe Lüneburg | C2C | Umwelt | ||
Die Zwiebel | Tauschraum | Umwelt | ||
EHG-KHG | Hochschulgemeinde Lüneburg | Religion | ||
Enactus Lüneburg | SIFE | Wirtschaft | ||
Essbarer Campus | Leufarm | Umwelt | 2014 | |
Exkursionsinitiative Natur und Umwelt | Umwelt | 2021 | ||
Fossil Free Lüneburg | Umwelt | 2022 | ||
Gewerkschaftliche Hochschulgruppe | DGB Jugend Lüneburg | Politik | 2019 | |
Hanseatischer Börsenverein | HBUL | Wirtschaft | 2021 | |
Hexenstich | WerteAtelier | Umwelt | ||
Hochschulgruppe für Außen- und Sicherheitspolitik | Politik | 2021 | ||
internationale Studierendeninitiative | i:si | LASSI | International | |
IAESTE Lokalkomitee Lüneburg | International | |||
Ich verbaue mir meine Zukunft AG | Gesellschaft | 2022 | ||
JANUN Lüneburg | Umwelt | 2018 | ||
Junges Afrokollektiv | JUA Kollektiv | Gesellschaft | 2021 | |
KornKonnektion | KoKo | Umwelt | 2014 | |
KulturRausch e.V. | Kultur | |||
lunatic | Kultur | |||
Mamagei-Kollektiv | Kultur | 2020 | ||
Mehr Ökonomische Vielfalt Erreichen | MÖVE | Wirtschaft | 2017 | |
Muslim Community Leuphana | MCL | Religion | 2022 | |
Nachhaltigkeit & Psychologie | Napsy | Gesellschaft | 2019 | |
No Border Academy | International | |||
OASE | Gesundheit | 2019 | ||
Originalton Lüneburg | O-Ton | Kultur | 2014 | |
Permakulturgarten | Umwelt | 2019 | ||
Das PlanB | Kultur | |||
Plan C | Gesellschaft | 2020 | ||
PolicyLab | Politik | |||
ROCK YOUR LIFE! Lüneburg | RYL! | Bildung | ||
Rotaract Lüneburg | Gesellschaft | |||
SCHLAU Lüneburg e.V. | Gesellschaft | assoziiert seit 2021 | ||
Studentenmission in Deutschland | SMD Lüneburg | Religion | ||
sneep Lüneburg | Wirtschaft | |||
Speakers' Corner Lüneburg | Gesellschaft | |||
StartersLab | Wirtschaft | |||
Studentenreiter | Sport | |||
Student Rebellion | Gesellschaft | 2021 | ||
Tanz - Initiative für Bewegungsforschung, Tanzräume und künstlerische Praxis | Kultur | 2020 | ||
Tierrechtsinitiative | Trilü | Umwelt | ||
Tiny House Initiative | Umwelt | 2018 | ||
UNICEF Hochschulinitiative | International | 2018 | ||
Unigolf | Sport | |||
Univativ | Kultur | |||
VisionInklusion | Kultur | |||
Viva con Agua Lüneburg | VcA | Umwelt | 2017 | |
Wir.Lernen.Natur | Umwelt | 2021 | ||
workIt | International | |||
Zugvögel Regionalgruppe Lüneburg | International |
Ehemalige Initiativen
Name der studentischen Initiative | Mitglied von ... bis ... |
---|---|
AC-Profis | |
DIE ACHT SAMEN | |
Die Basis | |
Europa-Politik-Initiative | |
Haute Culture | |
heartmates | 2017 - 2021 |
herzhaft | |
International Non-Profit Network (INPN) | |
Komplizen.Coaching (Ko.Co) | |
Kulturgarten | 2014 - 2021 |
Laterna Magica | 2019 - 2021 |
Leuphana African Student Organization (LASO) | 2018 - 2022 |
Leuphana Debating Society | |
Leuphana eSports | 2019 - 2021 |
Lüneburger Universitätsstudentenkreis Touristik Lüneburg (LUST) | |
Lüneburg Student Consulting (LSC) | |
MARKET TEAM Lokalgruppe Lüneburg | |
Muslim Community Leuphana | 2014 - 2021 |
oikos | |
Sprachbrücke | |
SyCo | |
TECHO Regionalkomitee Lüneburg | 2018 - 2021 |
VEbBS | |
VLWN |