Digital Media: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Lünepedia
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{Infobox | ||
| Bild = Digital Media Icon.jpg | |||
| Video-URL = https://youtu.be/8kkyeHyXY00 | |||
| p1 = Abschluss | | p1 = Abschluss | ||
| a1 = B. A. | | a1 = B. A. | ||
Zeile 45: | Zeile 33: | ||
}} | }} | ||
</ | '''Digital Media''' (dt. ''Digitale Medien''; Abk. ''MDM''; umg. auch ''Digi'') ist ein [[:Kategorie:Major|Major]] im [[Leuphana Bachelor]] an der [[Fakultät Kulturwissenschaften]] der [[Leuphana Universität Lüneburg]].<ref name="Leuphana Website MDM">Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/college/bachelor/digital-media.html ''Bachelor: Digital Media''.] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Das Programm wird gemeinsam vom [[College]] und von der Hamburg Media School (HMS) angeboten, an welcher etwa die Hälfte der Veranstaltungen stattfinden. Durch die internationale Ausrichtung des Studienprogramms finden alle Veranstaltungen im Hauptfach in englischer Sprache statt. Die Studierenden werden durch die [[FGV Digital Media]] vertreten. | ||
</ | |||
== Studieninhalte == | |||
Im [[Leuphana Bachelor|Bachelor]]-Programm Digital Media werden digitale Medien theoretisch fundiert, kritisch vermittelt und praktisch erprobt. Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit Medienwissenschaft, -kultur, -ökonomie und -geschichte werden die erworbenen Kenntnisse mit einer praktischen Einführung in die technischen Grundlagen und der kreativen Nutzung digitaler Medien verbunden.<ref name="Leuphana Website MDM SI">Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/college/bachelor/digital-media/studieninhalte.html ''Digital Media Studieninhalte''.] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Im Zuge dessen werden eigene Praxisprojekte in Bereichen wie Video, Audio und dem Programmieren von Websites, Apps oder Games entwickelt. Studierende bekommen somit im Rahmen ihres Studiums die Möglichkeit, durch das Erarbeiten von wissenschaftlicher Expertise im Bereich der digitalen Medien berufsfeldbezogene Qualifikationen zu erwerben. Nach Abschluss des Programms sind Studierende befähigt, neue Theorien, Methoden und Werkzeuge anzuwenden und schnelle Veränderungen in der digitalen Arbeitswelt kritisch zu begleiten, aber auch voranzutreiben.<ref name="Leuphana Website MDM"></ref><ref name="Leuphana Website MDM SI"></ref> | |||
== Studienaufbau == | == Studienaufbau == | ||
Zeile 52: | Zeile 42: | ||
'''Modulübersicht Major Digital Media''' <ref>Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Aktuell/files/Gazetten/Gazette_2018_02_08-01-2018.pdf#page=3 ''FSA Major Digital Media''.] 08.01.2018, S. 3, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> | '''Modulübersicht Major Digital Media''' <ref>Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Aktuell/files/Gazetten/Gazette_2018_02_08-01-2018.pdf#page=3 ''FSA Major Digital Media''.] 08.01.2018, S. 3, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> | ||
<div class="Modulübersicht"> | |||
<table border=1px bordercolor=#000000> | <table border=1px bordercolor=#000000> | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 72: | Zeile 63: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | |||
<br> | <br> | ||
== Leuphana und Hamburg Media School == | == Leuphana und Hamburg Media School == | ||
<div class="map">{{#display_map:Finkenau 35, 22081 Hamburg~'''Überschrift (optional)'''~Kurze Beschreibung (optional); ggf. zweiter Marker evt. mit Koordinaten wie z. B. 53.23697, 10.40292|rechts|fullscreen=on|scrollzoom=off|}}Standort der HMS | |||
</div> | |||
[[Datei:Hamburg Media School062.jpg|mini|left|[https://www.hamburgmediaschool.com/ Hamburg Media School {{Externer Link Icon}}]]] | [[Datei:Hamburg Media School062.jpg|mini|left|[https://www.hamburgmediaschool.com/ Hamburg Media School {{Externer Link Icon}}]]] | ||
Die Hälfte der Lehrveranstaltungen findet an der [https://www.hamburgmediaschool.com/ Hamburg Media School (HMS) {{Externer Link Icon}}] statt.<ref name="Leuphana Website MDM"></ref> Die halbstaatliche Bildungseinrichtung an der Finkenau in Hamburg-Uhlenhorst bietet seit Herbst 2013 das berufsbegleitende Studienangebot "Digital Journalism" an. Im selben Zug startete auch der englischsprachige Bachelor-Studiengang Digital Media in einer Kooperation von der [[Leuphana Universität Lüneburg]] und der HMS.<ref name="HMS Wiki> Wikipedia: [https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburg_Media_School ''Hamburg Media School''.] letzte Änderung: 20.11.2020, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Neben dem universitätsübergreifenden Angebot sind an der HMS zudem auch weiterführende Studiengänge für Absolvent:innen zu finden. Auch Studierende des Major Digital Media haben die Möglichkeit, im Anschluss an ihr Studium ein Master-Programm an der HMS zu belegen.<ref name="HMS Studiengänge"> Website der Hamburg Media School: [https://www.hamburgmediaschool.com/studium ''Studium''.] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Durch diese Kooperation können die Studierenden zielführende Praktika in führenden Medienunternehmen absolvieren und eine fundierte Basis für weiterführende medienbezogene Studiengänge erlernen.<ref name="HMS Wiki></ref> Außerdem stehen Studierenden des Programms ebenso verschiedenste Veranstaltungen und Events mit den weltweit führenden Köpfen der Forschung zu digitaler Kultur offen.<ref name="Leuphana Website MDM"></ref> | |||
== Perspektiven == | == Perspektiven == | ||
Zeile 93: | Zeile 79: | ||
Die Bewerbung für den Major Digital Media entspricht dem [[Bewerbungsverfahren_(Leuphana)|Bewerbungsverfahren der Leuphana Universität]].<ref name=„Bewerbung Leuphana“> Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/college/bewerbung.html ''Bewerben am Leuphana College''.] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Das Programm wird jährlich zum Wintersemester angeboten, daher sind Online-Bewerbungen in der Regel von Mitte Mai bis zum 15. Juli des Bewerbungsjahres möglich.<ref name=„Online-Bewerbung“> Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/college/bewerbung/bewerbungsantrag.html ''Bewerben am College''] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Interessierte können an einem Bachelor-Infotag Ende Mai teilnehmen.<ref name=„Bewerbung Leuphana“></ref> | Die Bewerbung für den Major Digital Media entspricht dem [[Bewerbungsverfahren_(Leuphana)|Bewerbungsverfahren der Leuphana Universität]].<ref name=„Bewerbung Leuphana“> Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/college/bewerbung.html ''Bewerben am Leuphana College''.] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Das Programm wird jährlich zum Wintersemester angeboten, daher sind Online-Bewerbungen in der Regel von Mitte Mai bis zum 15. Juli des Bewerbungsjahres möglich.<ref name=„Online-Bewerbung“> Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/college/bewerbung/bewerbungsantrag.html ''Bewerben am College''] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Interessierte können an einem Bachelor-Infotag Ende Mai teilnehmen.<ref name=„Bewerbung Leuphana“></ref> | ||
Zugangsvoraussetzungen umfassen u. a. eine Hochschulzugangsberechtigung (HZB) und einen Sprachnachweis über ausreichende Englischkenntnisse. Dieser kann bereits über die Englisch-Note auf dem Abitur-Zeugnis oder durch das Absolvieren eines Sprachtests nachgewiesen werden.<ref name=„Besondere Zugangsvoraussetzungen“>Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/college/bewerbung/zugangsvoraussetzungen/en-maj1.html ''Besondere Zugangsvoraussetzungen''.] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Des Weiteren gibt es aufgrund der limitierten Platzanzahl ein bestimmtes Auswahlverfahren, welches darüber entscheidet, wer | Zugangsvoraussetzungen umfassen u. a. eine Hochschulzugangsberechtigung (HZB) und einen Sprachnachweis über ausreichende Englischkenntnisse. Dieser kann bereits über die Englisch-Note auf dem Abitur-Zeugnis oder durch das Absolvieren eines Sprachtests nachgewiesen werden.<ref name=„Besondere Zugangsvoraussetzungen“>Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/college/bewerbung/zugangsvoraussetzungen/en-maj1.html ''Besondere Zugangsvoraussetzungen''.] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Des Weiteren gibt es aufgrund der limitierten Platzanzahl ein bestimmtes Auswahlverfahren, welches darüber entscheidet, wer einen Studienplatz bekommt. Im ersten Schritt wird die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung anhand einer [https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/services/studierendenservice/formulare/Zulassung_College/Umrechnung_Durchschnittsnote.pdf Tabelle {{Externer Link Icon}}] in Punkte umgerechnet und eine Rangliste erstellt. Hierdurch können maximal 30 Punkte erreicht werden. Die ersten 25 % der zur Verfügung stehenden Plätze werden unter allen Bewerber:innen nach der Höhe ihrer HZB-Durchschnittsnote vergeben. Darauffolgend wird das Dreifache der Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze an Bewerber:innen zu einem freiwilligen englischsprachigen TestAS Studierfähigkeitstest eingeladen, durch den maximal 24 zusätzliche Punkte erzielt werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, außerschulische Leistungen mit einzubringen, durch welche die Punktzahl um maximal fünf Punkte erhöht wird. Die verbleibenden Plätze werden je nach erreichter Gesamtpunktzahl an die restlichen Bewerber:innen vergeben.<ref name=„Gazette Bewerbung“> Leuphana Website: [https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/Aktuell/files/Gazetten/Gazette_2021_38_31-03-2021.pdf ''Gazette: Allgemeine Ordnung der Leuphana Universität Lüneburg für den Zugang und die Zulassung zum „Leuphana-Bachelor“''.] 31.03.2021, S. 4-7, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Die Zulassungsgrenzen der vergangenen Jahre sind auf der entsprechenden [https://www.leuphana.de/college/bewerbung/zulassungsverfahren/numerus-clausus.html Website der Leuphana Universität {{Externer Link Icon}}] einsehbar. | ||
== Austauschprogramme == | == Austauschprogramme == | ||
Die Studierenden des Major Digital Media haben die Möglichkeit, ihr [[Leuphana Bachelor|Bachelor]]-Programm Digital Media teilweise im [[Auslandssemester|Ausland]] zu absolvieren. Neben Angeboten in England<ref name="UniLa"></ref><ref name="UniLo"></ref>, der Türkei<ref name="UniAn"></ref><ref name="UniIz"></ref> und Kanada<ref name="UniGu"></ref> | Die Studierenden des Major Digital Media haben die Möglichkeit, ihr [[Leuphana Bachelor|Bachelor]]-Programm Digital Media teilweise im [[Auslandssemester|Ausland]] zu absolvieren. Neben Angeboten in England<ref name="UniLa"></ref><ref name="UniLo"></ref>, der Türkei<ref name="UniAn"></ref><ref name="UniIz"></ref> und Kanada<ref name="UniGu"></ref> hat das Programm auch eine besondere Kooperation mit der [https://www.scm.cityu.edu.hk/about-scm/school-overview School of Creative Media der Hong Kong City University {{Externer Link Icon}}]<ref name="UniWK"></ref>. Diese befindet sich in West Kowloon, dem cultural hub Hong Kongs, und verfügt über eine aufwendige technische Ausstattung wie 3D Multimedia Theater, Production Studio und Future Cinema Studio CMC Gallery.<ref name="Leuphana Website MDM"></ref> Die SCM folgt einem künstlerisch praktisch orientieren Ansatz und arbeitet mit weltweit international anerkannten Künstler:innen und Forscher:innen im Bereich Digital Media zusammen.<ref name="SCM Website">Hong Kong City University, School of Creative Media: [https://www.scm.cityu.edu.hk/about-scm/school-overview ''School Overview''.] o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.</ref> Studierende haben die Möglichkeit, ihren Aufenthalt an der Hong Kong City University auf zwei Jahre auszudehnen und somit einen zweiten, internationalen Bachelor-Abschluss zu erwerben.<ref name="Leuphana Website MDM"></ref> Weitere Informationen zum Aufenthalt und zur Finanzierung sind auf der entsprechenden [https://www.leuphana.de/college/bachelor/digital-media/studium-in-hong-kong.html Leuphana Website {{Externer Link Icon}}] einsehbar. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 19. August 2021, 08:11 Uhr
Abschluss | B. A. |
Regelstudienzeit | 6 Semester (3 Jahre) |
Studienplätze | 36 |
Sprache | Englisch |
Verantwortliche | Prof. Dr. Jan Müggenburg[1]; Dr. Lisa Conrad[2] |
Studentische Vertretung | FGV Digital Media |
Fakultät | Kulturwissenschaften |
FSA | Ansicht/Download |
Website | Auf leuphana.de |
Digital Media (dt. Digitale Medien; Abk. MDM; umg. auch Digi) ist ein Major im Leuphana Bachelor an der Fakultät Kulturwissenschaften der Leuphana Universität Lüneburg.[3] Das Programm wird gemeinsam vom College und von der Hamburg Media School (HMS) angeboten, an welcher etwa die Hälfte der Veranstaltungen stattfinden. Durch die internationale Ausrichtung des Studienprogramms finden alle Veranstaltungen im Hauptfach in englischer Sprache statt. Die Studierenden werden durch die FGV Digital Media vertreten.
Studieninhalte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Bachelor-Programm Digital Media werden digitale Medien theoretisch fundiert, kritisch vermittelt und praktisch erprobt. Neben der theoretischen Auseinandersetzung mit Medienwissenschaft, -kultur, -ökonomie und -geschichte werden die erworbenen Kenntnisse mit einer praktischen Einführung in die technischen Grundlagen und der kreativen Nutzung digitaler Medien verbunden.[4] Im Zuge dessen werden eigene Praxisprojekte in Bereichen wie Video, Audio und dem Programmieren von Websites, Apps oder Games entwickelt. Studierende bekommen somit im Rahmen ihres Studiums die Möglichkeit, durch das Erarbeiten von wissenschaftlicher Expertise im Bereich der digitalen Medien berufsfeldbezogene Qualifikationen zu erwerben. Nach Abschluss des Programms sind Studierende befähigt, neue Theorien, Methoden und Werkzeuge anzuwenden und schnelle Veränderungen in der digitalen Arbeitswelt kritisch zu begleiten, aber auch voranzutreiben.[3][4]
Studienaufbau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Modulübersicht Major Digital Media [5]
6. | Forschungskolloquium (Research Colloquium) 10 CP | Bachelor-Arbeit inkl. Prüfungsgespräch 15 CP | Komplementär | Komplementär | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5. | Aktuelle Theorien der Medienwissenschaft (Recent Developments in Media Theory) 5 CP | Ökonomie digitaler Medien (Economics of Digital Media) 5 CP | Minor | Minor | Komplementär | |
4. | Netzkritik (Net Criticism) 5 CP | Agenten und Oberflächen (Agents and Interfaces) 5 CP | Digitale Medienpraxis III (Practical Experience in Digital Media III) 5 CP | Minor | Minor | Komplementär |
3. | Geschichte und Epistemologie Digitaler Medien (History and Epistemology of Digital Media) 10 PC | Medienkulturen (Media Cultures) 10 CP | Digitale Medienpraxis II (Practical Experience in Digital Media II) 5 CP | Technische Grundlagen II (Technological Basics II) 5 CP | Minor | Komplementär |
2. | Digitale Medienpraxis I (Practical Experience in Digital Media I) 5 CP | Technische Grundlagen I (Technological Basics I) 5 CP | Minor | Komplementär | ||
1. | Leuphana Semester |
Leuphana und Hamburg Media School[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Hälfte der Lehrveranstaltungen findet an der Hamburg Media School (HMS) statt.[3] Die halbstaatliche Bildungseinrichtung an der Finkenau in Hamburg-Uhlenhorst bietet seit Herbst 2013 das berufsbegleitende Studienangebot "Digital Journalism" an. Im selben Zug startete auch der englischsprachige Bachelor-Studiengang Digital Media in einer Kooperation von der Leuphana Universität Lüneburg und der HMS.[6] Neben dem universitätsübergreifenden Angebot sind an der HMS zudem auch weiterführende Studiengänge für Absolvent:innen zu finden. Auch Studierende des Major Digital Media haben die Möglichkeit, im Anschluss an ihr Studium ein Master-Programm an der HMS zu belegen.[7] Durch diese Kooperation können die Studierenden zielführende Praktika in führenden Medienunternehmen absolvieren und eine fundierte Basis für weiterführende medienbezogene Studiengänge erlernen.[6] Außerdem stehen Studierenden des Programms ebenso verschiedenste Veranstaltungen und Events mit den weltweit führenden Köpfen der Forschung zu digitaler Kultur offen.[3]
Perspektiven[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Leuphana in Kooperation mit der Hamburg Media School kann fast alle großen Medienhäuser Deutschlands zu ihren Praxispartnern zählen. Somit sind für die Studierenden ideale Rahmenbedingungen für zielführende Praktika in führenden Medienunternehmen gegeben.[3]
Bewerbung und Zulassung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Bewerbung für den Major Digital Media entspricht dem Bewerbungsverfahren der Leuphana Universität.[8] Das Programm wird jährlich zum Wintersemester angeboten, daher sind Online-Bewerbungen in der Regel von Mitte Mai bis zum 15. Juli des Bewerbungsjahres möglich.[9] Interessierte können an einem Bachelor-Infotag Ende Mai teilnehmen.[8] Zugangsvoraussetzungen umfassen u. a. eine Hochschulzugangsberechtigung (HZB) und einen Sprachnachweis über ausreichende Englischkenntnisse. Dieser kann bereits über die Englisch-Note auf dem Abitur-Zeugnis oder durch das Absolvieren eines Sprachtests nachgewiesen werden.[10] Des Weiteren gibt es aufgrund der limitierten Platzanzahl ein bestimmtes Auswahlverfahren, welches darüber entscheidet, wer einen Studienplatz bekommt. Im ersten Schritt wird die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung anhand einer Tabelle in Punkte umgerechnet und eine Rangliste erstellt. Hierdurch können maximal 30 Punkte erreicht werden. Die ersten 25 % der zur Verfügung stehenden Plätze werden unter allen Bewerber:innen nach der Höhe ihrer HZB-Durchschnittsnote vergeben. Darauffolgend wird das Dreifache der Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze an Bewerber:innen zu einem freiwilligen englischsprachigen TestAS Studierfähigkeitstest eingeladen, durch den maximal 24 zusätzliche Punkte erzielt werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, außerschulische Leistungen mit einzubringen, durch welche die Punktzahl um maximal fünf Punkte erhöht wird. Die verbleibenden Plätze werden je nach erreichter Gesamtpunktzahl an die restlichen Bewerber:innen vergeben.[11] Die Zulassungsgrenzen der vergangenen Jahre sind auf der entsprechenden Website der Leuphana Universität einsehbar.
Austauschprogramme[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Studierenden des Major Digital Media haben die Möglichkeit, ihr Bachelor-Programm Digital Media teilweise im Ausland zu absolvieren. Neben Angeboten in England[12][13], der Türkei[14][15] und Kanada[16] hat das Programm auch eine besondere Kooperation mit der School of Creative Media der Hong Kong City University [17]. Diese befindet sich in West Kowloon, dem cultural hub Hong Kongs, und verfügt über eine aufwendige technische Ausstattung wie 3D Multimedia Theater, Production Studio und Future Cinema Studio CMC Gallery.[3] Die SCM folgt einem künstlerisch praktisch orientieren Ansatz und arbeitet mit weltweit international anerkannten Künstler:innen und Forscher:innen im Bereich Digital Media zusammen.[18] Studierende haben die Möglichkeit, ihren Aufenthalt an der Hong Kong City University auf zwei Jahre auszudehnen und somit einen zweiten, internationalen Bachelor-Abschluss zu erwerben.[3] Weitere Informationen zum Aufenthalt und zur Finanzierung sind auf der entsprechenden Leuphana Website einsehbar.
Aufenthaltsort | Universität | Semester | Programm | Website |
---|---|---|---|---|
Lancaster, England [12] | Lancaster University | 2 | Erasmus+ | Link |
London, England [13] | Birkbeck College | 2 | Erasmus+ | Link |
West Kowloon, Hong Kong [17] | Hong Kong City University | 4 | Dual Degree | Link |
Guelph, Kanada [16] | University of Guelph-Humber | 1 | Non-EU | Link |
Ankara, Türkei [14] | Bilkent Üniversitesi | 1 | Erasmus+ | Link |
Izmir, Türkei [15] | Izmir Ekonomi Universitesi | 1 | Erasmus+ | Link |
Minor-Kombinationsmöglichkeiten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Major Digital Media kann mit folgenden Minor-Programmen kombiniert werden:
- Betriebswirtschaftslehre
- Bildungswissenschaft
- Digital Business
- Ingenieurwissenschaften (Grundlagen)
- Nachhaltigkeitswissenschaften
- Philosophie
- Politikwissenschaft
- Popular Music Studies
- Psychology and Society
- Raumwissenschaften
- Rechtswissenschaften
- Soziale Medien und Informationssysteme
- Volkswirtschaftslehre
- Wirtschaftspsychologie
Qualitätszirkel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Leuphana Website: Jan Müggenburg. o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ Leuphana Website: Lisa Conrad. o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 Leuphana Website: Bachelor: Digital Media. o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 4,0 4,1 Leuphana Website: Digital Media Studieninhalte. o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ Leuphana Website: FSA Major Digital Media. 08.01.2018, S. 3, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 6,0 6,1 Wikipedia: Hamburg Media School. letzte Änderung: 20.11.2020, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ Website der Hamburg Media School: Studium. o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 8,0 8,1 Leuphana Website: Bewerben am Leuphana College. o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ Leuphana Website: Bewerben am College o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ Leuphana Website: Besondere Zugangsvoraussetzungen. o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ Leuphana Website: Gazette: Allgemeine Ordnung der Leuphana Universität Lüneburg für den Zugang und die Zulassung zum „Leuphana-Bachelor“. 31.03.2021, S. 4-7, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 12,0 12,1 Leuphana MoveON: Lancaster University. letzte Änderung: 10.03.2020, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 13,0 13,1 Leuphana MoveON: Birkbeck College. letzte Änderung: 05.05.2020, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 14,0 14,1 Leuphana MoveON: Bilkent Üniversitesi. letzte Änderung: 17.11.2020, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 15,0 15,1 Leuphana MoveON: Izmir Ekonomi Universitesi. letzte Änderung: 17.11.2020, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 16,0 16,1 Leuphana MoveON: University of Guelph-Humber. letzte Änderung: 01.03.2019, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ 17,0 17,1 Leuphana MoveON: Hong Kong City University. letzte Änderung: 11.11.2020, zuletzt abgerufen am 11.05.2021.
- ↑ Hong Kong City University, School of Creative Media: School Overview. o. D., zuletzt abgerufen am 11.05.2021.